शुक्रवार के कारोबार में Siemens के शेयर 2.01 प्रतिशत गिरकर 3,093.00 रुपये पर आ गए। Siemens, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा है।
शुक्रवार के कारोबार में Siemens के शेयर 2.01 प्रतिशत गिरकर 3,093.00 रुपये पर आ गए। Siemens, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा है।
वित्तीय नतीजे
कंसॉलिडेटेड तिमाही परफॉरमेंस:
यहां Siemens के कंसॉलिडेटेड तिमाही फाइनेंशियल नतीजों का सार दिया गया है:
विवरण | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 5,203.50 करोड़ रुपये | 6,461.10 करोड़ रुपये | 3,587.20 करोड़ रुपये | 4,259.00 करोड़ रुपये | 4,346.80 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 578.10 करोड़ रुपये | 831.20 करोड़ रुपये | 614.60 करोड़ रुपये | 582.50 करोड़ रुपये | 423.40 करोड़ रुपये |
EPS | 16.24 | 23.35 | 17.26 | 16.36 | 11.89 |
जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए रेवेन्यू 4,346.80 करोड़ रुपये था, जबकि जून 2024 में यह 5,203.50 करोड़ रुपये था। जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 423.40 करोड़ रुपये रहा, जो जून 2024 में 578.10 करोड़ रुपये था। जून 2024 में EPS 16.24 से घटकर जून 2025 में 11.89 हो गया।
कंसॉलिडेटेड वार्षिक परफॉरमेंस:
कंसॉलिडेटेड वार्षिक फाइनेंशियल परफॉरमेंस इस प्रकार है:
विवरण | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 9,946.50 करोड़ रुपये | 13,639.20 करोड़ रुपये | 16,137.80 करोड़ रुपये | 19,553.80 करोड़ रुपये | 22,239.70 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 769.50 करोड़ रुपये | 1,050.10 करोड़ रुपये | 1,261.90 करोड़ रुपये | 1,962.00 करोड़ रुपये | 2,718.10 करोड़ रुपये |
EPS | 21.59 | 30.62 | 43.33 | 55.09 | 76.33 |
BVPS | 266.63 | 290.93 | 326.34 | 367.86 | 431.37 |
ROE | 8.09 | 10.53 | 13.28 | 14.98 | 17.68 |
डेट टू इक्विटी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
रेवेन्यू 2023 में 19,553.80 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024 में 22,239.70 करोड़ रुपये हो गया। नेट प्रॉफिट भी 2023 में 1,962.00 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024 में 2,718.10 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह, EPS 2023 में 55.09 से बढ़कर 2024 में 76.33 हो गया।
इनकम स्टेटमेंट (वार्षिक):
वार्षिक इनकम स्टेटमेंट नीचे दिया गया है:
विवरण | सितंबर 2024 | सितंबर 2023 | सितंबर 2022 | सितंबर 2021 | सितंबर 2020 |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 22,239 करोड़ रुपये | 19,553 करोड़ रुपये | 16,137 करोड़ रुपये | 13,639 करोड़ रुपये | 9,946 करोड़ रुपये |
अन्य आय | 925 करोड़ रुपये | 496 करोड़ रुपये | 307 करोड़ रुपये | 226 करोड़ रुपये | 314 करोड़ रुपये |
कुल आय | 23,165 करोड़ रुपये | 20,050 करोड़ रुपये | 16,445 करोड़ रुपये | 13,865 करोड़ रुपये | 10,261 करोड़ रुपये |
कुल खर्च | 19,465 करोड़ रुपये | 17,387 करोड़ रुपये | 14,697 करोड़ रुपये | 12,421 करोड़ रुपये | 9,195 करोड़ रुपये |
EBIT | 3,699 करोड़ रुपये | 2,662 करोड़ रुपये | 1,748 करोड़ रुपये | 1,444 करोड़ रुपये | 1,066 करोड़ रुपये |
इंटरेस्ट | 60 करोड़ रुपये | 22 करोड़ रुपये | 36 करोड़ रुपये | 24 करोड़ रुपये | 29 करोड़ रुपये |
टैक्स | 921 करोड़ रुपये | 677 करोड़ रुपये | 449 करोड़ रुपये | 369 करोड़ रुपये | 267 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 2,718 करोड़ रुपये | 1,962 करोड़ रुपये | 1,261 करोड़ रुपये | 1,050 करोड़ रुपये | 769 करोड़ रुपये |
इनकम स्टेटमेंट (तिमाही):
यहां तिमाही इनकम स्टेटमेंट दिया गया है:
विवरण | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 4,346 करोड़ रुपये | 4,259 करोड़ रुपये | 3,587 करोड़ रुपये | 6,461 करोड़ रुपये | 5,203 करोड़ रुपये |
अन्य आय | 124 करोड़ रुपये | 151 करोड़ रुपये | 172 करोड़ रुपये | 283 करोड़ रुपये | 156 करोड़ रुपये |
कुल आय | 4,470 करोड़ रुपये | 4,410 करोड़ रुपये | 3,759 करोड़ रुपये | 6,744 करोड़ रुपये | 5,360 करोड़ रुपये |
कुल खर्च | 3,896 करोड़ रुपये | 3,860 करोड़ रुपये | 3,255 करोड़ रुपये | 5,608 करोड़ रुपये | 4,597 करोड़ रुपये |
EBIT | 574 करोड़ रुपये | 725 करोड़ रुपये | 746 करोड़ रुपये | 1,135 करोड़ रुपये | 762 करोड़ रुपये |
इंटरेस्ट | 4 करोड़ रुपये | 2 करोड़ रुपये | 3 करोड़ रुपये | 20 करोड़ रुपये | 5 करोड़ रुपये |
टैक्स | 146 करोड़ रुपये | 140 करोड़ रुपये | 128 करोड़ रुपये | 284 करोड़ रुपये | 179 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 423 करोड़ रुपये | 582 करोड़ रुपये | 614 करोड़ रुपये | 831 करोड़ रुपये | 578 करोड़ रुपये |
कैश फ्लो:
कैश फ्लो की जानकारी इस प्रकार है:
विवरण | सितंबर 2024 | सितंबर 2023 | सितंबर 2022 | सितंबर 2021 | सितंबर 2020 |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 1,669 करोड़ रुपये | 1,400 करोड़ रुपये | 978 करोड़ रुपये | 1,422 करोड़ रुपये | 719 करोड़ रुपये |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -505 करोड़ रुपये | -758 करोड़ रुपये | -35 करोड़ रुपये | -2,389 करोड़ रुपये | 870 करोड़ रुपये |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -523 करोड़ रुपये | -449 करोड़ रुपये | -392 करोड़ रुपये | -501 करोड़ रुपये | -386 करोड़ रुपये |
अन्य | 3 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 1 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये |
नेट कैश फ्लो | 644 करोड़ रुपये | 191 करोड़ रुपये | 552 करोड़ रुपये | -1,469 करोड़ रुपये | 1,204 करोड़ रुपये |
बैलेंस शीट:
बैलेंस शीट की जानकारी इस प्रकार है:
विवरण | सितंबर 2024 | सितंबर 2023 | सितंबर 2022 | सितंबर 2021 | सितंबर 2020 |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 71 करोड़ रुपये | 71 करोड़ रुपये | 71 करोड़ रुपये | 71 करोड़ रुपये | 71 करोड़ रुपये |
रिजर्व और सरप्लस | 15,285 करोड़ रुपये | 13,015 करोड़ रुपये | 11,539 करोड़ रुपये | 10,277 करोड़ रुपये | 9,420 करोड़ रुपये |
करंट लाइबिलिटी | 8,912 करोड़ रुपये | 8,546 करोड़ रुपये | 7,989 करोड़ रुपये | 6,784 करोड़ रुपये | 5,858 करोड़ रुपये |
अन्य लाइबिलिटी | 1,139 करोड़ रुपये | 631 करोड़ रुपये | 508 करोड़ रुपये | 824 करोड़ रुपये | 509 करोड़ रुपये |
कुल लाइबिलिटी | 25,408 करोड़ रुपये | 22,265 करोड़ रुपये | 20,109 करोड़ रुपये | 17,957 करोड़ रुपये | 15,860 करोड़ रुपये |
फिक्स्ड एसेट्स | 1,958 करोड़ रुपये | 1,820 करोड़ रुपये | 1,923 करोड़ रुपये | 2,066 करोड़ रुपये | 1,255 करोड़ रुपये |
करंट एसेट्स | 20,157 करोड़ रुपये | 17,606 करोड़ रुपये | 15,285 करोड़ रुपये | 13,152 करोड़ रुपये | 12,716 करोड़ रुपये |
अन्य एसेट्स | 3,292 करोड़ रुपये | 2,838 करोड़ रुपये | 2,900 करोड़ रुपये | 2,738 करोड़ रुपये | 1,888 करोड़ रुपये |
कुल एसेट्स | 25,408 करोड़ रुपये | 22,265 करोड़ रुपये | 20,109 करोड़ रुपये | 17,957 करोड़ रुपये | 15,860 करोड़ रुपये |
कंटीजेंट लाइबिलिटी | 1,547 करोड़ रुपये | 1,474 करोड़ रुपये | 1,555 करोड़ रुपये | 1,601 करोड़ रुपये | 1,338 करोड़ रुपये |
फाइनेंशियल रेशियो:
Siemens के लिए मुख्य फाइनेंशियल रेशियो:
रेशियो | सितंबर 2024 | सितंबर 2023 | सितंबर 2022 | सितंबर 2021 | सितंबर 2020 |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रु.) | 76.33 | 55.09 | 43.33 | 30.62 | 21.59 |
डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 76.33 | 55.09 | 43.33 | 30.62 | 21.59 |
बुक वैल्यू / शेयर (रु.) | 431.37 | 367.86 | 326.34 | 290.93 | 266.63 |
डिविडेंड / शेयर (रु.) | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 |
फेस वैल्यू | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 18.11 | 15.25 | 12.79 | 12.79 | 13.25 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 16.63 | 13.61 | 10.83 | 10.59 | 10.72 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 12.22 | 10.03 | 9.56 | 7.99 | 7.72 |
इक्विटी पर रिटर्न (%) | 17.68 | 14.98 | 13.28 | 10.53 | 8.09 |
ROCE (%) | 22.42 | 19.40 | 14.42 | 12.92 | 10.66 |
एसेट्स पर रिटर्न (%) | 10.69 | 8.80 | 7.67 | 6.07 | 4.84 |
करंट रेशियो (X) | 2.26 | 2.06 | 1.91 | 1.94 | 2.17 |
क्विक रेशियो (X) | 1.97 | 1.77 | 1.64 | 1.67 | 1.98 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 66.60 | 130.85 | 56.89 | 70.93 | 44.69 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.93 | 0.92 | 0.79 | 75.95 | 62.71 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 1.96 | 1.89 | 1.54 | 7.59 | 8.92 |
3 साल का CAGR सेल्स (%) | 27.69 | 40.21 | 8.27 | 3.25 | -5.19 |
3 साल का CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 60.89 | 59.68 | 7.14 | 7.95 | -17.72 |
P/E (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
P/B (x) | 16.80 | 9.99 | 8.49 | 7.32 | 4.74 |
EV/EBITDA (x) | 61.64 | 41.28 | 44.57 | 40.45 | 29.82 |
P/S (x) | 11.60 | 6.69 | 6.11 | 5.55 | 4.53 |
कॉर्पोरेट एक्शन
बोनस इतिहास:
डिविडेंड इतिहास:
राइट्स इश्यू:
स्टॉक स्प्लिट:
Stock की अंतिम कारोबार कीमत 3,093.00 रुपये थी, हाल ही में Moneycontrol के विश्लेषण में पॉजिटिव सेंटीमेंट का संकेत दिया गया है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।