Adani Green Energy Limited के शेयर मंगलवार के कारोबार में 1,066.40 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जिसमें 0.66 प्रतिशत की तेजी देखी गई और वॉल्यूम में अच्छी बढ़ोतरी हुई। यह स्टॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा है।
Adani Green Energy Limited के शेयर मंगलवार के कारोबार में 1,066.40 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जिसमें 0.66 प्रतिशत की तेजी देखी गई और वॉल्यूम में अच्छी बढ़ोतरी हुई। यह स्टॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा है।
वित्तीय नतीजे:
कंसॉलिडेटेड तिमाही नतीजे:
कंपनी के कंसॉलिडेटेड तिमाही रेवेन्यू में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। जून 2025 को खत्म हुई तिमाही के लिए रेवेन्यू 3,800 करोड़ रुपये रहा, जो मार्च 2025 को खत्म हुई तिमाही के 3,073 करोड़ रुपये से ज्यादा है। दिसंबर 2024 को खत्म हुई तिमाही के लिए रेवेन्यू 2,365 करोड़ रुपये था, और सितंबर 2024 को खत्म हुई तिमाही के लिए यह 3,055 करोड़ रुपये था। जून 2024 को खत्म हुई तिमाही में रेवेन्यू 2,834 करोड़ रुपये था।
जून 2025 को खत्म हुई तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 707 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2025 को खत्म हुई तिमाही के 292 करोड़ रुपये से काफी ज्यादा है। दिसंबर 2024 को खत्म हुई तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 400 करोड़ रुपये था, सितंबर 2024 को खत्म हुई तिमाही के लिए यह 416 करोड़ रुपये था, और जून 2024 को खत्म हुई तिमाही के लिए यह 449 करोड़ रुपये था।
जून 2025 को खत्म हुई तिमाही के लिए EPS 4.26 रुपये था, जो मार्च 2025 को खत्म हुई तिमाही के 1.26 रुपये से ज्यादा है। दिसंबर 2024 को खत्म हुई तिमाही के लिए EPS 2.92 रुपये था, सितंबर 2024 को खत्म हुई तिमाही के लिए यह 1.56 रुपये था, और जून 2024 को खत्म हुई तिमाही के लिए यह 2.63 रुपये था।
हेडिंग | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 2,834.00 करोड़ रुपये | 3,055.00 करोड़ रुपये | 2,365.00 करोड़ रुपये | 3,073.00 करोड़ रुपये | 3,800.00 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 449.00 करोड़ रुपये | 416.00 करोड़ रुपये | 400.00 करोड़ रुपये | 292.00 करोड़ रुपये | 707.00 करोड़ रुपये |
EPS | 2.63 | 1.56 | 2.92 | 1.26 | 4.26 |
कंसॉलिडेटेड सालाना नतीजे:
कंपनी के कंसॉलिडेटेड सालाना रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। मार्च 2025 को खत्म हुए साल के लिए रेवेन्यू 11,212 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2024 को खत्म हुए साल के लिए यह 9,220 करोड़ रुपये था। मार्च 2023 को खत्म हुए साल के लिए रेवेन्यू 7,792 करोड़ रुपये था, मार्च 2022 को खत्म हुए साल के लिए यह 5,133 करोड़ रुपये था, और मार्च 2021 को खत्म हुए साल के लिए यह 3,124 करोड़ रुपये था।
मार्च 2025 को खत्म हुए साल के लिए नेट प्रॉफिट 1,557 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2024 को खत्म हुए साल के 971 करोड़ रुपये से ज्यादा है। मार्च 2023 को खत्म हुए साल के लिए नेट प्रॉफिट 914 करोड़ रुपये था, मार्च 2022 को खत्म हुए साल के लिए यह 488 करोड़ रुपये था, और मार्च 2021 को खत्म हुए साल के लिए यह 176 करोड़ रुपये था।
मार्च 2025 को खत्म हुए साल के लिए EPS 8.37 रुपये था, जो मार्च 2024 को खत्म हुए साल के 6.21 रुपये से ज्यादा है। मार्च 2023 को खत्म हुए साल के लिए EPS 5.41 रुपये था, मार्च 2022 को खत्म हुए साल के लिए यह 2.41 रुपये था और मार्च 2021 को खत्म हुए साल के लिए यह 0.68 रुपये था।
हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 3,124.00 करोड़ रुपये | 5,133.00 करोड़ रुपये | 7,792.00 करोड़ रुपये | 9,220.00 करोड़ रुपये | 11,212.00 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 176.00 करोड़ रुपये | 488.00 करोड़ रुपये | 914.00 करोड़ रुपये | 971.00 करोड़ रुपये | 1,557.00 करोड़ रुपये |
EPS | 0.68 | 2.41 | 5.41 | 6.21 | 8.37 |
BVPS | 5.03 | 7.61 | 37.41 | 53.09 | 67.63 |
ROE | 24.39 | 41.09 | 16.56 | 13.07 | 13.47 |
डेट टू इक्विटी | 27.22 | 43.86 | 8.99 | 7.50 | 7.29 |
सालाना इनकम स्टेटमेंट:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 11,212 | 9,220 | 7,792 | 5,133 | 3,124 |
अन्य इनकम | 1,210 | 1,240 | 841 | 444 | 475 |
टोटल इनकम | 12,422 | 10,460 | 8,633 | 5,577 | 3,599 |
टोटल एक्सपेंडिचर | 5,159 | 4,072 | 4,355 | 2,408 | 1,459 |
EBIT | 7,263 | 6,388 | 4,278 | 3,169 | 2,140 |
इंटरेस्ट | 5,492 | 5,006 | 2,911 | 2,617 | 1,953 |
टैक्स | 214 | 411 | 453 | 64 | 11 |
नेट प्रॉफिट | 1,557 | 971 | 914 | 488 | 176 |
तिमाही इनकम स्टेटमेंट:
जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 3,800 | 3,073 | 2,365 | 3,055 | 2,834 |
अन्य इनकम | 206 | 205 | 265 | 321 | 288 |
टोटल इनकम | 4,006 | 3,278 | 2,630 | 3,376 | 3,122 |
टोटल एक्सपेंडिचर | 1,542 | 1,500 | 1,395 | 1,565 | 1,054 |
EBIT | 2,464 | 1,778 | 1,235 | 1,811 | 2,068 |
इंटरेस्ट | 1,525 | 1,368 | 944 | 1,369 | 1,440 |
टैक्स | 232 | 118 | -109 | 26 | 179 |
नेट प्रॉफिट | 707 | 292 | 400 | 416 | 449 |
कैश फ्लो:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 8,364 | 7,713 | 7,265 | 3,060 | 1,601 |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -19,827 | -21,060 | -3,857 | -19,281 | -9,137 |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | 12,068 | 13,953 | -2,973 | 15,986 | 7,083 |
अन्य | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 |
नेट कैश फ्लो | 605 | 606 | 435 | 383 | -453 |
बैलेंस शीट:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,564 | 1,564 |
रिजर्व और सरप्लस | 6,791 | 4,488 | 4,296 | -374 | -703 |
करंट लायबिलिटीज | 16,888 | 26,814 | 8,443 | 11,932 | 5,928 |
अन्य लायबिलिटीज | 86,135 | 55,652 | 53,038 | 46,045 | 21,932 |
टोटल लायबिलिटीज | 111,398 | 88,538 | 67,361 | 59,167 | 28,721 |
फिक्स्ड एसेट्स | 94,391 | 68,708 | 53,624 | 48,348 | 20,878 |
करंट एसेट्स | 8,622 | 13,863 | 7,808 | 6,188 | 3,989 |
अन्य एसेट्स | 8,385 | 5,967 | 5,929 | 4,631 | 3,854 |
टोटल एसेट्स | 111,398 | 88,538 | 67,361 | 59,167 | 28,721 |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 37,162 | 20,629 | 3,311 | 2,437 | 8,046 |
फाइनेंशियल रेशियो:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रु.) | 8.37 | 6.21 | 5.41 | 2.41 | 0.68 |
डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 8.37 | 6.20 | 5.41 | 2.41 | 0.68 |
बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (रु.) | 67.63 | 53.09 | 37.41 | 7.61 | 5.03 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
फेस वैल्यू | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 89.96 | 92.59 | 74.07 | 77.03 | 86.74 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 67.68 | 71.95 | 57.39 | 60.49 | 71.19 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 13.88 | 10.53 | 11.72 | 9.50 | 5.63 |
रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 13.47 | 13.07 | 16.56 | 41.09 | 24.39 |
ROCE (%) | 8.02 | 10.74 | 7.59 | 6.57 | 9.75 |
रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 1.29 | 1.24 | 1.44 | 0.82 | 0.73 |
करंट रेशियो (X) | 0.51 | 0.52 | 0.92 | 0.52 | 0.67 |
क्विक रेशियो (X) | 0.50 | 0.51 | 0.92 | 0.52 | 0.67 |
डेट टू इक्विटी (x) | 7.29 | 7.50 | 8.99 | 43.86 | 27.22 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 1.84 | 1.71 | 1.98 | 1.51 | 1.14 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.38 | 10.87 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.72 |
3 साल का CAGR सेल्स (%) | 47.79 | 71.79 | 74.85 | 57.93 | 45.27 |
3 साल का CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 78.62 | 134.88 | 286.20 | 1.74 | 13.15 |
P/E (x) | 113.34 | 295.52 | 162.87 | 794.48 | 1624.78 |
P/B (x) | 14.03 | 34.54 | 23.76 | 251.50 | 200.60 |
EV/EBITDA (x) | 23.35 | 41.28 | 33.02 | 88.48 | 71.98 |
P/S (x) | 13.41 | 31.51 | 17.93 | 58.30 | 55.29 |
Adani Green Energy Limited के शेयरों में 0.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।