गुरुवार को NSE पर Hindustan Unilever का शेयर 2,510.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से 0.29 प्रतिशत कम था। सुबह 9:20 बजे तक यही भाव था।
गुरुवार को NSE पर Hindustan Unilever का शेयर 2,510.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से 0.29 प्रतिशत कम था। सुबह 9:20 बजे तक यही भाव था।
फाइनेंशियल स्नैपशॉट:
नीचे दिए गए टेबल में Hindustan Unilever के कंसॉलिडेटेड वित्तीय नतीजों का सारांश दिया गया है:
हेडिंग | मार्च 2024 | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 15,210.00 करोड़ रुपये | 15,707.00 करोड़ रुपये | 15,926.00 करोड़ रुपये | 15,818.00 करोड़ रुपये | 15,670.00 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 2,561.00 करोड़ रुपये | 2,614.00 करोड़ रुपये | 2,601.00 करोड़ रुपये | 2,988.00 करोड़ रुपये | 2,476.00 करोड़ रुपये |
EPS | 10.89 | 11.11 | 11.03 | 12.70 | 10.48 |
कंपनी के तिमाही रेवेन्यू में उतार-चढ़ाव देखा गया, जो सितंबर 2024 में सबसे ज्यादा था। दिसंबर 2024 में नेट प्रॉफिट सबसे ज्यादा रहा, लेकिन मार्च 2025 में यह कम हो गया। EPS में भी लाभ में ये बदलाव दिखते हैं।
सालाना कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल नतीजे:
हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 47,028.00 करोड़ रुपये | 52,446.00 करोड़ रुपये | 60,580.00 करोड़ रुपये | 61,896.00 करोड़ रुपये | 63,121.00 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 8,000.00 करोड़ रुपये | 8,887.00 करोड़ रुपये | 10,145.00 करोड़ रुपये | 10,286.00 करोड़ रुपये | 10,679.00 करोड़ रुपये |
EPS | 34.03 | 37.79 | 43.07 | 43.74 | 45.32 |
BVPS | 202.95 | 208.88 | 214.99 | 217.95 | 210.22 |
ROE | 16.77 | 18.09 | 20.11 | 20.06 | 21.55 |
डेट टू इक्विटी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hindustan Unilever ने सालाना रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी दिखाई है, 2024 में 61,896 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 63,121 करोड़ रुपये हो गया, जो लगभग 1.98 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ा है, जो 2025 में 10,679 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। 2024 में EPS 43.74 रुपये से बढ़कर 2025 में 45.32 रुपये हो गया है।
सालाना इनकम स्टेटमेंट (कंसॉलिडेटेड):
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 63,121 करोड़ रुपये | 61,896 करोड़ रुपये | 60,580 करोड़ रुपये | 52,446 करोड़ रुपये | 47,028 करोड़ रुपये |
अन्य आय | 1,017 करोड़ रुपये | 811 करोड़ रुपये | 512 करोड़ रुपये | 258 करोड़ रुपये | 410 करोड़ रुपये |
कुल आय | 64,138 करोड़ रुपये | 62,707 करोड़ रुपये | 61,092 करोड़ रुपये | 52,704 करोड़ रुपये | 47,438 करोड़ रुपये |
कुल खर्च | 49,320 करोड़ रुपये | 48,443 करोड़ रुपये | 47,632 करोड़ रुपये | 40,724 करोड़ रुपये | 36,715 करोड़ रुपये |
EBIT | 14,818 करोड़ रुपये | 14,264 करोड़ रुपये | 13,460 करोड़ रुपये | 11,980 करोड़ रुपये | 10,723 करोड़ रुपये |
ब्याज | 395 करोड़ रुपये | 334 करोड़ रुपये | 114 करोड़ रुपये | 106 करोड़ रुपये | 117 करोड़ रुपये |
टैक्स | 3,744 करोड़ रुपये | 3,644 करोड़ रुपये | 3,201 करोड़ रुपये | 2,987 करोड़ रुपये | 2,606 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 10,679 करोड़ रुपये | 10,286 करोड़ रुपये | 10,145 करोड़ रुपये | 8,887 करोड़ रुपये | 8,000 करोड़ रुपये |
तिमाही इनकम स्टेटमेंट (कंसॉलिडेटेड):
मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | मार्च 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 15,670 करोड़ रुपये | 15,818 करोड़ रुपये | 15,926 करोड़ रुपये | 15,707 करोड़ रुपये | 15,210 करोड़ रुपये |
अन्य आय | 309 करोड़ रुपये | 232 करोड़ रुपये | 219 करोड़ रुपये | 257 करोड़ रुपये | 231 करोड़ रुपये |
कुल आय | 15,979 करोड़ रुपये | 16,050 करोड़ रुपये | 16,145 करोड़ रुपये | 15,964 करोड़ रुपये | 15,441 करोड़ रुपये |
कुल खर्च | 12,536 करोड़ रुपये | 11,957 करोड़ रुपये | 12,487 करोड़ रुपये | 12,340 करोड़ रुपये | 11,917 करोड़ रुपये |
EBIT | 3,443 करोड़ रुपये | 4,093 करोड़ रुपये | 3,658 करोड़ रुपये | 3,624 करोड़ रुपये | 3,524 करोड़ रुपये |
ब्याज | 80 करोड़ रुपये | 112 करोड़ रुपये | 110 करोड़ रुपये | 93 करोड़ रुपये | 105 करोड़ रुपये |
टैक्स | 887 करोड़ रुपये | 993 करोड़ रुपये | 947 करोड़ रुपये | 917 करोड़ रुपये | 858 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 2,476 करोड़ रुपये | 2,988 करोड़ रुपये | 2,601 करोड़ रुपये | 2,614 करोड़ रुपये | 2,561 करोड़ रुपये |
कैश फ्लो:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 11,886 करोड़ रुपये | 15,469 करोड़ रुपये | 9,991 करोड़ रुपये | 9,048 करोड़ रुपये | 9,163 करोड़ रुपये |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | 6,473 करोड़ रुपये | -5,324 करोड़ रुपये | -1,494 करोड़ रुपये | -1,728 करोड़ रुपये | -1,528 करोड़ रुपये |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -13,101 करोड़ रुपये | -10,034 करोड़ रुपये | -8,953 करोड़ रुपये | -8,015 करोड़ रुपये | -9,309 करोड़ रुपये |
अन्य | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 10 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये |
नेट कैश फ्लो | 5,258 करोड़ रुपये | 111 करोड़ रुपये | -446 करोड़ रुपये | -695 करोड़ रुपये | -1,674 करोड़ रुपये |
बैलेंस शीट:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 235 करोड़ रुपये | 235 करोड़ रुपये | 235 करोड़ रुपये | 235 करोड़ रुपये | 235 करोड़ रुपये |
रिजर्व और सरप्लस | 49,167 करोड़ रुपये | 50,983 करोड़ रुपये | 50,069 करोड़ रुपये | 48,826 करोड़ रुपये | 47,439 करोड़ रुपये |
करंट लायबिलिटीज | 16,537 करोड़ रुपये | 12,876 करोड़ रुपये | 12,028 करोड़ रुपये | 11,280 करोड़ रुपये | 11,103 करोड़ रुपये |
अन्य लायबिलिटीज | 13,941 करोड़ रुपये | 14,405 करोड़ रुपये | 10,755 करोड़ रुपये | 10,176 करोड़ रुपये | 9,980 करोड़ रुपये |
कुल लायबिलिटीज | 79,880 करोड़ रुपये | 78,499 करोड़ रुपये | 73,087 करोड़ रुपये | 70,517 करोड़ रुपये | 68,757 करोड़ रुपये |
फिक्स्ड एसेट्स | 37,878 करोड़ रुपये | 37,303 करोड़ रुपये | 36,344 करोड़ रुपये | 35,389 करोड़ रुपये | 34,791 करोड़ रुपये |
करंट एसेट्स | 22,051 करोड़ रुपये | 21,324 करोड़ रुपये | 16,998 करोड़ रुपये | 15,522 करोड़ रुपये | 14,217 करोड़ रुपये |
अन्य एसेट्स | 19,951 करोड़ रुपये | 19,872 करोड़ रुपये | 19,745 करोड़ रुपये | 19,606 करोड़ रुपये | 19,749 करोड़ रुपये |
कुल एसेट्स | 79,880 करोड़ रुपये | 78,499 करोड़ रुपये | 73,087 करोड़ रुपये | 70,517 करोड़ रुपये | 68,757 करोड़ रुपये |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 3,447 करोड़ रुपये | 3,314 करोड़ रुपये | 3,574 करोड़ रुपये | 3,230 करोड़ रुपये | 2,985 करोड़ रुपये |
मुख्य फाइनेंशियल रेशियो:
रेशियो | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रु.) | 34.03 | 37.79 | 43.07 | 43.74 | 45.32 |
डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 34.03 | 37.79 | 43.07 | 43.74 | 45.32 |
बुक वैल्यू / शेयर (रु.) | 202.95 | 208.88 | 214.99 | 217.95 | 210.22 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 31.00 | 34.00 | 39.00 | 42.00 | 53.00 |
फेस वैल्यू | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 25.59 | 25.00 | 24.20 | 25.00 | 25.13 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 23.30 | 22.92 | 22.32 | 23.03 | 22.99 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 17.00 | 16.95 | 16.74 | 16.61 | 16.91 |
नेटवर्थ / इक्विटी पर रिटर्न (%) | 16.77 | 18.09 | 20.11 | 20.06 | 21.55 |
ROCE (%) | 19.01 | 20.29 | 22.14 | 21.72 | 22.91 |
एसेट्स पर रिटर्न (%) | 11.62 | 12.59 | 13.84 | 13.09 | 13.33 |
करंट रेशियो (X) | 1.28 | 1.38 | 1.41 | 1.66 | 1.33 |
क्विक रेशियो (X) | 0.96 | 1.01 | 1.06 | 1.34 | 1.07 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 93.69 | 123.73 | 128.61 | 46.33 | 40.17 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 68.39 | 0.74 | 0.83 | 0.82 | 0.80 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 13.14 | 4.25 | 4.73 | 4.66 | 4.61 |
3 साल का CAGR सेल्स (%) | 15.02 | 15.51 | 23.40 | 14.72 | 9.71 |
3 साल का CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 23.74 | 21.10 | 22.47 | 13.39 | 9.62 |
P/E (x) | 71.45 | 54.21 | 59.45 | 51.77 | 49.84 |
P/B (x) | 11.98 | 9.81 | 11.95 | 10.41 | 10.75 |
EV/EBITDA (x) | 47.09 | 36.42 | 40.72 | 33.97 | 33.00 |
P/S (x) | 12.15 | 9.18 | 9.93 | 8.61 | 8.41 |
कॉर्पोरेट एक्शन:
Hindustan Unilever Ltd के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 31 जुलाई, 2025 को होनी है, जिसमें 30 जून, 2025 को खत्म हुए तिमाही के बिना ऑडिट किए गए स्टैंडअलोन और कंसॉलिडेटेड वित्तीय नतीजों पर विचार किया जाएगा और उन्हें मंजूरी दी जाएगी।
कंपनी ने 24 अप्रैल, 2025 को 24 रुपये प्रति शेयर (2400 प्रतिशत) के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की, जिसकी प्रभावी तारीख 23 जून, 2025 है। इससे पहले, 10 और 11 अक्टूबर, 2024 को 19 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड और 10 रुपये प्रति शेयर के स्पेशल डिविडेंड की घोषणा की गई थी, जिसकी प्रभावी तारीख 6 नवंबर, 2024 थी।
Hindustan Unilever का 3 जुलाई, 2000 को स्टॉक स्प्लिट हुआ था, जिसमें 10 रुपये की पुरानी फेस वैल्यू को 1 रुपये की नई फेस वैल्यू में बदल दिया गया था।
गुरुवार के कारोबार में NSE पर Hindustan Unilever के शेयर 2,510.30 रुपये पर कारोबार कर रहे थे।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।