ICICI Bank के शेयर में बुधवार को 1.71 प्रतिशत की तेजी आई और यह 1,371.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था। आज के कारोबार में ICICI Bank का शेयर 1,379.40 रुपये के दिन के सबसे ऊंचे भाव और 1,347.10 रुपये के दिन के सबसे निचले भाव पर पहुंचा।
ICICI Bank के शेयर में बुधवार को 1.71 प्रतिशत की तेजी आई और यह 1,371.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था। आज के कारोबार में ICICI Bank का शेयर 1,379.40 रुपये के दिन के सबसे ऊंचे भाव और 1,347.10 रुपये के दिन के सबसे निचले भाव पर पहुंचा।
ICICI Bank निफ्टी 50 इंडेक्स का एक हिस्सा है।
वित्तीय अवलोकन:
कंसॉलिडेटेड तिमाही आंकड़े (₹ करोड़)
हेडिंग | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 44,581 | 46,325 | 47,037 | 48,386 | 49,079 |
नेट प्रॉफिट | 12,405 | 13,860 | 13,828 | 14,323 | 14,393 |
EPS | 16.64 | 18.39 | 18.26 | 19.11 | 19.02 |
बैंक ने अपने तिमाही नतीजों में लगातार बढ़ोतरी दिखाई है। जून 2024 में रेवेन्यू 44,581 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 2025 में 49,079 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह, इसी अवधि में नेट प्रॉफिट 12,405 करोड़ रुपये से बढ़कर 14,393 करोड़ रुपये हो गया।
कंसॉलिडेटेड वार्षिक आंकड़े (₹ करोड़)
हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 89,162 | 95,406 | 121,066 | 159,515 | 186,331 |
नेट प्रॉफिट | 20,377 | 25,803 | 34,483 | 45,027 | 54,449 |
EPS | 27.26 | 36.21 | 48.86 | 63.19 | 72.41 |
BVPS | 223.31 | 257.31 | 302.71 | 360.27 | 435.39 |
ROE | 11.90 | 14.04 | 16.10 | 17.49 | 16.45 |
NIM | 2.95 | 3.09 | 3.60 | 3.61 | 3.68 |
वार्षिक डेटा में मजबूत बढ़ोतरी का रुझान दिखता है। रेवेन्यू 2021 में 89,162 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 1,86,331 करोड़ रुपये हो गया। इसी अवधि के दौरान नेट प्रॉफिट में भी 20,377 करोड़ रुपये से 54,449 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई।
कंसॉलिडेटेड वार्षिक इनकम स्टेटमेंट (₹ करोड़)
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ब्याज से आय | 1,86,331 | 1,59,515 | 1,21,066 | 95,406 | 89,162 |
अन्य आय | 1,08,255 | 76,521 | 65,111 | 62,129 | 72,173 |
कुल आय | 2,94,586 | 2,36,037 | 1,86,178 | 1,57,536 | 1,61,336 |
कुल खर्च | 2,16,797 | 1,71,871 | 1,32,962 | 1,14,299 | 1,18,917 |
ऑपरेटिंग प्रॉफिट | 77,789 | 64,166 | 53,216 | 43,236 | 42,419 |
प्रोविजंस और कॉन्टिंजेंसीज | 4,905 | 3,712 | 6,939 | 8,976 | 16,377 |
PBT | 72,883 | 60,454 | 46,276 | 34,260 | 26,041 |
टैक्स | 18,434 | 15,427 | 11,793 | 8,457 | 5,664 |
नेट प्रॉफिट | 54,449 | 45,027 | 34,483 | 25,803 | 20,377 |
मार्च 2021 में ब्याज से आय 89,162 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2025 में 1,86,331 करोड़ रुपये हो गई।
NPA (₹ करोड़)
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ग्रॉस NPA | 24,166 | 27,313 | 2,99,860 | 33,294 | 40,841 |
ग्रॉस NPA (%) | 1.73 | 2.26 | 2.87 | 4.00 | 8.00 |
नेट NPA | 5,589 | 5,377 | 51,500 | 6,931 | 9,117 |
नेट NPA (%) | 0.42 | 0.45 | 0.51 | 0.81 | 2.10 |
कंसॉलिडेटेड तिमाही इनकम स्टेटमेंट (₹ करोड़)
जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
ब्याज से आय | 49,079 | 48,386 | 47,037 | 46,325 | 44,581 |
अन्य आय | 25,496 | 31,360 | 27,589 | 26,616 | 22,688 |
कुल आय | 74,576 | 79,747 | 74,626 | 72,942 | 67,270 |
कुल खर्च | 53,259 | 59,694 | 54,875 | 53,064 | 49,192 |
ऑपरेटिंग प्रॉफिट (incl. Excep Items) | 21,316 | 20,052 | 19,750 | 19,878 | 18,077 |
प्रोविजंस और कॉन्टिंजेंसीज | 1,822 | 940 | 1,267 | 1,381 | 1,315 |
PBT | 19,494 | 19,112 | 18,483 | 18,496 | 16,761 |
टैक्स | 5,100 | 4,789 | 4,654 | 4,635 | 4,355 |
नेट प्रॉफिट | 14,393 | 14,323 | 13,828 | 13,860 | 12,405 |
NPA तिमाही
जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
ग्रॉस NPA | 24,732 | 24,166 | 27,745 | 27,121 | 28,718 |
ग्रॉस NPA (%) | 1.67 | 1.67 | 1.96 | 1.97 | 2.15 |
नेट NPA | 5,971 | 5,589 | 5,897 | 5,685 | 5,684 |
नेट NPA (%) | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.43 |
कैश फ्लो (₹ करोड़)
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 1,22,805 | 1,57,284 | -3,771 | 58,111 | 1,38,015 |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -77,288 | -1,45,931 | -68,005 | -39,321 | -62,986 |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | 5,589 | 13,764 | 24,790 | 17,451 | -54,666 |
अन्य | 148 | 1,194 | 316 | -685 | -644 |
नेट कैश फ्लो | 51,254 | 26,312 | -46,669 | 35,555 | 19,717 |
बैलेंस शीट (₹ करोड़)
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 1,424 | 1,404 | 1,396 | 1,389 | 1,383 |
रिजर्व और सरप्लस | 3,10,411 | 2,53,333 | 2,12,340 | 1,80,396 | 1,56,200 |
डिपॉजिट | 16,41,637 | 14,43,579 | 12,10,832 | 10,91,365 | 9,59,940 |
उधार | 2,18,883 | 2,07,428 | 1,89,061 | 1,61,602 | 1,43,899 |
देयताएं और प्रोविजंस | 1,58,672 | 1,61,704 | 98,544 | 82,808 | 99,616 |
कुल देयताएं | 26,42,241 | 23,64,063 | 19,58,490 | 17,52,637 | 15,73,812 |
फिक्स्ड एसेट्स | 24,271 | 15,714 | 11,070 | 10,706 | 10,809 |
लोन और एडवांस | 14,20,663 | 12,60,776 | 10,83,866 | 9,20,308 | 7,91,801 |
इन्वेस्टमेंट्स | 8,86,376 | 8,27,162 | 6,39,551 | 5,67,097 | 5,36,578 |
अन्य एसेट्स | 3,10,929 | 2,60,409 | 2,24,001 | 2,54,524 | 2,34,622 |
कुल एसेट्स | 26,42,241 | 23,64,063 | 19,58,490 | 17,52,637 | 15,73,812 |
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो (%) | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 |
ग्रॉस NPA (%) | 1.73 | 2.26 | 2.87 | 4.00 | 8.00 |
नेट NPA (%) | 0.42 | 0.45 | 0.51 | 0.81 | 2.10 |
कंटिंजेंट लायबिलिटी | 78,85,000 | 57,57,816 | 50,35,951 | 45,52,341 | 30,21,344 |
अनुपात
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (₹) | 72.41 | 63.19 | 48.86 | 36.21 | 27.26 |
डाइल्यूटेड EPS (₹) | 71.14 | 61.96 | 47.84 | 35.44 | 26.83 |
बुक वैल्यू [Excl. Reval Reserve]/शेयर (₹) | 435.39 | 360.27 | 302.71 | 257.31 | 223.31 |
डिविडेंड/शेयर (₹) | 11.00 | 10.00 | 8.00 | 5.00 | 2.00 |
फेस वैल्यू | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
नेट इंटरेस्ट मार्जिन (%) | 3.68 | 3.61 | 3.60 | 3.09 | 2.95 |
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (%) | 26.47 | 27.79 | 25.40 | 22.15 | 17.05 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 29.20 | 28.21 | 28.46 | 27.02 | 22.67 |
रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 16.45 | 17.49 | 16.10 | 14.04 | 11.90 |
ROCE (%) | 3.13 | 2.91 | 2.86 | 2.58 | 2.86 |
रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 1.93 | 1.87 | 1.73 | 1.43 | 1.16 |
P/E (x) | 18.62 | 17.30 | 17.95 | 20.17 | 21.35 |
P/B (x) | 3.10 | 3.04 | 2.90 | 2.84 | 2.60 |
CASA (%) | 41.53 | 41.90 | 45.47 | 48.60 | 46.16 |
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो (%) | 16.55 | 16.33 | 18.34 | 19.16 | 19.12 |
कॉरपोरेट एक्शंस
ICICI Bank ने 21 अप्रैल, 2025 को 11.00 रुपये प्रति शेयर (550 प्रतिशत) के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की, जिसकी प्रभावी तिथि 12 अगस्त, 2025 है। इससे पहले 3 जुलाई, 2024 को 10.00 रुपये प्रति शेयर (500 प्रतिशत) और 30 जून, 2023 को 8.00 रुपये प्रति शेयर (400 प्रतिशत) का डिविडेंड दिया गया था।
3 मई, 2017 को 1:10 के बोनस अनुपात और 20 जून, 2017 की एक्स-बोनस तिथि के साथ बोनस इश्यू की घोषणा की गई थी।
बैंक ने स्टॉक स्प्लिट भी किया, जिसमें 10 रुपये की पुरानी फेस वैल्यू को 2 रुपये की नई फेस वैल्यू में बदल दिया गया। एक्स-स्प्लिट तिथि 4 दिसंबर, 2014 थी।
Moneycontrol के विश्लेषण से पता चलता है कि 1 अक्टूबर, 2025 तक ICICI Bank के शेयर पर बहुत ही मंदी का रुख है।
ICICI Bank का शेयर वर्तमान में 1,371.10 रुपये पर कारोबार कर रहा है, और आज के कारोबार में इसमें पॉजिटिव रुझान दिखा है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।