Indian Renewable Energy Development Agency के शेयर शुक्रवार को 11:22 बजे 152.14 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जो पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से 2.21 प्रतिशत ज्यादा था। यह स्टॉक निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
Indian Renewable Energy Development Agency के शेयर शुक्रवार को 11:22 बजे 152.14 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जो पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से 2.21 प्रतिशत ज्यादा था। यह स्टॉक निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
जून 2025 में खत्म हुए क्वार्टर के लिए कंपनी का रेवेन्यू 1,947.60 करोड़ रुपये रहा, जबकि जून 2024 में यह 1,510.27 करोड़ रुपये था।
जून 2025 में खत्म हुए क्वार्टर के लिए नेट प्रॉफिट 246.88 करोड़ रुपये रहा, जो जून 2024 में 383.70 करोड़ रुपये से कम है।
जून 2025 में खत्म हुए क्वार्टर के लिए कंपनी का EPS 0.91 रुपये था, जो जून 2024 में 1.43 रुपये से कम है।
नीचे दिए गए टेबल में कंपनी के कंसॉलिडेटेड क्वार्टरली फाइनेंशियल नतीजे बताए गए हैं:
हेडिंग | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 1,510.27 करोड़ रुपये | 1,629.54 करोड़ रुपये | 1,698.45 करोड़ रुपये | 1,905.06 करोड़ रुपये | 1,947.60 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 383.70 करोड़ रुपये | 387.71 करोड़ रुपये | 425.38 करोड़ रुपये | 501.55 करोड़ रुपये | 246.88 करोड़ रुपये |
EPS | 1.43 | 1.44 | 1.58 | 1.87 | 0.91 |
नीचे दिए गए टेबल में कंपनी के कंसॉलिडेटेड सालाना फाइनेंशियल नतीजे बताए गए हैं:
हेडिंग | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 2,019.57 करोड़ रुपये | 2,367.32 करोड़ रुपये | 2,654.81 करोड़ रुपये | 4,963.93 करोड़ रुपये | 6,743.32 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 249.91 करोड़ रुपये | 214.55 करोड़ रुपये | 346.41 करोड़ रुपये | 1,252.24 करोड़ रुपये | 1,698.34 करोड़ रुपये |
EPS | 3.18 | 2.74 | 4.41 | 5.16 | 6.32 |
BVPS | 32.94 | 32.14 | 38.18 | 31.85 | 38.20 |
ROE | 9.66 | 8.51 | 11.56 | 14.62 | 16.54 |
डेट टू इक्विटी | 7.26 | 8.67 | 8.01 | 5.80 | 6.31 |
मार्च 2024 में खत्म हुए साल में रेवेन्यू 4,963.93 करोड़ रुपये के मुकाबले मार्च 2025 में खत्म हुए साल में बढ़कर 6,743.32 करोड़ रुपये हो गया।
मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए नेट प्रॉफिट 1,698.34 करोड़ रुपये रहा, जो मार्च 2024 में खत्म हुए साल में 1,252.24 करोड़ रुपये से ज्यादा है।
मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए EPS 6.32 रुपये था, जबकि मार्च 2024 में खत्म हुए साल में यह 5.16 रुपये था।
नीचे दिए गए टेबल में कंपनी का स्टैंडअलोन सालाना इनकम स्टेटमेंट बताया गया है:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 6,742 | 4,963 | 3,481 | 2,859 | 2,613 |
अन्य इनकम | 12 | 1 | 1 | 14 | 44 |
टोटल इनकम | 6,754 | 4,965 | 3,483 | 2,874 | 2,658 |
टोटल एक्सपेंडिचर | 509 | 115 | 255 | 453 | 518 |
EBIT | 6,244 | 4,849 | 3,227 | 2,421 | 2,139 |
इंटरेस्ट | 4,141 | 3,164 | 2,088 | 1,587 | 1,570 |
टैक्स | 405 | 433 | 274 | 200 | 223 |
नेट प्रॉफिट | 1,698 | 1,252 | 864 | 633 | 346 |
नीचे दिए गए टेबल में कंपनी का स्टैंडअलोन क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट बताया गया है:
जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 1,947 | 1,904 | 1,698 | 1,629 | 1,510 |
अन्य इनकम | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
टोटल इनकम | 1,959 | 1,914 | 1,698 | 1,630 | 1,510 |
टोटल एक्सपेंडिचर | 436 | 181 | 128 | 140 | 60 |
EBIT | 1,522 | 1,733 | 1,570 | 1,490 | 1,450 |
इंटरेस्ट | 1,218 | 1,103 | 1,032 | 1,030 | 974 |
टैक्स | 57 | 128 | 112 | 72 | 92 |
नेट प्रॉफिट | 246 | 501 | 425 | 387 | 383 |
नीचे दिए गए टेबल में कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट बताया गया है:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | -14,461 | -11,099 | -12,343 | -5,254 | -3,206 |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -543 | -23 | -17 | -107 | -2 |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | 14,960 | 11,058 | 12,367 | 5,271 | 2,441 |
अन्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
नेट कैश फ्लो | -44 | -64 | 7 | -89 | -767 |
नीचे दिए गए टेबल में कंपनी का बैलेंस शीट बताया गया है:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 2,687 | 2,687 | 2,284 | 2,284 | 784 |
रिजर्व और सरप्लस | 7,578 | 5,871 | 3,650 | 2,983 | 2,210 |
करंट लायबिलिटीज | 35,159 | 32,879 | 30,164 | 28,636 | 24,976 |
अन्य लायबिलिटीज | 34,308 | 21,161 | 14,347 | 2,803 | 2,320 |
टोटल लायबिलिटीज | 79,734 | 62,600 | 50,446 | 36,708 | 30,292 |
फिक्स्ड एसेट्स | 348 | 361 | 372 | 379 | 246 |
करंट एसेट्स | 77,140 | 60,125 | 47,891 | 34,235 | 28,046 |
अन्य एसेट्स | 2,245 | 2,113 | 2,182 | 2,094 | 2,000 |
टोटल एसेट्स | 79,734 | 62,600 | 50,446 | 36,708 | 30,292 |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 2,805 | 1,915 | 2,308 | 0 | 0 |
Indian Renewable Energy Development Agency के लिए अहम फाइनेंशियल रेशियो इस प्रकार हैं:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रुपये) | 6.32 | 5.16 | 3.78 | 8.03 | 4.42 |
डाइल्यूटेड EPS (रुपये) | 6.32 | 5.16 | 3.78 | 8.03 | 4.42 |
बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (रुपये) | 38.20 | 31.85 | 25.98 | 23.06 | 38.17 |
डिविडेंड/शेयर (रुपये) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
फेस वैल्यू | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 93.19 | 98.30 | 93.37 | 85.46 | 82.72 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 92.62 | 97.69 | 92.69 | 84.65 | 81.86 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 25.19 | 25.22 | 24.83 | 22.15 | 13.25 |
रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 16.54 | 14.62 | 14.56 | 12.02 | 11.56 |
ROCE (%) | 14.00 | 16.31 | 15.91 | 29.99 | 40.25 |
रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 2.13 | 2.00 | 1.71 | 1.72 | 1.14 |
करंट रेशियो (X) | 2.19 | 1.83 | 1.59 | 1.20 | 1.12 |
क्विक रेशियो (X) | 2.19 | 1.83 | 1.59 | 1.20 | 1.12 |
डेट टू इक्विटी (x) | 6.31 | 5.80 | 6.77 | 3.37 | 7.80 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.54 | 1.38 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 Yr CAGR सेल्स (%) | 53.54 | 37.80 | 21.28 | 18.98 | 20.30 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 63.74 | 90.13 | 100.75 | 61.09 | -3.30 |
P/E (x) | 25.41 | 26.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
P/B (x) | 4.20 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EV/EBITDA (x) | 17.07 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
P/S (x) | 6.40 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 14 अक्टूबर, 2025 को एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें 30 सितंबर, 2025 को खत्म हुए क्वार्टर और हाफ-ईयर के ऑडिटेड स्टैंडअलोन और कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल नतीजों पर विचार किया जाएगा और उन्हें मंजूरी दी जाएगी।
Indian Renewable Energy Development Agency के शेयर शुक्रवार के कारोबार में तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।