| विवरण | Q1 FY26 | Q1 FY25 | YoY बदलाव | Q4 FY25 | QoQ बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेशन से रेवेन्यू | 8,211.77 | 9,328.67 | -11.97% | 7,642.43 | +7.45% |
| अन्य आय | 256.98 | 148.84 | +72.66% | 135.43 | +89.75% |
| कुल आय | 8,468.75 | 9,477.51 | -10.64% | 7,777.86 | +8.88% |
| कुल खर्च | 8,237.06 | 9,479.07 | -13.10% | 7,879.86 | +4.53% |
| टैक्स से पहले प्रॉफिट/(लॉस) | 231.69 | (1.56) | NA | (102.00) | NA |
| अवधि के लिए नेट प्रॉफिट/(लॉस) | 171.92 | (2.77) | NA | (74.61) | NA |
| अन्य कॉम्प्रिहेंसिव आय/(लॉस) | 17.93 | 23.25 | -22.83% | (51.71) | NA |
| अवधि के लिए कुल कॉम्प्रिहेंसिव आय/(लॉस) | 189.85 | (2.77) | NA | (51.36) | NA |
| EPS | 3.48 | (0.06) | NA | (1.51) | NA |
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।