Siemens Energy India के शेयर शुक्रवार के कारोबार में 2.07 प्रतिशत बढ़कर 3,176.10 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। सुबह 09:29 बजे, शेयर में पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा।

Siemens Energy India के शेयर शुक्रवार के कारोबार में 2.07 प्रतिशत बढ़कर 3,176.10 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। सुबह 09:29 बजे, शेयर में पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा।
Siemens Energy India को NSE निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल किया गया है।
नीचे दिए गए टेबल में Siemens Energy India के मुख्य फाइनेंशियल डेटा को दर्शाया गया है:
| खास बातें | सितंबर 2025 | मार्च 2025 |
|---|---|---|
| रेवेन्यू | 2,645 करोड़ रुपये | 1,784 करोड़ रुपये |
| अन्य आय | 36 करोड़ रुपये | 52 करोड़ रुपये |
| कुल आय | 2,682 करोड़ रुपये | 1,837 करोड़ रुपये |
| कुल खर्च | 2,197 करोड़ रुपये | 1,470 करोड़ रुपये |
| EBIT | 484 करोड़ रुपये | 366 करोड़ रुपये |
| ब्याज | 6 करोड़ रुपये | 14 करोड़ रुपये |
| टैक्स | 118 करोड़ रुपये | 89 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 359 करोड़ रुपये | 262 करोड़ रुपये |
सितंबर 2025 में समाप्त तिमाही के लिए कंपनी का रेवेन्यू 2,645 करोड़ रुपये रहा, जबकि जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए 1,784 करोड़ रुपये था। सितंबर 2025 में समाप्त तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 359 करोड़ रुपये था, जबकि जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए 262 करोड़ रुपये था।
नीचे दिए गए टेबल में सालाना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दिखाया गया है:
| खास बातें | सितंबर 2025 | मार्च 2025 |
|---|---|---|
| रेवेन्यू | 7,826 करोड़ रुपये | 2,653 करोड़ रुपये |
| अन्य आय | 105 करोड़ रुपये | 2 करोड़ रुपये |
| कुल आय | 7,932 करोड़ रुपये | 2,656 करोड़ रुपये |
| कुल खर्च | 6,416 करोड़ रुपये | 2,102 करोड़ रुपये |
| EBIT | 1,515 करोड़ रुपये | 553 करोड़ रुपये |
| ब्याज | 28 करोड़ रुपये | 6 करोड़ रुपये |
| टैक्स | 387 करोड़ रुपये | 138 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 1,100 करोड़ रुपये | 408 करोड़ रुपये |
सितंबर 2025 में सालाना रेवेन्यू 7,826 करोड़ रुपये रहा, जबकि मार्च 2025 में 2,653 करोड़ रुपये था। सितंबर 2025 में नेट प्रॉफिट 1,100 करोड़ रुपये रहा, जो मार्च 2025 में 408 करोड़ रुपये से ज्यादा है।
बैलेंस शीट के मुख्य आंकड़े नीचे दिए गए हैं:
| खास बातें | सितंबर 2025 | मार्च 2025 |
|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 71 करोड़ रुपये | 71 करोड़ रुपये |
| रिजर्व और सरप्लस | 4,310 करोड़ रुपये | 3,710 करोड़ रुपये |
| करंट लायबिलिटी | 4,359 करोड़ रुपये | 3,150 करोड़ रुपये |
| अन्य लायबिलिटी | 804 करोड़ रुपये | 496 करोड़ रुपये |
| कुल लायबिलिटी | 9,545 करोड़ रुपये | 7,428 करोड़ रुपये |
| फिक्स्ड एसेट्स | 612 करोड़ रुपये | 527 करोड़ रुपये |
| करंट एसेट्स | 8,577 करोड़ रुपये | 6,621 करोड़ रुपये |
| अन्य एसेट्स | 355 करोड़ रुपये | 279 करोड़ रुपये |
| कुल एसेट्स | 9,545 करोड़ रुपये | 7,428 करोड़ रुपये |
| कंटीजेंट लायबिलिटी | 0 करोड़ रुपये | 67 करोड़ रुपये |
नीचे दिए गए टेबल में कंपनी के कैश फ्लो की जानकारी दी गई है:
| खास बातें | सितंबर 2025 | मार्च 2025 |
|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 3,670 करोड़ रुपये | 102 करोड़ रुपये |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -3,482 करोड़ रुपये | -79 करोड़ रुपये |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -55 करोड़ रुपये | -23 करोड़ रुपये |
| अन्य | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये |
| नेट कैश फ्लो | 132 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये |
Siemens Energy India के मुख्य फाइनेंशियल रेशियो:
| रेशियो | सितंबर 2025 | मार्च 2025 |
|---|---|---|
| बेसिक EPS (रुपये) | 30.90 | 11.48 |
| डाइल्यूटेड EPS (रुपये) | 30.90 | 11.48 |
| बुक वैल्यू / शेयर (रुपये) | 123.07 | 106.23 |
| डिविडेंड/शेयर (रुपये) | 0.00 | 0.00 |
| फेस वैल्यू | 2 | 2 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (प्रतिशत) | 20.68 | 22.16 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (प्रतिशत) | 19.36 | 20.84 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (प्रतिशत) | 14.05 | 15.40 |
| नेटवर्थ / इक्विटी पर रिटर्न (प्रतिशत) | 25.10 | 10.80 |
| ROCE (प्रतिशत) | 29.22 | 12.93 |
| एसेट्स पर रिटर्न (प्रतिशत) | 11.52 | 5.50 |
| करंट रेशियो (X) | 1.97 | 2.10 |
| क्विक रेशियो (X) | 1.79 | 1.84 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 |
| इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 57.40 | 94.84 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (प्रतिशत) | 0.00 | 0.00 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 0.00 | 0.00 |
| 3 साल का CAGR रेवेन्यू (प्रतिशत) | 8,746.86 | 5,051.12 |
| 3 साल का CAGR नेट प्रॉफिट (प्रतिशत) | 3,216.78 | 1,921.88 |
| P/E (x) | 0.00 | 0.00 |
| P/B (x) | 27.87 | 0.00 |
| EV/EBITDA (x) | 73.30 | 0.00 |
| P/S (x) | 15.60 | 0.00 |
Siemens Energy India ने 24 नवंबर, 2025 को घोषणा की कि 4 रुपये प्रति शेयर (200 प्रतिशत) का फाइनल डिविडेंड दिया जाएगा।
आज के कारोबार में Siemens Energy India का शेयर 3,176.10 रुपये प्रति शेयर पर पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ कारोबार कर रहा है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।