बुधवार के कारोबार में State Bank of India के शेयर में तेजी देखी गई, सुबह 9:30 बजे तक शेयर का भाव 813.35 रुपये प्रति शेयर था, जो पिछले भाव से 0.56 प्रतिशत ज्यादा है।
बुधवार के कारोबार में State Bank of India के शेयर में तेजी देखी गई, सुबह 9:30 बजे तक शेयर का भाव 813.35 रुपये प्रति शेयर था, जो पिछले भाव से 0.56 प्रतिशत ज्यादा है।
वित्तीय नतीजे:
State Bank of India ने पिछले कुछ सालों में लगातार अच्छे वित्तीय नतीजे दिखाए हैं। इसके कुछ मुख्य वित्तीय आंकड़ों का विवरण यहां दिया गया है:
कंसॉलिडेटेड तिमाही नतीजे:
हेडिंग | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 1,18,242 करोड़ रुपये | 1,21,044 करोड़ रुपये | 1,24,653 करोड़ रुपये | 1,26,997 करोड़ रुपये | 1,25,728 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 19,680 करोड़ रुपये | 20,219 करोड़ रुपये | 19,175 करोड़ रुपये | 19,941 करोड़ रुपये | 21,626 करोड़ रुपये |
EPS | 21.65 | 22.17 | 21.12 | 21.96 | 23.76 |
जून 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए रेवेन्यू 1,25,728 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए यह 1,26,997 करोड़ रुपये था। जून 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 21,626 करोड़ रुपये रहा, जो पिछली तिमाही में 19,941 करोड़ रुपये था। जून 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए EPS 23.76 रुपये था, जबकि मार्च 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए यह 21.96 रुपये था।
कंसॉलिडेटेड सालाना नतीजे:
हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 2,78,115 करोड़ रुपये | 2,89,972 करोड़ रुपये | 3,50,844 करोड़ रुपये | 4,39,188 करोड़ रुपये | 4,90,937 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 24,317 करोड़ रुपये | 36,395 करोड़ रुपये | 56,609 करोड़ रुपये | 68,224 करोड़ रुपये | 79,052 करोड़ रुपये |
EPS | 25.11 | 39.64 | 62.35 | 75.17 | 86.91 |
BVPS | 282.35 | 316.22 | 371.08 | 434.06 | 515.07 |
ROE | 8.89 | 12.53 | 16.80 | 17.31 | 16.87 |
NIM | 2.51 | 2.49 | 2.70 | 2.66 | 2.59 |
मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए रेवेन्यू 4,90,937 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2024 में खत्म हुए साल के 4,39,188 करोड़ रुपये से ज्यादा है। मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए नेट प्रॉफिट 79,052 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के 68,224 करोड़ रुपये से ज्यादा है। मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए EPS 86.91 रुपये था, जबकि मार्च 2024 में खत्म हुए साल के लिए यह 75.17 रुपये था।
इनकम स्टेटमेंट (सालाना):
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ब्याज से आय | 4,90,937 करोड़ रुपये | 4,39,188 करोड़ रुपये | 3,50,844 करोड़ रुपये | 2,89,972 करोड़ रुपये | 2,78,115 करोड़ रुपये |
अन्य आय | 1,72,405 करोड़ रुपये | 1,55,386 करोड़ रुपये | 1,22,533 करोड़ रुपये | 1,17,000 करोड़ रुपये | 1,07,222 करोड़ रुपये |
कुल आय | 6,63,343 करोड़ रुपये | 5,94,574 करोड़ रुपये | 4,73,378 करोड़ रुपये | 4,06,973 करोड़ रुपये | 3,85,337 करोड़ रुपये |
कुल खर्च | 5,37,482 करोड़ रुपये | 4,95,543 करोड़ रुपये | 3,79,744 करोड़ रुपये | 3,30,519 करोड़ रुपये | 3,06,402 करोड़ रुपये |
ऑपरेटिंग प्रॉफिट | 1,25,861 करोड़ रुपये | 99,030 करोड़ रुपये | 93,633 करोड़ रुपये | 76,453 करोड़ रुपये | 78,935 करोड़ रुपये |
प्रोविजन्स एंड कंटिंजेंसीज | 19,451 करोड़ रुपये | 7,714 करोड़ रुपये | 18,184 करोड़ रुपये | 40,059 करोड़ रुपये | 54,618 करोड़ रुपये |
PBT | 1,06,410 करोड़ रुपये | 91,316 करोड़ रुपये | 75,449 करोड़ रुपये | 36,394 करोड़ रुपये | 24,317 करोड़ रुपये |
टैक्स | 27,358 करोड़ रुपये | 23,091 करोड़ रुपये | 18,839 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 79,052 करोड़ रुपये | 68,224 करोड़ रुपये | 56,609 करोड़ रुपये | 36,395 करोड़ रुपये | 24,317 करोड़ रुपये |
इनकम स्टेटमेंट (तिमाही):
जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
ब्याज से आय | 1,25,728 करोड़ रुपये | 1,26,997 करोड़ रुपये | 1,24,653 करोड़ रुपये | 1,21,044 करोड़ रुपये | 1,18,242 करोड़ रुपये |
अन्य आय | 41,263 करोड़ रुपये | 52,565 करोड़ रुपये | 43,199 करोड़ रुपये | 42,757 करोड़ रुपये | 33,882 करोड़ रुपये |
कुल आय | 1,66,991 करोड़ रुपये | 1,79,562 करोड़ रुपये | 1,67,853 करोड़ रुपये | 1,63,802 करोड़ रुपये | 1,52,125 करोड़ रुपये |
कुल खर्च | 1,32,499 करोड़ रुपये | 1,45,195 करोड़ रुपये | 1,40,288 करोड़ रुपये | 1,30,742 करोड़ रुपये | 1,21,289 करोड़ रुपये |
ऑपरेटिंग प्रॉफिट (incl. Excep Items) | 34,492 करोड़ रुपये | 34,366 करोड़ रुपये | 27,564 करोड़ रुपये | 33,060 करोड़ रुपये | 30,835 करोड़ रुपये |
प्रोविजन्स एंड कंटिंजेंसीज | 5,263 करोड़ रुपये | 7,469 करोड़ रुपये | 1,998 करोड़ रुपये | 5,585 करोड़ रुपये | 4,407 करोड़ रुपये |
PBT | 29,229 करोड़ रुपये | 26,896 करोड़ रुपये | 25,566 करोड़ रुपये | 27,474 करोड़ रुपये | 26,427 करोड़ रुपये |
टैक्स | 7,602 करोड़ रुपये | 6,955 करोड़ रुपये | 6,391 करोड़ रुपये | 7,254 करोड़ रुपये | 6,746 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 21,626 करोड़ रुपये | 19,941 करोड़ रुपये | 19,175 करोड़ रुपये | 20,219 करोड़ रुपये | 19,680 करोड़ रुपये |
कैश फ्लो:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 48,486 करोड़ रुपये | 21,632 करोड़ रुपये | -86,013 करोड़ रुपये | 57,694 करोड़ रुपये | 89,918 करोड़ रुपये |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -5,634 करोड़ रुपये | -4,251 करोड़ रुपये | -4,040 करोड़ रुपये | -3,618 करोड़ रुपये | -3,736 करोड़ रुपये |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -13,739 करोड़ रुपये | -9,896 करोड़ रुपये | 6,386 करोड़ रुपये | -3,844 करोड़ रुपये | 7,142 करोड़ रुपये |
अन्य | 2,248 करोड़ रुपये | 775 करोड़ रुपये | 3,075 करोड़ रुपये | 966 करोड़ रुपये | 66 करोड़ रुपये |
नेट कैश फ्लो | 31,360 करोड़ रुपये | 8,260 करोड़ रुपये | -80,593 करोड़ रुपये | 51,198 करोड़ रुपये | 93,391 करोड़ रुपये |
बैलेंस शीट:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 892 करोड़ रुपये | 892 करोड़ रुपये | 892 करोड़ रुपये | 892 करोड़ रुपये | 892 करोड़ रुपये |
रिजर्व & सरप्लस | 4,86,144 करोड़ रुपये | 4,14,046 करोड़ रुपये | 3,58,038 करोड़ रुपये | 3,04,695 करोड़ रुपये | 2,74,669 करोड़ रुपये |
डिपॉजिट | 54,39,898 करोड़ रुपये | 49,66,537 करोड़ रुपये | 44,68,535 करोड़ रुपये | 40,87,410 करोड़ रुपये | 37,15,331 करोड़ रुपये |
उधार | 6,10,857 करोड़ रुपये | 6,39,609 करोड़ रुपये | 5,21,151 करोड़ रुपये | 4,49,159 करोड़ रुपये | 4,33,796 करोड़ रुपये |
लायबिलिटीज & प्रोविजन्स | 7,58,367 करोड़ रुपये | 6,97,074 करोड़ रुपये | 5,92,962 करोड़ रुपये | 5,07,517 करोड़ रुपये | 4,11,303 करोड़ रुपये |
कुल देनदारियां | 73,14,185 करोड़ रुपये | 67,33,778 करोड़ रुपये | 59,54,418 करोड़ रुपये | 53,60,883 करोड़ रुपये | 48,45,618 करोड़ रुपये |
फिक्स्ड एसेट्स | 46,337 करोड़ रुपये | 44,708 करोड़ रुपये | 44,407 करोड़ रुपये | 39,510 करोड़ रुपये | 40,166 करोड़ रुपये |
लोन & एडवांसेस | 42,50,830 करोड़ रुपये | 37,84,272 करोड़ रुपये | 32,67,902 करोड़ रुपये | 27,94,076 करोड़ रुपये | 25,00,598 करोड़ रुपये |
इन्वेस्टमेंट्स | 22,05,601 करोड़ रुपये | 21,10,548 करोड़ रुपये | 19,13,107 करोड़ रुपये | 17,76,489 करोड़ रुपये | 15,95,100 करोड़ रुपये |
अन्य एसेट्स | 8,11,415 करोड़ रुपये | 7,94,249 करोड़ रुपये | 7,29,000 करोड़ रुपये | 7,50,807 करोड़ रुपये | 7,09,752 करोड़ रुपये |
कुल एसेट्स | 73,14,185 करोड़ रुपये | 67,33,778 करोड़ रुपये | 59,54,418 करोड़ रुपये | 53,60,883 करोड़ रुपये | 48,45,618 करोड़ रुपये |
कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो (%) | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
ग्रॉस NPA (%) | 1.82 | 2.24 | 2.78 | 3.97 | 5.00 |
नेट NPA (%) | 0.47 | 0.57 | 0.67 | 1.02 | 1.50 |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 26,78,111 करोड़ रुपये | 23,97,594 करोड़ रुपये | 18,35,524 करोड़ रुपये | 20,07,232 करोड़ रुपये | 17,14,239 करोड़ रुपये |
मुख्य रेशियो:
मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रु.) | 25.11 | 39.64 | 62.35 | 75.17 | 86.91 |
डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 25.11 | 39.64 | 62.35 | 75.17 | 86.91 |
बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (रु.) | 282.35 | 316.22 | 371.08 | 434.06 | 515.07 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 4.00 | 7.10 | 11.30 | 13.70 | 15.90 |
फेस वैल्यू | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
नेट इंटरेस्ट मार्जिन (%) | 2.51 | 2.49 | 2.70 | 2.66 | 2.59 |
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (%) | 10.58 | 14.49 | 19.95 | 20.34 | 21.80 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 8.73 | 12.53 | 16.12 | 15.51 | 16.09 |
नेटवर्थ / इक्विटी पर रिटर्न (%) | 8.89 | 12.53 | 16.80 | 17.31 | 16.87 |
ROCE (%) | 1.77 | 1.57 | 1.74 | 1.63 | 1.91 |
एसेट्स पर रिटर्न (%) | 0.46 | 0.65 | 0.93 | 0.99 | 1.06 |
P/E (x) | 14.51 | 12.45 | 8.40 | 10.01 | 8.88 |
P/B (x) | 1.29 | 1.56 | 1.41 | 1.73 | 1.50 |
CASA (%) | 45.40 | 44.51 | 42.66 | 39.92 | 38.76 |
कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो (%) | 13.74 | 13.85 | 14.68 | 14.28 | 14.25 |
कॉर्पोरेट एक्शन्स:
State Bank of India निवेशकों के साथ कई मंचों के माध्यम से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। हाल ही में की गई घोषणाओं में शामिल हैं:
कंपनी ने 5 मई, 2025 को 15.90 रुपये प्रति शेयर (1590 प्रतिशत) के अंतिम डिविडेंड की घोषणा की, जिसकी प्रभावी तिथि 16 मई, 2025 है। पिछले डिविडेंड में 2024 में 13.70 रुपये प्रति शेयर, 2023 में 11.30 रुपये प्रति शेयर, 2022 में 7.10 रुपये प्रति शेयर और 2021 में 4.00 रुपये प्रति शेयर शामिल हैं।
अन्य कॉर्पोरेट एक्शन्स में 20 नवंबर, 2014 को स्टॉक स्प्लिट शामिल है, जहां 10 रुपये की पुरानी फेस वैल्यू को 1 रुपये की नई फेस वैल्यू में बदल दिया गया।
813.35 रुपये प्रति शेयर के अंतिम कारोबार भाव के साथ, State Bank of India आज के कारोबार में पॉजिटिव नजर आ रहा है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।