विवरण | Q1 FY26 | Q1 FY25 | YoY बदलाव | Q4 FY25 | QoQ बदलाव | FY25 |
---|---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग रेवेन्यू | 188 | 117 | 206 | 853 | ||
EBITDA | 48 | 31 | +52% | 69 | 186 | |
EBITDA मार्जिन (%) | 25% | 10% | 33% | 22% | ||
PBT | 43 | 29 | 66 | 182 | ||
नेट इनकम | 33 | 23 | +47% | 50 | 150 | |
नेट मार्जिन (%) | 18% | 7% | 24% | 18% | ||
प्री-सेल्स | 657 | 502 | +31% | 870 | 2,531 | |
कलेक्शंस | 351 | 342 | 310 | 1,255 |
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।