| खुला | 51,824.63 |
| पहले का बंद भाव | 51,202.26 |
| दिन का हाई स्तर | 51,948.33 |
| दिन का निचला स्तर | 51,364.55 |
| 52 हफ्तों का हाई | 51,951.32 |
| 52 हफ्तों का लो | 41,981.14 |
*
| दिन | |
|---|---|
| 5 | 50,909.03 |
| 10 | 50,975.47 |
| 20 | 50,678.29 |
| 50 | 49,661.23 |
| 100 | 48,916.49 |
| 200 | 48,062.48 |
| कंपनी का नाम | सेक्टर | CMP | चेंज (चेंज%) | टेक्निकल रेटिंग |
|---|---|---|---|---|
| Boeing | Industrials | 229.02 | 9.97(4.55) | |
| Nvidia | Information Technology | 212.49 | 7.30(3.56) | |
| Honeywell International | Industrials | 227.45 | 7.14(3.24) | |
| Amazon | Consumer Discretionary | 246.12 | 7.57(3.17) | |
| American Express | Financials | 335.51 | 10.07(3.09) | |
| Caterpillar | Industrials | 934.23 | 23.66(2.60) | |
| Microsoft | Information Technology | 399.85 | 9.11(2.33) | |
| Apple Inc | Information Technology | 296.38 | 5.25(1.80) | |
| Walt Disney | Communications | 101.73 | 1.69(1.69) | |
| Goldman Sachs | Financials | 1,077.61 | 14.86(1.40) | |
| Sherwin-Williams | Materials | 320.31 | 3.01(0.95) | |
| Travelers Companies | Financials | 306.56 | 2.10(0.69) | |
| UnitedHealth | Health Care | 411.17 | 2.65(0.65) | |
| Nike | Consumer Discretionary | 45.20 | 0.27(0.60) | |
| P&G | Consumer Staples | 150.47 | 0.86(0.57) | |
| Home Depot | Consumer Discretionary | 330.01 | 1.62(0.49) | |
| McDonalds | Consumer Discretionary | 286.20 | 1.39(0.49) | |
| Visa | Financials | 323.95 | 1.56(0.48) | |
| 3M | Materials | 158.18 | -0.14(-0.09) | |
| Walmart | Consumer Staples | 120.79 | -0.25(-0.21) | |
| JPMorgan Chase | Financials | 319.52 | -1.20(-0.37) | |
| Salesforce.com | Technology | 164.63 | -1.26(-0.76) | |
| Cisco Systems | Technology | 120.15 | -0.95(-0.78) | |
| IBM | Information Technology | 268.71 | -3.53(-1.30) | |
| Amgen | Health Care | 350.53 | -4.67(-1.31) | |
| Coca-Cola | Consumer Staples | 80.92 | -1.70(-2.06) | |
| J&J | Health Care | 235.77 | -5.10(-2.12) | |
| Verizon | Communications | 47.08 | -1.03(-2.14) | |
| Merck & Co | Health Care | 114.90 | -4.15(-3.49) | |
| Chevron | Energy | 180.36 | -6.86(-3.66) |
| 1 सप्ताह | 1.81% | |
| 1 महीना | 4.40% | |
| 3 महीने | 11.05% | |
| इस साल अब तक | 7.58% | |
| 1 साल | 22.53% | |
| 3 साल | 50.27% |
डाओ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज दुनिया का सबसे पुराना और मशहूर स्टॉक इंडेक्स है। 1882 में चार्ल्स डो और एडवर्ड जोन्स ने न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट जर्नल की शुरुआत की। 1896 में चार्ल्स डो ने 12 प्रमुख औद्योगिक कंपनियों (रेलवे, स्टील आदि) पर आधारित पहला DJIA पेश किया था। और यही अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नब्ज मापने का साधन बना। 1928 में इसे 30 कंपनियों तक बढ़ाया गया। 1929 की महामंदी में 381 से गिरकर 41 अंक पर पहुंचा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1954 में 400 अंक पार किया। इस एक्सचेंज ने 1987 के ब्लैक मंडे पर 22% की गिरावट देखी। इसके बाद 2008 के वित्तीय संकट में 50% लॉस और 2020 कोविड में भी भारी उतार-चढ़ाव झेले हैं। डाओ जोंस में कुल 30 ब्लूचिप कंपनियां हैं। इन कंपनियों को टेक, हेल्थ, एनर्जी और फाइनेंशियल सेक्टर से चुनी जाती हैं।
यहां दिए गए प्राइस एक्सचेंज की तरफ से मुहैया नहीं कराए गए हैं। ये CFD OTC मार्केट मेकर्स से लिए गए हैं और इसलिए ये भाव असल मार्केट से अलग हो सकते हैं। इसके मायने हैं कि ये भाव सिर्फ सांकेतिक हैं इसके आधार पर ट्रेडिंग नहीं किया जा सकता है। इसलिए, इस डेटा का उपयोग करने के बाद अगर आपको कोई नुकसान होता है तो उसके लिए मनीकंट्रोल जिम्मेदार नहीं होगा।