हरयाणा में आज 26 सितंबर 2025 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 11162.0 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 10630.0 प्रति ग्राम है।
कल (25 सितंबर 2025) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 42 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 40 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 48.47 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 24 सितंबर 2025 को ₹11209.0 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 46.62 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹89,296 है और 10 ग्राम का ₹ 1,11,620 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 85,040 और 10 ग्राम का ₹ 1,06,300 है।
आज | बीता कल | बदलाव | |
---|---|---|---|
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 10630.0 | ₹ 10590.0 | ₹ 40 |
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 85,040 | ₹ 84,720 | ₹ 320 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 11162.0 | ₹ 11120.0 | ₹ 42 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 89,296 | ₹ 88,960 | ₹ 336 |
शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
अहमदाबाद | ₹ 10634.0 | ₹ 85,072 | ₹ 11166.0 | ₹ 89,328 |
बैंगलोर | ₹ 10640.0 | ₹ 85,120 | ₹ 11172.0 | ₹ 89,376 |
चेन्नई | ₹ 10550.0 | ₹ 84,400 | ₹ 11078.0 | ₹ 88,624 |
हैदराबाद | ₹ 10550.0 | ₹ 84,400 | ₹ 11078.0 | ₹ 88,624 |
जयपुर | ₹ 10634.0 | ₹ 85,072 | ₹ 11166.0 | ₹ 89,328 |
कोलकाता | ₹ 10690.0 | ₹ 85,520 | ₹ 11225.0 | ₹ 89,800 |
लखनऊ | ₹ 10630.0 | ₹ 85,040 | ₹ 11162.0 | ₹ 89,296 |
मुंबई | ₹ 10590.0 | ₹ 84,720 | ₹ 11120.0 | ₹ 88,960 |
पुणे | ₹ 10590.0 | ₹ 84,720 | ₹ 11120.0 | ₹ 88,960 |
दिल्ली | ₹ 10630.0 | ₹ 85,040 | ₹ 11162.0 | ₹ 89,296 |
आज चांदी का भाव
हरयाणा में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
−गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
---|---|---|
सितंबर 01 का भाव | ₹10,206 | ₹9,720 |
सितंबर 26 का भाव | ₹11,162 | ₹10,630 |
सितंबर का सबसे कम भाव | ₹10,206 | ₹9,720 |
सितंबर का सबसे ज्यादा रेट | ₹11,209 | ₹10,675 |
ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
फीसदी में बदलाव | 9.4% | 9.4% |
हरयाणा में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अगस्त 2025
+हरयाणा में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जुलाई 2025
+हरयाणा में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जून 2025
+हरयाणा में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मई 2025
+हरयाणा में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अप्रैल 2025
+