AU Small Finance Bank के शेयर बुधवार को 2.07 प्रतिशत की तेजी के साथ 788.65 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। यह स्टॉक निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का एक हिस्सा है।
AU Small Finance Bank के शेयर बुधवार को 2.07 प्रतिशत की तेजी के साथ 788.65 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। यह स्टॉक निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का एक हिस्सा है।
वित्तीय नतीजे:
नीचे दी गई टेबल में AU Small Finance Bank के मुख्य वित्तीय आंकड़े दिए गए हैं। दिए गए फाइनेंशियल डेटा स्टैंडअलोन आधार पर हैं।
विवरण | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
ब्याज से आय | 16,063 करोड़ रुपये | 10,554 करोड़ रुपये | 8,205 करोड़ रुपये | 5,921 करोड़ रुपये | 4,950 करोड़ रुपये |
अन्य आय | 2,526 करोड़ रुपये | 1,745 करोड़ रुपये | 1,034 करोड़ रुपये | 993 करोड़ रुपये | 1,451 करोड़ रुपये |
कुल आय | 18,590 करोड़ रुपये | 12,300 करोड़ रुपये | 9,239 करोड़ रुपये | 6,915 करोड़ रुपये | 6,401 करोड़ रुपये |
कुल खर्च | 14,009 करोड़ रुपये | 9,862 करोड़ रुपये | 7,220 करोड़ रुपये | 5,100 करोड़ रुपये | 4,243 करोड़ रुपये |
ऑपरेटिंग प्रॉफिट | 4,580 करोड़ रुपये | 2,438 करोड़ रुपये | 2,019 करोड़ रुपये | 1,815 करोड़ रुपये | 2,158 करोड़ रुपये |
प्रोविजन्स और कंटिंजेंसीज | 2,474 करोड़ रुपये | 903 करोड़ रुपये | 154 करोड़ रुपये | 360 करोड़ रुपये | 700 करोड़ रुपये |
PBT | 2,105 करोड़ रुपये | 1,534 करोड़ रुपये | 1,864 करोड़ रुपये | 1,454 करोड़ रुपये | 1,458 करोड़ रुपये |
टैक्स | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 436 करोड़ रुपये | 324 करोड़ रुपये | 287 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 2,106 करोड़ रुपये | 1,535 करोड़ रुपये | 1,428 करोड़ रुपये | 1,130 करोड़ रुपये | 1,171 करोड़ रुपये |
मार्च 2025 में समाप्त वर्ष के लिए ब्याज से आय 16,063 करोड़ रुपये थी, जबकि मार्च 2024 में समाप्त वर्ष के लिए यह 10,554 करोड़ रुपये थी। मार्च 2025 में समाप्त वर्ष के लिए अन्य आय 2,526 करोड़ रुपये रही, जो मार्च 2024 में समाप्त वर्ष में 1,745 करोड़ रुपये थी। मार्च 2025 में समाप्त वर्ष के लिए नेट प्रॉफिट 2,106 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2024 में समाप्त वर्ष के लिए यह 1,535 करोड़ रुपये था।
विवरण | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
ग्रॉस NPA | 2,477 करोड़ रुपये | 1,237 करोड़ रुपये | 981 करोड़ रुपये | 924 करोड़ रुपये | 1,502 करोड़ रुपये |
ग्रॉस NPA (प्रतिशत) | 2.28 | 1.67 | 1.66 | 2.00 | 4.00 |
नेट NPA | 832 करोड़ रुपये | 441 करोड़ रुपये | 286 करोड़ रुपये | 271 करोड़ रुपये | 755 करोड़ रुपये |
नेट NPA (प्रतिशत) | 0.74 | 0.55 | 0.42 | 0.50 | 2.18 |
मार्च 2025 में समाप्त वर्ष के लिए ग्रॉस NPA 2,477 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2024 में समाप्त वर्ष के लिए यह 1,237 करोड़ रुपये था। मार्च 2025 में समाप्त वर्ष के लिए नेट NPA 832 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2024 में समाप्त वर्ष में 441 करोड़ रुपये था।
विवरण | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 |
---|---|---|---|---|---|
ब्याज से आय | 4,378 करोड़ रुपये | 4,270 करोड़ रुपये | 4,113 करोड़ रुपये | 3,910 करोड़ रुपये | 3,769 करोड़ रुपये |
अन्य आय | 810 करोड़ रुपये | 760 करोड़ रुपये | 618 करोड़ रुपये | 637 करोड़ रुपये | 545 करोड़ रुपये |
कुल आय | 5,189 करोड़ रुपये | 5,031 करोड़ रुपये | 4,731 करोड़ रुपये | 4,548 करोड़ रुपये | 4,314 करोड़ रुपये |
कुल खर्च | 3,876 करोड़ रुपये | 3,739 करोड़ रुपये | 3,526 करोड़ रुपये | 3,416 करोड़ रुपये | 3,326 करोड़ रुपये |
ऑपरेटिंग प्रॉफिट (incl. Excep Items) | 1,312 करोड़ रुपये | 1,292 करोड़ रुपये | 1,204 करोड़ रुपये | 1,131 करोड़ रुपये | 988 करोड़ रुपये |
प्रोविजन्स और कंटिंजेंसीज | 533 करोड़ रुपये | 635 करोड़ रुपये | 501 करोड़ रुपये | 372 करोड़ रुपये | 319 करोड़ रुपये |
PBT | 778 करोड़ रुपये | 657 करोड़ रुपये | 703 करोड़ रुपये | 758 करोड़ रुपये | 668 करोड़ रुपये |
टैक्स | 198 करोड़ रुपये | 153 करोड़ रुपये | 174 करोड़ रुपये | 187 करोड़ रुपये | 166 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 580 करोड़ रुपये | 503 करोड़ रुपये | 528 करोड़ रुपये | 571 करोड़ रुपये | 502 करोड़ रुपये |
जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए ब्याज से आय 4,378 करोड़ रुपये थी, जबकि मार्च 2025 में समाप्त तिमाही के लिए यह 4,270 करोड़ रुपये थी। जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए अन्य आय 810 करोड़ रुपये रही, जो मार्च 2025 में समाप्त तिमाही में 760 करोड़ रुपये थी। जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 580 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2025 में समाप्त तिमाही के लिए यह 503 करोड़ रुपये था।
विवरण | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 |
---|---|---|---|---|---|
ग्रॉस NPA | 2,751 करोड़ रुपये | 2,477 करोड़ रुपये | 2,335 करोड़ रुपये | 1,901 करोड़ रुपये | 1,613 करोड़ रुपये |
ग्रॉस NPA (प्रतिशत) | 2.47 | 2.28 | 2.31 | 1.98 | 1.78 |
नेट NPA | 971 करोड़ रुपये | 791 करोड़ रुपये | 905 करोड़ रुपये | 706 करोड़ रुपये | 562 करोड़ रुपये |
नेट NPA (प्रतिशत) | 0.88 | 0.74 | 0.91 | 0.75 | 0.63 |
जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए ग्रॉस NPA 2,751 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2025 में समाप्त तिमाही के लिए यह 2,477 करोड़ रुपये था। जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए नेट NPA 971 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2025 में समाप्त तिमाही में 791 करोड़ रुपये था।
विवरण | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग गतिविधियों से कैश फ्लो | 5,462 करोड़ रुपये | 2,608 करोड़ रुपये | 5,493 करोड़ रुपये | 6,848 करोड़ रुपये | 5,056 करोड़ रुपये |
निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो | -5,931 करोड़ रुपये | -4,854 करोड़ रुपये | -4,319 करोड़ रुपये | -4,753 करोड़ रुपये | -989 करोड़ रुपये |
फाइनेंसिंग गतिविधियों से कैश फ्लो | 2,407 करोड़ रुपये | -802 करोड़ रुपये | 2,322 करोड़ रुपये | -948 करोड़ रुपये | -2,654 करोड़ रुपये |
अन्य | 1,151 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये |
नेट कैश फ्लो | 3,090 करोड़ रुपये | -3,048 करोड़ रुपये | 3,496 करोड़ रुपये | 1,147 करोड़ रुपये | 1,411 करोड़ रुपये |
मार्च 2025 में समाप्त वर्ष के लिए ऑपरेटिंग गतिविधियों से कैश फ्लो 5,462 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2024 में समाप्त वर्ष के लिए यह 2,608 करोड़ रुपये था। मार्च 2025 में समाप्त वर्ष के लिए निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो -5,931 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2024 में समाप्त वर्ष के लिए यह -4,854 करोड़ रुपये था। मार्च 2025 में समाप्त वर्ष के लिए फाइनेंसिंग गतिविधियों से कैश फ्लो 2,407 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2024 में समाप्त वर्ष के लिए यह -802 करोड़ रुपये था।
विवरण | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 744 करोड़ रुपये | 669 करोड़ रुपये | 666 करोड़ रुपये | 314 करोड़ रुपये | 312 करोड़ रुपये |
रिजर्व और सरप्लस | 16,297 करोड़ रुपये | 11,827 करोड़ रुपये | 10,266 करोड़ रुपये | 7,157 करोड़ रुपये | 5,859 करोड़ रुपये |
डिपॉजिट | 1,24,268 करोड़ रुपये | 87,182 करोड़ रुपये | 69,364 करोड़ रुपये | 52,584 करोड़ रुपये | 35,979 करोड़ रुपये |
उधार | 11,659 करोड़ रुपये | 5,479 करोड़ रुपये | 6,298 करोड़ रुपये | 5,990 करोड़ रुपये | 7,029 करोड़ रुपये |
लायबिलिटीज और प्रोविजन्स | 4,750 करोड़ रुपये | 4,204 करोड़ रुपये | 3,575 करोड़ रुपये | 2,988 करोड़ रुपये | 2,307 करोड़ रुपये |
कुल लायबिलिटीज | 1,57,845 करोड़ रुपये | 1,09,425 करोड़ रुपये | 90,216 करोड़ रुपये | 69,077 करोड़ रुपये | 51,591 करोड़ रुपये |
फिक्स्ड एसेट्स | 912 करोड़ रुपये | 851 करोड़ रुपये | 740 करोड़ रुपये | 622 करोड़ रुपये | 482 करोड़ रुपये |
लोन और एडवांस | 1,07,092 करोड़ रुपये | 73,162 करोड़ रुपये | 58,421 करोड़ रुपये | 46,095 करोड़ रुपये | 34,608 करोड़ रुपये |
इन्वेस्टमेंट्स | 37,847 करोड़ रुपये | 27,133 करोड़ रुपये | 20,072 करोड़ रुपये | 15,306 करोड़ रुपये | 10,815 करोड़ रुपये |
अन्य एसेट्स | 11,993 करोड़ रुपये | 8,278 करोड़ रुपये | 10,982 करोड़ रुपये | 7,053 करोड़ रुपये | 5,684 करोड़ रुपये |
कुल एसेट्स | 1,57,845 करोड़ रुपये | 1,09,425 करोड़ रुपये | 90,216 करोड़ रुपये | 69,077 करोड़ रुपये | 51,591 करोड़ रुपये |
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो (प्रतिशत) | 20 | 20 | 23 | 20 | 23 |
ग्रॉस NPA (प्रतिशत) | 2.28 | 1.67 | 1.66 | 2.00 | 4.00 |
नेट NPA (प्रतिशत) | 0.74 | 0.55 | 0.42 | 0.50 | 2.18 |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 7,369 करोड़ रुपये | 4,806 करोड़ रुपये | 3,498 करोड़ रुपये | 2,107 करोड़ रुपये | 1,220 करोड़ रुपये |
मार्च 2025 में समाप्त वर्ष के लिए डिपॉजिट 1,24,268 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2024 में समाप्त वर्ष के लिए यह 87,182 करोड़ रुपये था। मार्च 2025 में समाप्त वर्ष के लिए लोन और एडवांस 1,07,092 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2024 में समाप्त वर्ष में 73,162 करोड़ रुपये था। मार्च 2025 में समाप्त वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट 37,847 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2024 में समाप्त वर्ष के लिए यह 27,133 करोड़ रुपये था।
फाइनेंशियल रेशियो:
विवरण | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रुपये) | 28.32 | 22.98 | 21.86 | 36.06 | 38.19 |
डाइल्यूटेड EPS (रुपये) | 28.32 | 22.86 | 21.74 | 36.06 | 37.86 |
बुक वैल्यू [Excl. Reval Reserve]/शेयर (रुपये) | 230.57 | 187.69 | 164.64 | 238.62 | 200.99 |
डिविडेंड/शेयर (रुपये) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 |
फेस वैल्यू | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
नेट इंटरेस्ट मार्जिन (प्रतिशत) | 5.07 | 4.71 | 4.90 | 4.68 | 4.58 |
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (प्रतिशत) | 19.98 | 22.23 | 26.15 | 26.72 | 30.67 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (प्रतिशत) | 13.10 | 14.54 | 17.40 | 19.07 | 23.64 |
नेटवर्थ / इक्विटी पर रिटर्न (प्रतिशत) | 12.26 | 12.21 | 13.00 | 15.03 | 18.65 |
ROCE (प्रतिशत) | 2.99 | 2.31 | 2.33 | 2.74 | 4.37 |
एसेट्स पर रिटर्न (प्रतिशत) | 1.33 | 1.40 | 1.58 | 1.63 | 2.26 |
P/E (x) | 18.88 | 24.59 | 26.50 | 17.28 | 16.08 |
P/B (x) | 2.32 | 3.01 | 3.52 | 5.22 | 6.10 |
CASA (प्रतिशत) | 29.17 | 33.40 | 38.43 | 37.28 | 23.00 |
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो (प्रतिशत) | 20.10 | 20.06 | 23.59 | 20.99 | 23.40 |
मार्च 2025 में समाप्त वर्ष के लिए बेसिक EPS 28.32 रुपये था, जो मार्च 2024 में समाप्त वर्ष में 22.98 रुपये था। मार्च 2025 तक P/E रेशियो 18.88 और P/B रेशियो 2.32 था।
कॉरपोरेट एक्शन:
AU Small Finance Bank ने 11 अक्टूबर, 2025 को कर्मचारी स्टॉक विकल्पों के प्रयोग के बाद 10 रुपये प्रति शेयर के फेस वैल्यू के साथ 1,60,556 इक्विटी शेयरों के आवंटन की घोषणा की। बैंक 17 अक्टूबर, 2025 को विश्लेषक और निवेशक कॉन्फ्रेंस कॉल की मेजबानी करेगा, जिसमें 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही के वित्तीय नतीजों पर चर्चा की जाएगी।
बैंक ने लगातार फाइनल डिविडेंड की घोषणा की है। हाल ही में, 22 अप्रैल, 2025 को 1 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड की घोषणा की गई थी, जिसकी प्रभावी तिथि 4 जुलाई, 2025 थी। इसी तरह के डिविडेंड अप्रैल 2024 और 2023 में घोषित किए गए थे। 26 अप्रैल, 2022 को एक बोनस इश्यू की घोषणा की गई थी, जिसकी एक्स-बोनस तिथि 9 जून, 2022 थी, जिसका रेशियो 1:1 था।
Moneycontrol के विश्लेषण से पता चलता है कि आज स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट है।
स्टॉक वर्तमान में 788.65 रुपये पर कारोबार कर रहा है, AU Small Finance Bank ने आज के कारोबार में पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।