Cochin Shipyard के शेयर शुरुआती कारोबार में 4.51 प्रतिशत बढ़कर 1,824.50 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। आज के कारोबार में स्टॉक के वॉल्यूम में तेजी देखी गई।
Cochin Shipyard के शेयर शुरुआती कारोबार में 4.51 प्रतिशत बढ़कर 1,824.50 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। आज के कारोबार में स्टॉक के वॉल्यूम में तेजी देखी गई।
फाइनेंशियल नतीजों की बात करें, तो मार्च 2025 में समाप्त वर्ष के लिए Cochin Shipyard का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू 4,819.96 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष में 3,830.45 करोड़ रुपये था। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट 827.33 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2024 में समाप्त वर्ष के लिए यह 783.28 करोड़ रुपये था। मार्च 2025 में कंपनी का EPS 31.45 रुपये था, जो मार्च 2024 में 29.77 रुपये था।
जून 2025 के लिए कंपनी का तिमाही रेवेन्यू 1,068.59 करोड़ रुपये था, जो जून 2024 में 771.47 करोड़ रुपये था। तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 187.83 करोड़ रुपये था, जबकि जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए यह 174.24 करोड़ रुपये था। जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए EPS 7.14 रुपये था, जो पिछले साल की समान तिमाही में 6.62 रुपये था।
Cochin Shipyard के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर एक विस्तृत नजर:
रेवेन्यू | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
कंसॉलिडेटेड | 771.47 करोड़ रुपये | 1,143.20 करोड़ रुपये | 1,147.64 करोड़ रुपये | 1,757.65 करोड़ रुपये | 1,068.59 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
कंसॉलिडेटेड | 174.24 करोड़ रुपये | 188.92 करोड़ रुपये | 176.99 करोड़ रुपये | 287.19 करोड़ रुपये | 187.83 करोड़ रुपये |
EPS | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
कंसॉलिडेटेड | 6.62 | 7.18 | 6.73 | 10.92 | 7.14 |
सालाना | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 2,818 | 3,190 | 2,364 | 3,830 | 4,819 |
अन्य आय | 190 | 262 | 207 | 310 | 389 |
कुल आय | 3,009 | 3,453 | 2,571 | 4,140 | 5,209 |
कुल खर्च | 2,150 | 2,640 | 2,118 | 3,036 | 4,045 |
EBIT | 859 | 813 | 453 | 1,104 | 1,163 |
ब्याज | 51 | 47 | 35 | 33 | 38 |
टैक्स | 199 | 201 | 113 | 287 | 297 |
नेट प्रॉफिट | 608 | 563 | 304 | 783 | 827 |
मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग गतिविधियों से कैश फ्लो | 1,889 | 1,397 | 789 | -171 | -297 |
निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो | -35 | -471 | -522 | 481 | 538 |
फाइनेंसिंग गतिविधियों से कैश फ्लो | -276 | -238 | -405 | -371 | -276 |
अन्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
नेट कैश फ्लो | 1,577 | 686 | -138 | -61 | -35 |
इक्विटीज और देनदारियां | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
रिजर्व और सरप्लस | 3,901 | 4,261 | 4,296 | 4,871 | 5,447 |
करंट देनदारियां | 2,937 | 3,465 | 5,121 | 6,516 | 7,277 |
अन्य देनदारियां | 548 | 555 | 472 | 522 | 542 |
कुल देनदारियां | 7,519 | 8,413 | 10,020 | 12,042 | 13,399 |
एसेट्स | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
फिक्स्ड एसेट्स | 2,043 | 2,234 | 2,571 | 3,163 | 3,562 |
करंट एसेट्स | 5,055 | 5,819 | 7,136 | 8,638 | 9,666 |
अन्य एसेट्स | 420 | 359 | 312 | 240 | 169 |
कुल एसेट्स | 7,519 | 8,413 | 10,020 | 12,042 | 13,399 |
अन्य जानकारी | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
कंटिंजेंट देनदारियां | 5,163 | 5,063 | 2,116 | 1,922 | 0 |
प्रति शेयर रेशियो | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रुपये) | 46.27 | 42.87 | 23.16 | 29.77 | 31.45 |
डाइल्यूटेड EPS (रुपये) | 46.27 | 42.87 | 23.16 | 29.77 | 31.45 |
बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (रुपये) | 306.63 | 333.98 | 336.60 | 190.18 | 212.07 |
डिविडेंड/शेयर (रुपये) | 15.50 | 16.75 | 17.00 | 9.75 | 9.75 |
फेस वैल्यू | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
मार्जिन रेशियो | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 32.16 | 27.74 | 19.47 | 30.77 | 26.28 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 30.03 | 25.56 | 16.56 | 28.82 | 24.14 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 21.59 | 17.67 | 12.88 | 20.44 | 17.16 |
रिटर्न रेशियो | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
नेटवर्थ/इक्विटी पर रिटर्न (%) | 15.09 | 12.83 | 6.88 | 15.65 | 14.82 |
ROCE (%) | 18.48 | 16.48 | 7.99 | 19.98 | 19.00 |
एसेट्स पर रिटर्न (%) | 8.09 | 6.70 | 3.04 | 6.50 | 6.17 |
लिक्विडिटी रेशियो | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
करंट रेशियो (X) | 1.72 | 1.68 | 1.39 | 1.33 | 1.33 |
क्विक रेशियो (X) | 1.57 | 1.59 | 1.32 | 1.17 | 1.07 |
लीवरेज रेशियो | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 16.52 | 18.79 | 13.15 | 35.46 | 32.84 |
टर्नओवर रेशियो | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 37.48 | 0.40 | 0.26 | 0.35 | 0.38 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 6.49 | 4.42 | 3.30 | 2.48 | 1.47 |
ग्रोथ रेशियो | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
3 Yr CAGR सेल्स (%) | 9.40 | 3.79 | -16.88 | 16.57 | 22.90 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 23.94 | 8.64 | -30.56 | 13.44 | 21.12 |
वैल्यूएशन रेशियो | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
P/E (x) | 4.04 | 3.43 | 10.27 | 29.28 | 44.77 |
P/B (x) | 1.22 | 0.88 | 1.41 | 4.58 | 6.63 |
EV/EBITDA (x) | 3.14 | 0.88 | 3.55 | 16.20 | 26.81 |
P/S (x) | 1.75 | 1.21 | 2.65 | 5.99 | 7.68 |
Cochin Shipyard ने 2.25 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की, जिसकी प्रभावी तिथि 12 सितंबर, 2025 है। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की भी घोषणा की थी, जिसमें 10 रुपये की पुरानी फेस वैल्यू को 5 रुपये की नई फेस वैल्यू में विभाजित किया गया था। एक्स-स्प्लिट तिथि 10 जनवरी, 2024 थी।
यह स्टॉक निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का एक हिस्सा है। 12 सितंबर, 2025 को मनीकंट्रोल के विश्लेषण में स्टॉक के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट का संकेत दिया गया था।
स्टॉक फिलहाल 1,824.50 रुपये पर कारोबार कर रहा है, Cochin Shipyard उच्च कारोबारी वॉल्यूम और पॉजिटिव फाइनेंशियल नतीजों के बीच निवेशकों की दिलचस्पी देख रहा है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।