Nykaa के शेयर सोमवार के कारोबार में 4.77 प्रतिशत बढ़कर 251.24 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए, जिसमें भारी वॉल्यूम देखा गया। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
Nykaa के शेयर सोमवार के कारोबार में 4.77 प्रतिशत बढ़कर 251.24 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए, जिसमें भारी वॉल्यूम देखा गया। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
FSN E-Commerce Ventures Nykaa के हाल के वित्तीय नतीजों पर एक नज़र:
नीचे दिए गए टेबल में FSN E-Commerce Ventures Nykaa के कंसॉलिडेटेड तिमाही रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और EPS को दर्शाया गया है:
हेडिंग | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 1,746.11 करोड़ रुपये | 1,874.74 करोड़ रुपये | 2,267.21 करोड़ रुपये | 2,061.76 करोड़ रुपये | 2,154.94 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 14.24 करोड़ रुपये | 13.44 करोड़ रुपये | 26.97 करोड़ रुपये | 19.05 करोड़ रुपये | 24.47 करोड़ रुपये |
EPS | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए रेवेन्यू 2,154.94 करोड़ रुपये था, जबकि जून 2024 में यह 1,746.11 करोड़ रुपये था। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट पिछले वर्ष के 14.24 करोड़ रुपये से बढ़कर 24.47 करोड़ रुपये हो गया। EPS साल-दर-साल 0.03 से बढ़कर 0.08 हो गया।
नीचे दिए गए टेबल में FSN E-Commerce Ventures Nykaa के कंसॉलिडेटेड वार्षिक रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, EPS, BVPS, ROE और डेट टू इक्विटी को दर्शाया गया है:
हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 2,440.90 करोड़ रुपये | 3,773.94 करोड़ रुपये | 5,143.80 करोड़ रुपये | 6,385.63 करोड़ रुपये | 7,949.82 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 61.95 करोड़ रुपये | 41.29 करोड़ रुपये | 24.82 करोड़ रुपये | 43.72 करोड़ रुपये | 73.70 करोड़ रुपये |
EPS | 1.39 | 0.88 | 0.07 | 0.11 | 0.23 |
BVPS | 325.92 | 28.38 | 4.88 | 4.42 | 4.55 |
ROE | 12.62 | 3.06 | 1.39 | 2.55 | 5.07 |
डेट टू इक्विटी | 0.38 | 0.25 | 0.33 | 0.54 | 0.74 |
वर्ष 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी का रेवेन्यू 7,949.82 करोड़ रुपये रहा, जो 2021 में 2,440.90 करोड़ रुपये से उल्लेखनीय वृद्धि है। नेट प्रॉफिट में भी वृद्धि देखी गई, जो 2021 में 61.95 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 73.70 करोड़ रुपये हो गया।
नीचे दिए गए टेबल में FSN E-Commerce Ventures Nykaa के लिए स्टैंडअलोन वार्षिक आय विवरण प्रस्तुत किया गया है:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 419 | 257 | 217 | 187 | 145 |
अन्य आय | 157 | 184 | 128 | 115 | 60 |
कुल आय | 577 | 442 | 346 | 303 | 206 |
कुल खर्च | 472 | 345 | 258 | 175 | 157 |
EBIT | 105 | 96 | 88 | 127 | 48 |
ब्याज | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 |
टैक्स | 0 | -27 | 19 | 18 | 8 |
नेट प्रॉफिट | 97 | 117 | 61 | 103 | 36 |
नीचे दिए गए टेबल में FSN E-Commerce Ventures Nykaa के लिए स्टैंडअलोन तिमाही आय विवरण प्रस्तुत किया गया है:
जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 81 | 88 | 119 | 109 | 102 |
अन्य आय | 40 | 37 | 41 | 39 | 39 |
कुल आय | 121 | 125 | 160 | 149 | 142 |
कुल खर्च | 102 | 103 | 126 | 125 | 116 |
EBIT | 19 | 22 | 33 | 23 | 25 |
ब्याज | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
टैक्स | 4 | 5 | 7 | 5 | -18 |
नेट प्रॉफिट | 12 | 14 | 24 | 16 | 42 |
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 142 | -31 | -3 | 72 | -84 |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -146 | -31 | -37 | -944 | -67 |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | 7 | 52 | 21 | 872 | 86 |
अन्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
नेट कैश फ्लो | 4 | -9 | -20 | 0 | -64 |
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 285 | 285 | 285 | 47 | 15 |
रिजर्व और सरप्लस | 1,373 | 1,341 | 1,363 | 1,502 | 545 |
करंट लायबिलिटीज | 209 | 166 | 93 | 100 | 68 |
अन्य लायबिलिटीज | 20 | 19 | 43 | 40 | 17 |
कुल लायबिलिटीज | 1,889 | 1,812 | 1,786 | 1,690 | 646 |
फिक्स्ड एसेट्स | 57 | 37 | 26 | 16 | 12 |
करंट एसेट्स | 411 | 680 | 1,059 | 951 | 314 |
अन्य एसेट्स | 1,420 | 1,095 | 700 | 722 | 318 |
कुल एसेट्स | 1,889 | 1,812 | 1,786 | 1,690 | 646 |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 1,108 | 840 | 641 | 407 | 446 |
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रु.) | 0.34 | 0.41 | 0.22 | 2.22 | 24.38 |
डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 0.34 | 0.41 | 0.21 | 2.20 | 24.45 |
बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (रु.) | 5.80 | 5.70 | 5.78 | 32.69 | 372.46 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
फेस वैल्यू | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 27.80 | 40.55 | 43.68 | 70.46 | 39.34 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 25.05 | 37.55 | 40.44 | 67.96 | 33.56 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 23.18 | 45.39 | 28.14 | 55.14 | 24.81 |
रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 5.86 | 7.19 | 3.71 | 6.67 | 6.45 |
ROCE (%) | 6.26 | 5.88 | 5.20 | 8.02 | 8.46 |
रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 5.15 | 6.46 | 3.43 | 6.12 | 5.59 |
करंट रेश्यो (X) | 1.97 | 4.09 | 11.29 | 9.49 | 4.61 |
क्विक रेश्यो (X) | 1.55 | 3.64 | 10.77 | 8.76 | 4.12 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
इंटरेस्ट कवरेज रेश्यो (X) | 14.76 | 15.17 | 12.77 | 22.47 | 13.92 |
एसेट टर्नओवर रेश्यो (%) | 0.23 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.25 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेश्यो (X) | 5.23 | 0.00 | 0.97 | 1.36 | 0.71 |
3 Yr CAGR सेल्स (%) | 49.58 | 33.01 | 7.73 | 1,270.04 | 1,107.52 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | -3.02 | 79.87 | 101.70 | 917.40 | 501.58 |
P/E (x) | 526.71 | 395.00 | 564.77 | 126.84 | 0.00 |
P/B (x) | 30.85 | 28.42 | 21.29 | 51.66 | 0.00 |
EV/EBITDA (x) | 438.80 | 442.35 | 368.90 | 603.96 | 0.00 |
P/S (x) | 121.91 | 179.25 | 161.23 | 426.60 | 0.00 |
FSN E-Commerce Ventures Nykaa ने 5:1 के बोनस इश्यू की घोषणा की, जिसकी एक्स-बोनस तिथि 10 नवंबर, 2022 थी।
FSN E-Commerce Ventures Limited ने 25 सितंबर, 2025 की प्रेस विज्ञप्ति के बारे में एक्सचेंज को सूचित किया, जिसका शीर्षक था "Nykaa ने ग्लोबल आइकन दीपिका पादुकोण को अपने ब्रांड एंबेसडर के रूप में स्वागत किया।
1 अक्टूबर, 2025 तक मनीकंट्रोल विश्लेषण के अनुसार, FSN E-Commerce Ventures Nykaa के लिए कारोबारी धारणा बहुत पॉजिटिव है।
251.24 रुपये प्रति शेयर के अंतिम कारोबार भाव के साथ, FSN E-Commerce Ventures Nykaa के शेयरों में आज 4.77 प्रतिशत की उल्लेखनीय तेजी देखी गई है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।