Hitachi Energy India के शेयर बुधवार को सुबह 9:25 बजे BSE में 22,837.45 रुपये के सबसे ज्यादा भाव पर पहुंच गए। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।

Hitachi Energy India के शेयर बुधवार को सुबह 9:25 बजे BSE में 22,837.45 रुपये के सबसे ज्यादा भाव पर पहुंच गए। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
वित्तीय नतीजे:
Hitachi Energy India के फाइनेंशियल डेटा से पता चलता है कि स्टैंडअलोन डेटा के आधार पर कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया:
इनकम स्टेटमेंट:
कंपनी की सालाना रेवेन्यू पिछले पांच सालों में बढ़ी है। दिसंबर 2020 में रेवेन्यू 3,420 करोड़ रुपये थी, जो मार्च 2025 में बढ़कर 6,384 करोड़ रुपये हो गई। नेट प्रॉफिट में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई, जो दिसंबर 2020 में 99 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2025 में 383 करोड़ रुपये हो गई।
तिमाही नतीजों के अनुसार, सितंबर 2025 में रेवेन्यू 1,832 करोड़ रुपये रही, जबकि सितंबर 2024 में यह 1,553 करोड़ रुपये थी। सितंबर 2025 में नेट प्रॉफिट 264 करोड़ रुपये रहा, जो सितंबर 2024 में 52 करोड़ रुपये था।
| खास बातें | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | दिसंबर 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू (करोड़ रुपये में) | 6,384 | 5,237 | 4,468 | 4,883 | 3,420 |
| अन्य आय (करोड़ रुपये में) | 57 | 9 | 15 | 66 | 18 |
| कुल आय (करोड़ रुपये में) | 6,442 | 5,246 | 4,483 | 4,950 | 3,438 |
| कुल खर्च (करोड़ रुपये में) | 5,880 | 4,978 | 4,312 | 4,632 | 3,282 |
| EBIT (करोड़ रुपये में) | 561 | 268 | 170 | 317 | 156 |
| ब्याज (करोड़ रुपये में) | 45 | 46 | 40 | 41 | 20 |
| टैक्स (करोड़ रुपये में) | 132 | 57 | 36 | 73 | 36 |
| नेट प्रॉफिट (करोड़ रुपये में) | 383 | 163 | 93 | 203 | 99 |
बैलेंस शीट:
कंपनी की कुल एसेट दिसंबर 2020 में 3,503 करोड़ रुपये थी, जो मार्च 2025 में बढ़कर 8,613 करोड़ रुपये हो गई। इसी अवधि में रिजर्व और सरप्लस भी 924 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,205 करोड़ रुपये हो गया।
| खास बातें | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | दिसंबर 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल (करोड़ रुपये में) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| रिजर्व और सरप्लस (करोड़ रुपये में) | 4,205 | 1,351 | 1,206 | 1,123 | 924 |
| चालू देनदारियां (करोड़ रुपये में) | 4,318 | 3,291 | 2,654 | 2,335 | 2,542 |
| अन्य देनदारियां (करोड़ रुपये में) | 80 | 56 | 48 | 56 | 28 |
| कुल देनदारियां (करोड़ रुपये में) | 8,613 | 4,707 | 3,918 | 3,523 | 3,503 |
| फिक्स्ड एसेट (करोड़ रुपये में) | 806 | 757 | 762 | 770 | 688 |
| चालू एसेट (करोड़ रुपये में) | 7,580 | 3,828 | 3,071 | 2,681 | 2,773 |
| अन्य एसेट (करोड़ रुपये में) | 225 | 121 | 84 | 71 | 40 |
| कुल एसेट (करोड़ रुपये में) | 8,613 | 4,707 | 3,918 | 3,523 | 3,503 |
कैश फ्लो:
नेट कैश फ्लो दिसंबर 2020 में 130 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2025 में 3,678 करोड़ रुपये हो गया।
| खास बातें | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | दिसंबर 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज (करोड़ रुपये में) | 1,493 | 252 | 5 | -126 | 609 |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज (करोड़ रुपये में) | -109 | -88 | -11 | -166 | -88 |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज (करोड़ रुपये में) | 2,294 | -198 | 83 | 60 | -389 |
| नेट कैश फ्लो (करोड़ रुपये में) | 3,678 | -35 | 77 | -233 | 130 |
फाइनेंशियल रेशियो:
मार्च 2025 के लिए बेसिक और डाइल्यूटेड EPS 90.36 रुपये रहा, जबकि दिसंबर 2020 में यह 23.55 रुपये था। प्रति शेयर बुक वैल्यू दिसंबर 2020 में 219.93 रुपये से बढ़कर मार्च 2025 में 944.87 रुपये हो गई।
| खास बातें | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | दिसंबर 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (रुपये में) | 90.36 | 38.64 | 22.16 | 47.99 | 23.55 |
| डाइल्यूटेड EPS (रुपये में) | 90.36 | 38.64 | 22.16 | 47.99 | 23.55 |
| बुक वैल्यू /शेयर (रुपये में) | 944.87 | 320.72 | 286.63 | 267.07 | 219.93 |
| डिविडेंड/शेयर (रुपये में) | 6.00 | 4.00 | 3.40 | 3.00 | 0.00 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (प्रतिशत में) | 10.22 | 6.84 | 5.61 | 7.73 | 7.87 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (प्रतिशत में) | 8.79 | 5.12 | 3.82 | 5.77 | 5.61 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (प्रतिशत में) | 6.01 | 3.12 | 2.10 | 4.16 | 2.91 |
| नेटवर्थ / इक्विटी पर रिटर्न (प्रतिशत में) | 9.11 | 12.04 | 7.72 | 17.96 | 10.70 |
| ROCE (प्रतिशत में) | 13.07 | 18.94 | 13.51 | 23.74 | 20.01 |
| एसेट पर रिटर्न (प्रतिशत में) | 4.45 | 3.47 | 2.39 | 5.77 | 2.84 |
| करंट रेशियो (X) | 1.76 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.09 |
| क्विक रेशियो (X) | 1.54 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 0.90 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.11 | 0.23 | 0.11 | 0.00 |
| ब्याज कवरेज रेशियो (X) | 14.43 | 7.70 | 6.26 | 9.12 | 9.40 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (प्रतिशत में) | 0.96 | 1.21 | 1.20 | 138.59 | 97.63 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 7.04 | 3.64 | 3.57 | 6.91 | 6.91 |
| 3 साल का CAGR रेवेन्यू (प्रतिशत में) | 14.34 | 23.74 | 17.51 | 6,888.53 | 5,748.45 |
| 3 साल का CAGR नेट प्रॉफिट (प्रतिशत में) | 37.40 | 28.10 | -24.65 | 1,326.18 | 899.00 |
| P/E (x) | 140.04 | 180.43 | 150.88 | 73.37 | 0.00 |
| P/B (x) | 13.39 | 21.72 | 11.65 | 13.18 | 5.88 |
| EV/EBITDA (x) | 80.56 | 82.49 | 56.85 | 39.64 | 19.17 |
| P/S (x) | 8.84 | 5.64 | 3.17 | 3.06 | 1.60 |
कॉरपोरेट एक्शन:
Hitachi Energy India ने 14 मई, 2025 को 6 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड देने की घोषणा की, जिसकी प्रभावी तारीख 13 अगस्त, 2025 है। इससे पहले 21 मई, 2024 को 4 रुपये प्रति शेयर और 24 मई, 2023 को 3.40 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया गया था।
Moneycontrol के विश्लेषण के अनुसार, 3 दिसंबर, 2025 तक स्टॉक के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट है।
Hitachi Energy India के शेयर BSE में 22,837.45 रुपये के सबसे ज्यादा भाव पर पहुंचे।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।