Hitachi Energy India के शेयर शुक्रवार के कारोबार में 1.61 प्रतिशत की तेजी के साथ 19,763 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। स्टॉक में वॉल्यूम में अच्छी तेजी देखी गई।
Hitachi Energy India के शेयर शुक्रवार के कारोबार में 1.61 प्रतिशत की तेजी के साथ 19,763 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। स्टॉक में वॉल्यूम में अच्छी तेजी देखी गई।
Hitachi Energy India का पिछला कारोबार भाव 19,763 रुपये था।
Hitachi Energy India, निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का एक हिस्सा है।
नीचे दिए गए टेबल में Hitachi Energy India के मुख्य वित्तीय नतीजों को दर्शाया गया है:
फाइनेंशियल ईयर | सेल्स (₹ करोड़) | अन्य आय (₹ करोड़) | कुल आय (₹ करोड़) | कुल खर्च (₹ करोड़) | EBIT (₹ करोड़) | ब्याज (₹ करोड़) | टैक्स (₹ करोड़) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2025 | 6,384 | 57 | 6,442 | 5,880 | 561 | 45 | 132 | 383 |
Mar 2024 | 5,237 | 9 | 5,246 | 4,978 | 268 | 46 | 57 | 163 |
Mar 2023 | 4,468 | 15 | 4,483 | 4,312 | 170 | 40 | 36 | 93 |
Mar 2022 | 4,883 | 66 | 4,950 | 4,632 | 317 | 41 | 73 | 203 |
Dec 2020 | 3,420 | 18 | 3,438 | 3,282 | 156 | 20 | 36 | 99 |
मार्च 2025 में समाप्त हुए साल के लिए कंपनी की सेल्स 6,384 करोड़ रुपये रही, जबकि मार्च 2024 में यह 5,237 करोड़ रुपये थी, जो लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट 383 करोड़ रुपये था, जो पिछले साल के 163 करोड़ रुपये से काफी अधिक है।
क्वार्टर | सेल्स (₹ करोड़) | अन्य आय (₹ करोड़) | कुल आय (₹ करोड़) | कुल खर्च (₹ करोड़) | EBIT (₹ करोड़) | ब्याज (₹ करोड़) | टैक्स (₹ करोड़) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 2025 | 1,478 | 50 | 1,529 | 1,349 | 180 | 3 | 45 | 131 |
Mar 2025 | 1,883 | 38 | 1,921 | 1,669 | 252 | 5 | 62 | 183 |
Dec 2024 | 1,620 | 52 | 1,672 | 1,476 | 196 | 11 | 46 | 137 |
Sep 2024 | 1,553 | 0 | 1,553 | 1,466 | 87 | 16 | 18 | 52 |
Jun 2024 | 1,327 | 0 | 1,327 | 1,301 | 25 | 10 | 4 | 10 |
जून 2025 में समाप्त हुए क्वार्टर के लिए कंपनी की सेल्स 1,478 करोड़ रुपये रही। इसी क्वार्टर के लिए नेट प्रॉफिट 131 करोड़ रुपये था।
पार्टिकुलर्स | Mar 2025 (₹ करोड़) | Mar 2024 (₹ करोड़) | Mar 2023 (₹ करोड़) | Mar 2022 (₹ करोड़) | Dec 2020 (₹ करोड़) |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 1,493 | 252 | 5 | -126 | 609 |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -109 | -88 | -11 | -166 | -88 |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | 2,294 | -198 | 83 | 60 | -389 |
अन्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
नेट कैश फ्लो | 3,678 | -35 | 77 | -233 | 130 |
पार्टिकुलर्स | Mar 2025 (₹ करोड़) | Mar 2024 (₹ करोड़) | Mar 2023 (₹ करोड़) | Mar 2022 (₹ करोड़) | Dec 2020 (₹ करोड़) |
---|---|---|---|---|---|
इक्विटीज और लाइबिलिटीज | |||||
शेयर कैपिटल | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
रिजर्व और सरप्लस | 4,205 | 1,351 | 1,206 | 1,123 | 924 |
करंट लाइबिलिटीज | 4,318 | 3,291 | 2,654 | 2,335 | 2,542 |
अन्य लाइबिलिटीज | 80 | 56 | 48 | 56 | 28 |
कुल लाइबिलिटीज | 8,613 | 4,707 | 3,918 | 3,523 | 3,503 |
एसेट्स | |||||
फिक्स्ड एसेट्स | 806 | 757 | 762 | 770 | 688 |
करंट एसेट्स | 7,580 | 3,828 | 3,071 | 2,681 | 2,773 |
अन्य एसेट्स | 225 | 121 | 84 | 71 | 40 |
कुल एसेट्स | 8,613 | 4,707 | 3,918 | 3,523 | 3,503 |
अन्य जानकारी | |||||
कंटिंजेंट लाइबिलिटीज | 295 | 55 | 74 | 107 | 115 |
अनुपात | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
प्रति शेयर अनुपात | |||||
बेसिक EPS (₹) | 90.36 | 38.64 | 22.16 | 47.99 | 23.55 |
डाइल्यूटेड EPS (₹) | 90.36 | 38.64 | 22.16 | 47.99 | 23.55 |
बुक वैल्यू / शेयर (₹) | 944.87 | 320.72 | 286.63 | 267.07 | 219.93 |
डिविडेंड/शेयर (₹) | 6.00 | 4.00 | 3.40 | 3.00 | 0.00 |
फेस वैल्यू | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
मार्जिन अनुपात | |||||
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 10.22 | 6.84 | 5.61 | 7.73 | 7.87 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 8.79 | 5.12 | 3.82 | 5.77 | 5.61 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 6.01 | 3.12 | 2.10 | 4.16 | 2.91 |
रिटर्न अनुपात | |||||
रिटर्न ऑन नेटवर्थ (%) | 9.11 | 12.04 | 7.72 | 17.96 | 10.70 |
ROCE (%) | 13.07 | 18.94 | 13.51 | 23.74 | 20.01 |
रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 4.45 | 3.47 | 2.39 | 5.77 | 2.84 |
लिक्विडिटी अनुपात | |||||
करंट रेशियो (X) | 1.76 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.09 |
क्विक रेशियो (X) | 1.54 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 0.90 |
लीवरेज अनुपात | |||||
डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.11 | 0.23 | 0.11 | 0.00 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 14.43 | 7.70 | 6.26 | 9.12 | 9.40 |
टर्नओवर अनुपात | |||||
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.96 | 1.21 | 1.20 | 138.59 | 97.63 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 7.04 | 3.64 | 3.57 | 6.91 | 6.91 |
ग्रोथ अनुपात | |||||
3 Yr CAGR सेल्स (%) | 14.34 | 23.74 | 17.51 | 6,888.53 | 5,748.45 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 37.40 | 28.10 | -24.65 | 1,326.18 | 899.00 |
वैल्यूएशन अनुपात | |||||
P/E (x) | 140.04 | 180.43 | 150.88 | 73.37 | 0.00 |
P/B (x) | 13.39 | 21.72 | 11.65 | 13.18 | 5.88 |
EV/EBITDA (x) | 80.56 | 82.49 | 56.85 | 39.64 | 19.17 |
P/S (x) | 8.84 | 5.64 | 3.17 | 3.06 | 1.60 |
Hitachi Energy India ने डिविडेंड पेआउट सहित कई कॉर्पोरेट एक्शन्स की घोषणा की है। यहां कुछ हालिया डिविडेंड घोषणाएं दी गई हैं:
कंपनी ने SEBI (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 30 के तहत भी घोषणाएं कीं, साथ ही प्रेस रिलीज और मीडिया रिलीज भी जारी कीं।
Hitachi Energy India के शेयर शुक्रवार के कारोबार में 1.61 प्रतिशत की तेजी के साथ 19,763 रुपये पर कारोबार कर रहे थे।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।