Indian Oil Corporation के शेयरों में अच्छी तेजी देखी गई और यह 2.06 प्रतिशत बढ़कर 156.74 रुपये प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गया। सुबह 10:48 बजे, स्टॉक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ कारोबार कर रहा है।
Indian Oil Corporation के शेयरों में अच्छी तेजी देखी गई और यह 2.06 प्रतिशत बढ़कर 156.74 रुपये प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गया। सुबह 10:48 बजे, स्टॉक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ कारोबार कर रहा है।
यह स्टॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का एक हिस्सा है।
यहां Indian Oil Corporation के हाल के फाइनेंशियल नतीजों का सार दिया गया है:
नीचे दिए गए टेबल में कंसॉलिडेटेड तिमाही नतीजे पेश किए गए हैं:
हेडिंग | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 1,93,844.91 करोड़ रुपये | 1,74,976.12 करोड़ रुपये | 1,94,014.49 करोड़ रुपये | 1,95,270.29 करोड़ रुपये | 1,92,340.65 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 3,151.46 करोड़ रुपये | -1,123.93 करोड़ रुपये | 1,912.86 करोड़ रुपये | 8,088.01 करोड़ रुपये | 5,659.67 करोड़ रुपये |
EPS | 2.56 | -0.12 | 1.54 | 5.90 | 4.95 |
मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए रेवेन्यू 1,95,270.29 करोड़ रुपये था, जबकि जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए यह 1,93,844.91 करोड़ रुपये था।
जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 5,659.67 करोड़ रुपये रहा, जो सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही की तुलना में अधिक है, जिसमें 1,123.93 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ था।
नीचे दिए गए टेबल में कंसॉलिडेटेड सालाना नतीजे पेश किए गए हैं:
हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 3,63,949.67 करोड़ रुपये | 5,89,335.74 करोड़ रुपये | 8,41,755.91 करोड़ रुपये | 7,76,351.85 करोड़ रुपये | 7,58,105.81 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 20,565.49 करोड़ रुपये | 24,491.04 करोड़ रुपये | 10,842.07 करोड़ रुपये | 41,615.22 करोड़ रुपये | 12,028.40 करोड़ रुपये |
EPS | 23.57 | 27.34 | 7.11 | 30.30 | 9.87 |
BVPS | 122.88 | 147.18 | 103.99 | 133.18 | 135.41 |
ROE | 19.34 | 18.79 | 7.00 | 22.75 | 7.29 |
डेट टू इक्विटी | 0.97 | 0.93 | 1.00 | 0.67 | 0.76 |
नीचे दिए गए टेबल में कंसॉलिडेटेड सालाना इनकम स्टेटमेंट पेश किया गया है:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 758,105 | 776,351 | 841,755 | 589,335 | 363,949 |
अन्य इनकम | 3,513 | 3,842 | 4,198 | 3,082 | 3,499 |
टोटल इनकम | 761,619 | 780,194 | 845,954 | 592,417 | 367,449 |
टोटल एक्सपेंडिचर | 737,054 | 716,627 | 824,237 | 553,941 | 334,306 |
EBIT | 24,564 | 63,567 | 21,716 | 38,476 | 33,143 |
इंटरेस्ट | 9,261 | 7,825 | 7,541 | 5,423 | 3,589 |
टैक्स | 3,274 | 14,126 | 3,333 | 8,562 | 8,988 |
नेट प्रॉफिट | 12,028 | 41,615 | 10,842 | 24,491 | 20,565 |
नीचे दिए गए टेबल में कंसॉलिडेटेड तिमाही इनकम स्टेटमेंट पेश किया गया है:
जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 192,340 | 195,270 | 194,014 | 174,976 | 193,844 |
अन्य इनकम | 583 | 1,237 | 1,021 | 723 | 532 |
टोटल इनकम | 192,923 | 196,508 | 195,036 | 175,699 | 194,377 |
टोटल एक्सपेंडिचर | 183,251 | 184,565 | 190,046 | 174,416 | 188,027 |
EBIT | 9,672 | 11,942 | 4,989 | 1,282 | 6,349 |
इंटरेस्ट | 2,070 | 2,177 | 2,457 | 2,546 | 2,079 |
टैक्स | 1,942 | 1,677 | 619 | -139 | 1,118 |
नेट प्रॉफिट | 5,659 | 8,088 | 1,912 | -1,123 | 3,151 |
नीचे दिए गए टेबल में कंसॉलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट पेश किया गया है:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 34,699 | 71,098 | 29,643 | 24,570 | 49,861 |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -31,848 | -31,463 | -28,029 | -21,177 | -24,244 |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -3,424 | -39,384 | -1,794 | -2,997 | -26,270 |
अन्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
नेट कैश फ्लो | -573 | 250 | -180 | 395 | -653 |
नीचे दिए गए टेबल में कंसॉलिडेटेड बैलेंस शीट पेश की गई है:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 13,771 | 13,771 | 13,771 | 9,181 | 9,181 |
रिजर्व & सरप्लस | 172,715 | 169,644 | 125,948 | 124,354 | 102,657 |
करंट लाइबिलिटीज़ | 230,614 | 216,403 | 206,658 | 192,154 | 162,174 |
अन्य लाइबिलिटीज़ | 89,765 | 82,541 | 95,383 | 84,934 | 80,902 |
टोटल लाइबिलिटीज़ | 506,867 | 482,362 | 441,762 | 410,624 | 354,915 |
फिक्स्ड एसेट्स | 279,062 | 257,029 | 231,180 | 207,982 | 193,374 |
करंट एसेट्स | 157,643 | 158,448 | 158,865 | 146,860 | 116,208 |
अन्य एसेट्स | 70,161 | 66,884 | 51,716 | 55,781 | 45,332 |
टोटल एसेट्स | 506,867 | 482,362 | 441,762 | 410,624 | 354,915 |
कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ | 64,066 | 77,963 | 18,483 | 69,357 | 48,748 |
Indian Oil Corporation के लिए मुख्य फाइनेंशियल रेशियो इस प्रकार हैं:
रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रु.) | 9.87 | 30.30 | 7.11 | 27.34 | 23.57 |
डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 9.87 | 30.30 | 7.11 | 27.34 | 23.57 |
बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (रु.) | 135.41 | 133.18 | 103.99 | 147.18 | 122.88 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 11.40 | 12.00 |
फेस वैल्यू | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 5.21 | 10.23 | 4.14 | 8.62 | 12.11 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 2.99 | 8.18 | 2.57 | 6.52 | 9.10 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 1.58 | 5.36 | 1.28 | 4.15 | 5.65 |
रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 7.29 | 22.75 | 7.00 | 18.79 | 19.34 |
ROCE (%) | 8.22 | 23.90 | 9.23 | 17.61 | 17.19 |
रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 2.68 | 8.65 | 2.21 | 6.11 | 6.09 |
करंट रेशियो (X) | 0.68 | 0.73 | 0.77 | 0.76 | 0.72 |
क्विक रेशियो (X) | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.76 | 0.67 | 1.00 | 0.93 | 0.97 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 4.27 | 10.15 | 4.63 | 9.37 | 9.23 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 1.53 | 1.68 | 2.02 | 1.61 | 102.54 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 6.44 | 6.40 | 3.91 | 3.16 | 4.36 |
3 Yr CAGR सेल्स (%) | 13.42 | 46.05 | 31.91 | 5.63 | -7.08 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | -29.92 | 42.25 | 82.86 | 24.15 | -2.68 |
P/E (x) | 12.94 | 5.54 | 10.96 | 2.90 | 2.60 |
P/B (x) | 0.94 | 1.26 | 0.77 | 0.82 | 0.75 |
EV/EBITDA (x) | 8.09 | 4.48 | 7.13 | 4.58 | 4.34 |
P/S (x) | 0.23 | 0.30 | 0.13 | 0.19 | 0.23 |
Indian Oil Corporation ने कई कॉर्पोरेट एक्शन की घोषणा की है। सबसे हालिया डिविडेंड 30 अप्रैल, 2025 को घोषित किया गया था, जिसमें 3.00 रुपये प्रति शेयर (30 प्रतिशत) का फाइनल डिविडेंड और 8 अगस्त, 2025 की प्रभावी तिथि है।
कंपनी ने मैनेजमेंट में बदलाव, SEBI (DP) रेगुलेशन, 2018 के तहत कंप्लायंस सर्टिफिकेट और 26 सितंबर 2025 को इन्वेस्टर इंटरेक्शन की ट्रांसक्रिप्ट की भी घोषणा की है।
अतीत में, बोनस इश्यू की घोषणा की गई थी, जिसमें 30 जून, 2022 को एक्स-बोनस तिथि के साथ 1:2 का बोनस रेशियो शामिल है।
Moneycontrol के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि आज Indian Oil Corporation के लिए बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट है।
स्टॉक के अंतिम कारोबार भाव 156.74 रुपये प्रति शेयर के साथ, Indian Oil Corporation ने आज के कारोबार में पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।