JSW Energy का शेयर फिलहाल 546 रुपये पर कारोबार कर रहा है, जो सुबह 10:54 बजे तक 2.63 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है। यह शेयर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का एक हिस्सा है।
JSW Energy का शेयर फिलहाल 546 रुपये पर कारोबार कर रहा है, जो सुबह 10:54 बजे तक 2.63 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है। यह शेयर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का एक हिस्सा है।
वित्तीय नतीजे: यहां JSW Energy के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का अवलोकन दिया गया है:
कंसॉलिडेटेड तिमाही नतीजे:
हेडिंग | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 2,879.46 करोड़ रुपये | 3,237.66 करोड़ रुपये | 2,438.88 करोड़ रुपये | 3,189.39 करोड़ रुपये | 5,143.37 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 530.37 करोड़ रुपये | 868.34 करोड़ रुपये | 152.28 करोड़ रुपये | 409.14 करोड़ रुपये | 832.87 करोड़ रुपये |
EPS | 3.00 | 4.90 | 0.96 | 2.34 | 4.26 |
जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी का रेवेन्यू 5,143.37 करोड़ रुपये रहा, जो मार्च 2025 में 3,189.39 करोड़ रुपये था। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट 832.87 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछली तिमाही में यह 409.14 करोड़ रुपये था।
कंसॉलिडेटेड सालाना नतीजे:
हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 6,922.20 करोड़ रुपये | 8,167.15 करोड़ रुपये | 10,331.81 करोड़ रुपये | 11,485.91 करोड़ रुपये | 11,745.39 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 805.53 करोड़ रुपये | 1,734.94 करोड़ रुपये | 1,460.83 करोड़ रुपये | 1,708.14 करोड़ रुपये | 1,960.13 करोड़ रुपये |
EPS | 4.84 | 10.52 | 9.01 | 10.50 | 11.19 |
BVPS | 88.28 | 106.22 | 114.20 | 128.04 | 156.78 |
ROE | 5.48 | 9.92 | 7.93 | 8.26 | 7.13 |
डेट टू इक्विटी | 0.50 | 0.51 | 1.33 | 1.50 | 1.81 |
मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का सालाना रेवेन्यू 11,745.39 करोड़ रुपये था, जो 2024 में 11,485.91 करोड़ रुपये था। मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नेट प्रॉफिट 1,960.13 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष में 1,708.14 करोड़ रुपये था। डेट टू इक्विटी रेश्यो भी मार्च 2024 में 1.50 से बढ़कर मार्च 2025 में 1.81 हो गया है।
सालाना इनकम स्टेटमेंट:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 11,745 करोड़ रुपये | 11,485 करोड़ रुपये | 10,331 करोड़ रुपये | 8,167 करोड़ रुपये | 6,922 करोड़ रुपये |
अन्य इनकम | 894 करोड़ रुपये | 455 करोड़ रुपये | 535 करोड़ रुपये | 568 करोड़ रुपये | 237 करोड़ रुपये |
टोटल इनकम | 12,639 करोड़ रुपये | 11,941 करोड़ रुपये | 10,867 करोड़ रुपये | 8,735 करोड़ रुपये | 7,159 करोड़ रुपये |
टोटल एक्सपेंडिचर | 8,179 करोड़ रुपये | 7,737 करोड़ रुपये | 8,099 करोड़ रुपये | 5,729 करोड़ रुपये | 5,182 करोड़ रुपये |
EBIT | 4,460 करोड़ रुपये | 4,203 करोड़ रुपये | 2,767 करोड़ रुपये | 3,006 करोड़ रुपये | 1,977 करोड़ रुपये |
इंटरेस्ट | 2,269 करोड़ रुपये | 2,053 करोड़ रुपये | 844 करोड़ रुपये | 776 करोड़ रुपये | 895 करोड़ रुपये |
टैक्स | 231 करोड़ रुपये | 442 करोड़ रुपये | 462 करोड़ रुपये | 494 करोड़ रुपये | 275 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 1,960 करोड़ रुपये | 1,708 करोड़ रुपये | 1,460 करोड़ रुपये | 1,734 करोड़ रुपये | 805 करोड़ रुपये |
तिमाही इनकम स्टेटमेंट:
जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 5,143 करोड़ रुपये | 3,189 करोड़ रुपये | 2,438 करोड़ रुपये | 3,237 करोड़ रुपये | 2,879 करोड़ रुपये |
अन्य इनकम | 267 करोड़ रुपये | 308 करोड़ रुपये | 201 करोड़ रुपये | 221 करोड़ रुपये | 163 करोड़ रुपये |
टोटल इनकम | 5,411 करोड़ रुपये | 3,497 करोड़ रुपये | 2,640 करोड़ रुपये | 3,459 करोड़ रुपये | 3,042 करोड़ रुपये |
टोटल एक्सपेंडिचर | 3,093 करोड़ रुपये | 2,466 करोड़ रुपये | 1,930 करोड़ रुपये | 1,944 करोड़ रुपये | 1,837 करोड़ रुपये |
EBIT | 2,317 करोड़ रुपये | 1,030 करोड़ रुपये | 709 करोड़ रुपये | 1,514 करोड़ रुपये | 1,205 करोड़ रुपये |
इंटरेस्ट | 1,305 करोड़ रुपये | 675 करोड़ रुपये | 564 करोड़ रुपये | 518 करोड़ रुपये | 511 करोड़ रुपये |
टैक्स | 179 करोड़ रुपये | -53 करोड़ रुपये | -7 करोड़ रुपये | 128 करोड़ रुपये | 164 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 832 करोड़ रुपये | 409 करोड़ रुपये | 152 करोड़ रुपये | 868 करोड़ रुपये | 530 करोड़ रुपये |
कैश फ्लो:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 3,838 करोड़ रुपये | 6,233 करोड़ रुपये | 2,084 करोड़ रुपये | 2,952 करोड़ रुपये | 3,699 करोड़ रुपये |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -23,612 करोड़ रुपये | -8,317 करोड़ रुपये | -7,009 करोड़ रुपये | -1,392 करोड़ रुपये | -1,032 करोड़ रुपये |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | 20,223 करोड़ रुपये | 1,674 करोड़ रुपये | 7,327 करोड़ रुपये | -781 करोड़ रुपये | -2,514 करोड़ रुपये |
अन्य | 623 करोड़ रुपये | 120 करोड़ रुपये | 231 करोड़ रुपये | 5 करोड़ रुपये | 2 करोड़ रुपये |
नेट कैश फ्लो | 1,072 करोड़ रुपये | -288 करोड़ रुपये | 2,633 करोड़ रुपये | 784 करोड़ रुपये | 155 करोड़ रुपये |
बैलेंस शीट:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 1,745 करोड़ रुपये | 1,641 करोड़ रुपये | 1,640 करोड़ रुपये | 1,639 करोड़ रुपये | 1,642 करोड़ रुपये |
रिजर्व & सरप्लस | 25,616 करोड़ रुपये | 19,190 करोड़ रुपये | 16,988 करोड़ रुपये | 15,775 करोड़ रुपये | 12,864 करोड़ रुपये |
करंट लायबिलिटीज | 11,715 करोड़ रुपये | 7,269 करोड़ रुपये | 9,005 करोड़ रुपये | 5,092 करोड़ रुपये | 3,569 करोड़ रुपये |
अन्य लायबिलिटीज | 50,862 करोड़ रुपये | 30,167 करोड़ रुपये | 21,107 करोड़ रुपये | 8,424 करोड़ रुपये | 8,360 करोड़ रुपये |
टोटल लायबिलिटीज | 89,938 करोड़ रुपये | 58,269 करोड़ रुपये | 48,741 करोड़ रुपये | 30,932 करोड़ रुपये | 26,436 करोड़ रुपये |
फिक्स्ड एसेट्स | 63,796 करोड़ रुपये | 38,591 करोड़ रुपये | 29,168 करोड़ रुपये | 16,281 करोड़ रुपये | 15,469 करोड़ रुपये |
करंट एसेट्स | 12,075 करोड़ रुपये | 8,664 करोड़ रुपये | 9,624 करोड़ रुपये | 5,200 करोड़ रुपये | 4,464 करोड़ रुपये |
अन्य एसेट्स | 14,066 करोड़ रुपये | 11,012 करोड़ रुपये | 9,948 करोड़ रुपये | 9,450 करोड़ रुपये | 6,502 करोड़ रुपये |
टोटल एसेट्स | 89,938 करोड़ रुपये | 58,269 करोड़ रुपये | 48,741 करोड़ रुपये | 30,932 करोड़ रुपये | 26,436 करोड़ रुपये |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 15,680 करोड़ रुपये | 7,713 करोड़ रुपये | 10,593 करोड़ रुपये | 9,066 करोड़ रुपये | 3,237 करोड़ रुपये |
फाइनेंशियल रेशियो:
रेश्यो | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रु.) | 4.84 | 10.52 | 9.01 | 10.50 | 11.19 |
डाइल्यूटेड Eps (रु.) | 4.84 | 10.50 | 8.99 | 10.47 | 11.18 |
बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (रु.) | 88.28 | 106.22 | 114.20 | 128.04 | 156.78 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
फेस वैल्यू | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 45.41 | 50.66 | 36.94 | 50.82 | 52.06 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 28.56 | 36.81 | 25.62 | 36.59 | 37.97 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 11.63 | 21.24 | 14.13 | 14.87 | 16.68 |
रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 5.48 | 9.92 | 7.93 | 8.26 | 7.13 |
ROCE (%) | 8.64 | 11.63 | 6.66 | 8.24 | 5.70 |
रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 3.00 | 5.58 | 3.03 | 2.95 | 2.16 |
करंट रेश्यो (X) | 1.25 | 1.02 | 1.07 | 1.19 | 1.03 |
क्विक रेश्यो (X) | 1.14 | 0.84 | 0.96 | 1.08 | 0.95 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.50 | 0.51 | 1.33 | 1.50 | 1.81 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 2.21 | 5.33 | 4.52 | 2.84 | 2.69 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 26.18 | 0.17 | 0.26 | 0.21 | 0.16 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 Yr CAGR सेल्स (%) | -7.26 | -5.46 | 11.75 | 28.81 | 19.92 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 144.82 | 63.05 | 17.78 | 45.62 | 6.29 |
P/E (x) | 18.15 | 28.73 | 26.73 | 50.37 | 48.07 |
P/B (x) | 1.00 | 2.81 | 2.12 | 4.17 | 3.43 |
EV/EBITDA (x) | 6.75 | 13.72 | 15.82 | 19.55 | 22.98 |
P/S (x) | 2.09 | 6.00 | 3.82 | 7.56 | 7.99 |
कॉर्पोरेट एक्शन:
JSW Energy ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट, क्रेडिट रेटिंग अपडेट और 317 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के कमीशनिंग सहित कई अपडेट की घोषणा की।
कंपनी ने पिछले पांच सालों में लगातार 2 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड जारी किया है। सबसे हालिया डिविडेंड 15 मई, 2025 को घोषित किया गया था, जिसकी प्रभावी तिथि 6 जून, 2025 थी।
शेयर फिलहाल 546 रुपये पर कारोबार कर रहा है, JSW Energy ने आज के कारोबार में पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।