स्कोडा ट्यूब्स की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) कल, 29 सितंबर, 2025 को होने वाली है। रिकॉर्ड डेट 29 सितंबर, 2025 तय की गई है। 28 सितंबर, 2025 को कंपनी का अंतिम कारोबार मूल्य 170.45 रुपये था, जो पिछले बंद से 2.35% की गिरावट दर्शाता है। एजीएम में विभिन्न कॉर्पोरेट मामलों पर चर्चा की जाएगी और शेयरधारकों को कंपनी के नेतृत्व से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
वित्तीय प्रदर्शन का जायजा
स्कोडा ट्यूब्स ने हाल के वर्षों में बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी दिखाई है। कंपनी की सालाना बिक्री लगातार बढ़ी है, जो मार्च 2025 में 484 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो मार्च 2024 में 399 करोड़ रुपये, मार्च 2023 में 305 करोड़ रुपये और मार्च 2022 में 194 करोड़ रुपये थी। यह बढ़ोतरी कंपनी की कुल आय में भी दिखाई देती है, जो मार्च 2022 में 195 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2025 में 488 करोड़ रुपये हो गई।
पैमाना | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 |
---|---|---|---|---|
बिक्री | 484 | 399 | 305 | 194 |
अन्य आय | 3 | 2 | 2 | 1 |
कुल आय | 488 | 402 | 307 | 195 |
कुल खर्च | 424 | 357 | 281 | 185 |
ईबीआईटी | 63 | 45 | 25 | 9 |
ब्याज | 21 | 19 | 11 | 7 |
टैक्स | 10 | 7 | 4 | 0 |
नेट प्रॉफिट | 31 | 18 | 10 | 1 |
नेट प्रॉफिट में भी एक महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जो मार्च 2025 में 31 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जबकि मार्च 2024 में यह 18 करोड़ रुपये था। यह वर्षों में बेहतर लाभप्रदता और परिचालन दक्षता को इंगित करता है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1021.15 करोड़ रुपये है।
तिमाही नतीजे
तिमाही डेटा का विश्लेषण करने पर, जून 2025 के लिए बिक्री 97 करोड़ रुपये रही, जबकि मार्च 2025 में यह 123 करोड़ रुपये थी। जून 2025 के लिए नेट प्रॉफिट 7 करोड़ रुपये था।
पैमाना | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 |
---|---|---|---|---|---|
बिक्री | 97 | 123 | 129 | 0 | 91 |
अन्य आय | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
कुल आय | 99 | 125 | 130 | 0 | 92 |
कुल खर्च | 84 | 111 | 111 | 0 | 81 |
ईबीआईटी | 14 | 14 | 19 | 0 | 10 |
ब्याज | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 |
टैक्स | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
नेट प्रॉफिट | 7 | 6 | 9 | 0 | 4 |
कैश फ्लो और बैलेंस शीट
कंपनी का परिचालन गतिविधियों से कैश फ्लो बेहतर हुआ है, जो मार्च 2025 में 18 करोड़ रुपये है। बैलेंस शीट मार्च 2025 में 446 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति दिखाती है। शेयर कैपिटल 44 करोड़ रुपये और रिजर्व और सरप्लस 106 करोड़ रुपये है।
पैमाना | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 |
---|---|---|---|---|
परिचालन गतिविधियाँ | 18 | 2 | 20 | -46 |
निवेश गतिविधियाँ | -43 | -46 | -38 | -33 |
वित्तपोषण गतिविधियाँ | 40 | 44 | 17 | 80 |
अन्य | 0 | 0 | 0 | 0 |
नेट कैश फ्लो | 15 | 0 | 0 | 0 |
पैमाना | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 |
---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 44 | 1 | 1 | 1 |
रिजर्व और सरप्लस | 106 | 62 | 44 | 33 |
चालू देनदारियाँ | 243 | 208 | 148 | 82 |
अन्य देनदारियाँ | 52 | 58 | 44 | 38 |
कुल देनदारियाँ | 446 | 330 | 238 | 156 |
फिक्स्ड एसेट्स | 103 | 81 | 62 | 45 |
चालू एसेट्स | 308 | 226 | 163 | 100 |
अन्य एसेट्स | 34 | 22 | 12 | 10 |
कुल एसेट्स | 446 | 330 | 238 | 156 |
आकस्मिक देनदारियाँ | 0 | 5 | 1 | 1 |
मुख्य फाइनेंशियल रेशियो
मार्च 2025 के लिए बेसिक ईपीएस (रु.) 7.60 है, जबकि मार्च 2024 में यह 4.60 था। नेटवर्थ/इक्विटी (%) पर रिटर्न मार्च 2025 में 21.10 है। कंपनी ने पिछले चार वर्षों में कोई डिविडेंड घोषित नहीं किया है।
पैमाना | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 |
---|---|---|---|---|
बेसिक ईपीएस (रु.) | 7.60 | 4.60 | 2.60 | 0.72 |
डाइल्यूटेड ईपीएस (रु.) | 7.60 | 4.60 | 2.60 | 0.72 |
बुक वैल्यू /शेयर (रु.) | 34.03 | 495.42 | 352.89 | 272.41 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
फेस वैल्यू | 10 | 10 | 10 | 10 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 16.91 | 15.35 | 12.27 | 5.67 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 13.17 | 11.26 | 8.50 | 4.88 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 6.54 | 4.57 | 3.38 | 0.84 |
नेटवर्थ/इक्विटी (%) पर रिटर्न | 21.10 | 28.76 | 22.81 | 4.67 |
आरओसीई (%) | 31.43 | 36.80 | 28.85 | 12.84 |
एसेट्स पर रिटर्न (%) | 7.11 | 5.53 | 4.33 | 1.04 |
करंट रेशियो (X) | 1.27 | 1.09 | 1.11 | 1.22 |
क्विक रेशियो (X) | 0.65 | 0.55 | 0.43 | 0.46 |
डेट टू इक्विटी रेशियो (x) | 1.40 | 3.19 | 3.07 | 3.14 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 3.73 | 3.22 | 3.23 | 1.54 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 1.25 | 0.00 | 1.55 | 0.00 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 2.86 | 0.00 | 3.77 | 0.00 |
3 साल सीएजीआर बिक्री (%) | 58.08 | 1,899.65 | 1,646.80 | 1,292.95 |
3 साल सीएजीआर नेट प्रॉफिट (%) | 339.93 | 327.78 | 221.56 | 28.06 |
पी/ई (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
पी/बी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ईवी/ईबीआईटीडीए (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
पी/एस (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
स्कोडा ट्यूब्स की वार्षिक आम बैठक, जिसमें इन वित्तीय नतीजों और अन्य प्रमुख कॉर्पोरेट मामलों पर चर्चा होगी, कल होने वाली है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।