NMDC के शेयर सोमवार के कारोबार में पिछले बंद भाव से 2.03 प्रतिशत बढ़कर 75.42 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। NMDC, निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स में शामिल शेयरों में से एक है।

NMDC के शेयर सोमवार के कारोबार में पिछले बंद भाव से 2.03 प्रतिशत बढ़कर 75.42 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। NMDC, निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स में शामिल शेयरों में से एक है।
वित्तीय नतीजे:
कंसॉलिडेटेड तिमाही परफॉर्मेंस:
कंपनी का कंसॉलिडेटेड तिमाही रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट इस प्रकार है:
| अवधि | रेवेन्यू (₹ करोड़ में) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़ में) | EPS |
|---|---|---|---|
| सितंबर 2024 | 4,918.91 करोड़ रुपये | 1,195.63 करोड़ रुपये | 4.13 |
| दिसंबर 2024 | 6,567.83 करोड़ रुपये | 1,896.66 करोड़ रुपये | 2.14 |
| मार्च 2025 | 7,004.59 करोड़ रुपये | 1,483.18 करोड़ रुपये | 1.68 |
| जून 2025 | 6,738.85 करोड़ रुपये | 1,967.46 करोड़ रुपये | 2.24 |
| सितंबर 2025 | 6,378.11 करोड़ रुपये | 1,682.65 करोड़ रुपये | 1.93 |
सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए रेवेन्यू 6,378.11 करोड़ रुपये था, जबकि नेट प्रॉफिट 1,682.65 करोड़ रुपये था।
कंसॉलिडेटेड वार्षिक परफॉर्मेंस:
कंपनी का कंसॉलिडेटेड वार्षिक रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और EPS नीचे दिया गया है:
| वर्ष | रेवेन्यू (₹ करोड़ में) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़ में) | EPS | BVPS | ROE | डेट टू इक्विटी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15,370.06 करोड़ रुपये | 6,247.07 करोड़ रुपये | 20.70 | 102.02 | 21.00 | 0.07 |
| 2022 | 25,881.73 करोड़ रुपये | 9,391.99 करोड़ रुपये | 32.00 | 119.43 | 26.80 | 0.10 |
| 2023 | 17,666.88 करोड़ रुपये | 5,538.40 करोड़ रुपये | 19.11 | 77.19 | 24.76 | 0.02 |
| 2024 | 21,307.85 करोड़ रुपये | 5,572.24 करोड़ रुपये | 19.02 | 87.54 | 21.73 | 0.13 |
| 2025 | 23,905.52 करोड़ रुपये | 6,539.75 करोड़ रुपये | 7.44 | 33.78 | 22.03 | 0.13 |
2025 के लिए वार्षिक रेवेन्यू 23,905.52 करोड़ रुपये था, जो 2024 में 21,307.85 करोड़ रुपये की तुलना में अधिक है। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट 6,539.75 करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष में 5,572.24 करोड़ रुपये से अधिक है।
इनकम स्टेटमेंट:
वार्षिक इनकम स्टेटमेंट का डेटा इस प्रकार है:
| पैरामीटर | मार्च 2025 (₹ करोड़ में) | मार्च 2024 (₹ करोड़ में) | मार्च 2023 (₹ करोड़ में) | मार्च 2022 (₹ करोड़ में) | मार्च 2021 (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 23,905 | 21,307 | 17,666 | 25,881 | 15,370 |
| अन्य आय | 1,593 | 1,370 | 768 | 718 | 351 |
| कुल आय | 25,498 | 22,678 | 18,435 | 26,600 | 15,721 |
| कुल खर्च | 16,177 | 14,647 | 10,713 | 13,586 | 6,809 |
| EBIT | 9,321 | 8,030 | 7,721 | 13,013 | 8,912 |
| इंटरेस्ट | 177 | 78 | 75 | 39 | 16 |
| टैक्स | 2,604 | 2,380 | 2,108 | 3,582 | 2,648 |
| नेट प्रॉफिट | 6,539 | 5,572 | 5,538 | 9,391 | 6,247 |
तिमाही इनकम स्टेटमेंट का डेटा इस प्रकार है:
| पैरामीटर | सितंबर 2025 (₹ करोड़ में) | जून 2025 (₹ करोड़ में) | मार्च 2025 (₹ करोड़ में) | दिसंबर 2024 (₹ करोड़ में) | सितंबर 2024 (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 6,378 | 6,738 | 7,004 | 6,567 | 4,918 |
| अन्य आय | 383 | 300 | 492 | 375 | 360 |
| कुल आय | 6,761 | 7,038 | 7,497 | 6,942 | 5,279 |
| कुल खर्च | 4,494 | 4,368 | 5,094 | 4,298 | 3,636 |
| EBIT | 2,266 | 2,669 | 2,402 | 2,644 | 1,643 |
| इंटरेस्ट | 7 | 27 | 64 | 60 | 29 |
| टैक्स | 576 | 675 | 854 | 686 | 418 |
| नेट प्रॉफिट | 1,682 | 1,967 | 1,483 | 1,896 | 1,195 |
कैश फ्लो:
कैश फ्लो का डेटा इस प्रकार है:
| पैरामीटर | मार्च 2025 (₹ करोड़ में) | मार्च 2024 (₹ करोड़ में) | मार्च 2023 (₹ करोड़ में) | मार्च 2022 (₹ करोड़ में) | मार्च 2021 (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 1,894 | 7,394 | 2,465 | 7,639 | 7,266 |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | 305 | -6,076 | 43 | -5,065 | -4,316 |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -2,224 | -1,301 | -2,536 | -2,916 | -2,591 |
| अन्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| नेट कैश फ्लो | -24 | 16 | -27 | -342 | 358 |
बैलेंस शीट:
बैलेंस शीट का डेटा इस प्रकार है:
| पैरामीटर | मार्च 2025 (₹ करोड़ में) | मार्च 2024 (₹ करोड़ में) | मार्च 2023 (₹ करोड़ में) | मार्च 2022 (₹ करोड़ में) | मार्च 2021 (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 879 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| रिजर्व & सरप्लस | 28,816 | 25,362 | 22,327 | 34,693 | 29,590 |
| करंट लायबिलिटीज | 9,668 | 8,404 | 4,201 | 6,934 | 5,535 |
| अन्य लायबिलिटीज | 1,642 | 1,600 | 1,425 | 2,930 | 1,510 |
| कुल लायबिलिटीज | 41,006 | 35,661 | 28,247 | 44,851 | 36,929 |
| फिक्स्ड एसेट्स | 9,682 | 6,517 | 5,102 | 23,030 | 20,997 |
| करंट एसेट्स | 23,376 | 21,548 | 15,807 | 15,810 | 10,600 |
| अन्य एसेट्स | 7,948 | 7,595 | 7,337 | 6,010 | 5,332 |
| कुल एसेट्स | 41,006 | 35,661 | 28,247 | 44,851 | 36,929 |
| कंटीजेंट लायबिलिटीज | 25,543 | 7,742 | 8,756 | 11,844 | 9,854 |
मुख्य फाइनेंशियल रेशियो:
NMDC के लिए मुख्य फाइनेंशियल रेशियो:
| रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (₹) | 7.44 | 19.02 | 19.11 | 32.00 | 20.70 |
| डाइल्यूटेड EPS (₹) | 7.44 | 19.02 | 19.11 | 32.00 | 20.70 |
| बुक वैल्यू / शेयर (₹) | 33.78 | 87.54 | 77.19 | 119.43 | 102.02 |
| डिविडेंड/ शेयर (₹) | 3.30 | 7.25 | 6.60 | 14.74 | 7.76 |
| फेस वैल्यू | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 40.75 | 40.65 | 38.60 | 51.39 | 59.47 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 38.99 | 39.01 | 36.70 | 50.27 | 57.98 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 27.35 | 26.14 | 31.34 | 36.28 | 40.64 |
| नेटवर्थ पर रिटर्न (%) | 22.03 | 21.73 | 24.76 | 26.80 | 21.00 |
| ROCE (%) | 29.74 | 30.49 | 26.96 | 34.32 | 28.38 |
| एसेट्स पर रिटर्न (%) | 15.95 | 15.63 | 19.82 | 20.91 | 16.99 |
| करंट रेशियो (X) | 2.42 | 2.56 | 3.76 | 2.28 | 1.91 |
| क्विक रेशियो (X) | 2.15 | 2.23 | 3.13 | 1.97 | 1.75 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.10 | 0.07 |
| इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 54.83 | 110.73 | 90.67 | 340.53 | 530.18 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.62 | 0.67 | 0.48 | 0.63 | 41.61 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 8.85 | 0.31 | 0.32 | 0.41 | 16.68 |
| 3 साल का CAGR सेल्स (%) | -3.89 | 17.74 | 22.89 | 45.94 | 15.04 |
| 3 साल का CAGR नेट प्रॉफिट (%) | -16.55 | -5.56 | 23.99 | 42.31 | 28.16 |
| P/E (x) | 9.26 | 3.54 | 1.95 | 1.69 | 2.18 |
| P/B (x) | 2.04 | 2.30 | 1.45 | 1.36 | 1.33 |
| EV/EBITDA (x) | 5.57 | 5.79 | 3.82 | 3.24 | 3.91 |
| P/S (x) | 2.53 | 2.77 | 1.85 | 1.84 | 2.58 |
कॉर्पोरेट एक्शन:
NMDC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 14 नवंबर, 2025 को हुई अपनी बैठक में किसी भी अंतरिम डिविडेंड की घोषणा नहीं की।
कंपनी ने 14 अगस्त, 2025 की प्रभावी तिथि के साथ 1.00 रुपये प्रति शेयर (100 प्रतिशत) के अंतिम डिविडेंड की घोषणा की। इससे पहले, 17 मार्च, 2025 को 2.30 रुपये प्रति शेयर (230.0000 प्रतिशत) का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया गया था, जिसकी प्रभावी तिथि 21 मार्च, 2025 थी।
NMDC ने 27 दिसंबर, 2024 को 2:1 के बोनस अनुपात के साथ बोनस इश्यू किया था।
कंपनी ने 10 अप्रैल, 2008 को स्टॉक स्प्लिट किया था, जहां 10 रुपये की पुरानी फेस वैल्यू को 1 रुपये की नई फेस वैल्यू में विभाजित किया गया था।
26 नवंबर, 2025 तक मनीकंट्रोल के विश्लेषण से पता चलता है कि स्टॉक पर कारोबारी धारणा कमजोर है।
सोमवार के कारोबार में NMDC के शेयर पिछले बंद भाव से 2.03 प्रतिशत बढ़कर 75.42 रुपये पर कारोबार कर रहे थे।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।