सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पूर्व में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) ने प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर कुल 400 करोड़ रुपये के सुरक्षित, रेटेड, लिस्टेड, टैक्सेबल, रिडीमेबल, पूर्ण रूप से पेड-अप, नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर आवंटित किए हैं।
सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पूर्व में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) ने प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर कुल 400 करोड़ रुपये के सुरक्षित, रेटेड, लिस्टेड, टैक्सेबल, रिडीमेबल, पूर्ण रूप से पेड-अप, नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर आवंटित किए हैं।
आवंटन, जिसे 3 सितंबर, 2025 को अधिकृत किया गया था, और 13 अक्टूबर, 2025 को सिक्योरिटीज इश्यूंस एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी द्वारा अनुमोदित किया गया था, में शामिल हैं:
ये डिबेंचर सुरक्षित, रेटेड, लिस्टेड, टैक्सेबल, रिडीमेबल और पूर्ण रूप से पेड-अप हैं, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और BSE लिमिटेड पर लिस्ट किए जाएंगे। आवंटन की तारीख 16 अक्टूबर, 2025 है।
विवरण | सीरीज I (ISIN - INE148I07YE1) | सीरीज II (ISIN - INE148I07YF8) |
---|---|---|
इश्यू साइज | 200 करोड़ रुपये | 200 करोड़ रुपये |
सिक्योरिटी का नाम | 9.30 प्रतिशत सम्मान कैपिटल लिमिटेड अक्टूबर 2035 सीरीज I | 9.15 प्रतिशत सम्मान कैपिटल लिमिटेड अक्टूबर 2030 सीरीज II |
सिक्योरिटीज के प्रकार | सुरक्षित, रेटेड, लिस्टेड, टैक्सेबल, रिडीमेबल, पूर्ण रूप से पेड-अप, नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर | |
अवधि (इश्यू) | 10 साल | 5 साल |
मैच्योरिटी की तारीख | 16 अक्टूबर, 2035 | 16 अक्टूबर, 2030 |
कूपन रेट | 9.30 प्रतिशत (सालाना और मैच्योरिटी पर देय) | 9.15 प्रतिशत (सालाना और मैच्योरिटी पर देय) |
NCD में मूल राशि और उस पर ब्याज का न्यूनतम एसेट/सिक्योरिटी कवर 1.1 गुना होगा। सम्मान कैपिटल के पास रिसीवेबल्स को बेचने या अन्यथा डील करने का अधिकार है, बशर्ते कि मूल राशि और अर्जित ब्याज का न्यूनतम सिक्योरिटी कवर 1.1 गुना बना रहे।
ब्याज और/या मूलधन के भुगतान में नियत तारीखों पर डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में, कंपनी द्वारा डिफ़ॉल्ट अवधि के लिए कूपन रेट पर कम से कम @ 2 प्रतिशत प्रति वर्ष का अतिरिक्त ब्याज देय होगा।
सीरीज I (1,00,000 रुपये के फेस वैल्यू वाले) के लिए प्रति डिबेंचर इलस्ट्रेटिव कैश फ्लो इस प्रकार है:
कैश फ्लो | देय तिथि | भुगतान तिथि | दिनों की संख्या | प्रति NCD राशि |
---|---|---|---|---|
मूलधन | गुरुवार, 16 अक्टूबर, 2025 | गुरुवार, 16 अक्टूबर, 2025 | -100000 | |
कूपन I | शुक्रवार, 16 अक्टूबर, 2026 | शुक्रवार, 16 अक्टूबर, 2026 | 365 | 9300 |
कूपन II | शनिवार, 16 अक्टूबर, 2027 | सोमवार, 18 अक्टूबर, 2027 | 365 | 9300 |
कूपन III | सोमवार, 16 अक्टूबर, 2028 | सोमवार, 16 अक्टूबर, 2028 | 366 | 9300 |
कूपन IV | मंगलवार, 16 अक्टूबर, 2029 | मंगलवार, 16 अक्टूबर, 2029 | 365 | 9300 |
कूपन V | बुधवार, 16 अक्टूबर, 2030 | बुधवार, 16 अक्टूबर, 2030 | 365 | 9300 |
कूपन VI | गुरुवार, 16 अक्टूबर, 2031 | गुरुवार, 16 अक्टूबर, 2031 | 365 | 9300 |
कूपन VII | शनिवार, 16 अक्टूबर, 2032 | सोमवार, 18 अक्टूबर, 2032 | 366 | 9300 |
कूपन VIII | रविवार, 16 अक्टूबर, 2033 | सोमवार, 17 अक्टूबर, 2033 | 365 | 9300 |
कूपन IX | सोमवार, 16 अक्टूबर, 2034 | सोमवार, 16 अक्टूबर, 2034 | 365 | 9300 |
कूपन X+मूलधन | मंगलवार, 16 अक्टूबर, 2035 | मंगलवार, 16 अक्टूबर, 2035 | 365 | 109300 |
सीरीज II (1,00,000 रुपये के फेस वैल्यू वाले) के लिए प्रति डिबेंचर इलस्ट्रेटिव कैश फ्लो इस प्रकार है:
कैश फ्लो | देय तिथि | भुगतान तिथि | दिनों की संख्या | प्रति NCD राशि |
---|---|---|---|---|
मूलधन | गुरुवार, 16 अक्टूबर, 2025 | गुरुवार, 16 अक्टूबर, 2025 | -100000 | |
कूपन I | शुक्रवार, 16 अक्टूबर, 2026 | शुक्रवार, 16 अक्टूबर, 2026 | 365 | 9150 |
कूपन II | शनिवार, 16 अक्टूबर, 2027 | सोमवार, 18 अक्टूबर, 2027 | 365 | 9150 |
कूपन III | सोमवार, 16 अक्टूबर, 2028 | सोमवार, 16 अक्टूबर, 2028 | 366 | 9150 |
कूपन IV | मंगलवार, 16 अक्टूबर, 2029 | मंगलवार, 16 अक्टूबर, 2029 | 365 | 9150 |
कूपन V+मूलधन | बुधवार, 16 अक्टूबर, 2030 | बुधवार, 16 अक्टूबर, 2030 | 365 | 109150 |
यह आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।