Sun TV Network के शेयरों में 2.26 प्रतिशत की तेजी आई और मंगलवार को भाव 566.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था। यह शेयर NSE निफ्टी मिडकैप 150 में सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयरों में से है।

Sun TV Network के शेयरों में 2.26 प्रतिशत की तेजी आई और मंगलवार को भाव 566.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था। यह शेयर NSE निफ्टी मिडकैप 150 में सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयरों में से है।
फाइनेंशियल स्नैपशॉट:
Sun TV Network के कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू में हाल के कारोबारी सत्रों में लगातार प्रदर्शन दिखा। सितंबर 2025 के लिए रेवेन्यू 1,299.87 करोड़ रुपये रहा, जो जून 2025 में 1,290.28 करोड़ रुपये था। सितंबर 2025 के लिए नेट प्रॉफिट 384.90 करोड़ रुपये था, जबकि जून 2025 में यह 531.94 करोड़ रुपये था। सितंबर 2025 के लिए EPS 9.00 रुपये रहा, जो जून 2025 में 13.43 रुपये था।
तिमाही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस:
| हेडिंग | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 | सितंबर 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 934.54 करोड़ रुपये | 827.56 करोड़ रुपये | 940.59 करोड़ रुपये | 1,290.28 करोड़ रुपये | 1,299.87 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 408.64 करोड़ रुपये | 356.94 करोड़ रुपये | 386.13 करोड़ रुपये | 531.94 करोड़ रुपये | 384.90 करोड़ रुपये |
| EPS | 10.39 | 9.22 | 9.43 | 13.43 | 9.00 |
सालाना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस:
सालाना फाइनेंशियल डेटा Sun TV Network के लिए रेवेन्यू में उतार-चढ़ाव का संकेत देता है। 2025 में, रेवेन्यू 4,015.09 करोड़ रुपये था, जो 2024 में 4,282.10 करोड़ रुपये था। 2025 के लिए नेट प्रॉफिट 1,708.54 करोड़ रुपये था, जबकि 2024 में यह 1,915.53 करोड़ रुपये था। 2025 के लिए EPS 43.23 रुपये रहा, जो 2024 में 48.86 रुपये था।
| हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 3,176.89 करोड़ रुपये | 3,584.82 करोड़ रुपये | 3,772.05 करोड़ रुपये | 4,282.10 करोड़ रुपये | 4,015.09 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 1,531.66 करोड़ रुपये | 1,650.62 करोड़ रुपये | 1,703.38 करोड़ रुपये | 1,915.53 करोड़ रुपये | 1,708.54 करोड़ रुपये |
| EPS | 38.70 | 41.66 | 43.31 | 48.86 | 43.23 |
| BVPS | 179.12 | 207.07 | 235.41 | 267.52 | 295.56 |
| ROE | 21.62 | 20.13 | 18.40 | 18.27 | 14.62 |
| डेट टू इक्विटी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कैश फ्लो:
कैश फ्लो स्टेटमेंट मार्च 2025 के लिए नेट कैश फ्लो -19 करोड़ रुपये दिखाता है, जबकि मार्च 2024 में यह 160 करोड़ रुपये था।
| हेडिंग | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 1,464 करोड़ रुपये | 1,633 करोड़ रुपये | 2,095 करोड़ रुपये | 2,171 करोड़ रुपये | 1,663 करोड़ रुपये |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -1,151 करोड़ रुपये | -987 करोड़ रुपये | -1,553 करोड़ रुपये | -1,313 करोड़ रुपये | -1,066 करोड़ रुपये |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -249 करोड़ रुपये | -602 करोड़ रुपये | -630 करोड़ रुपये | -697 करोड़ रुपये | -617 करोड़ रुपये |
| अन्य | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 1 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 1 करोड़ रुपये |
| नेट कैश फ्लो | 63 करोड़ रुपये | 44 करोड़ रुपये | -87 करोड़ रुपये | 160 करोड़ रुपये | -19 करोड़ रुपये |
बैलेंस शीट:
मार्च 2025 के लिए बैलेंस शीट में कुल देनदारियां 12,636 करोड़ रुपये और कुल एसेट्स 12,636 करोड़ रुपये हैं।
| हेडिंग | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 197 करोड़ रुपये | 197 करोड़ रुपये | 197 करोड़ रुपये | 197 करोड़ रुपये | 197 करोड़ रुपये |
| रिजर्व और सरप्लस | 6,856 करोड़ रुपये | 7,958 करोड़ रुपये | 9,074 करोड़ रुपये | 10,338 करोड़ रुपये | 11,450 करोड़ रुपये |
| करंट देनदारियां | 827 करोड़ रुपये | 665 करोड़ रुपये | 823 करोड़ रुपये | 838 करोड़ रुपये | 864 करोड़ रुपये |
| अन्य देनदारियां | 64 करोड़ रुपये | 77 करोड़ रुपये | 52 करोड़ रुपये | 46 करोड़ रुपये | 124 करोड़ रुपये |
| कुल देनदारियां | 7,946 करोड़ रुपये | 8,898 करोड़ रुपये | 10,148 करोड़ रुपये | 11,420 करोड़ रुपये | 12,636 करोड़ रुपये |
| फिक्स्ड एसेट्स | 1,087 करोड़ रुपये | 2,030 करोड़ रुपये | 1,855 करोड़ रुपये | 1,847 करोड़ रुपये | 1,911 करोड़ रुपये |
| करंट एसेट्स | 5,208 करोड़ रुपये | 5,284 करोड़ रुपये | 5,950 करोड़ रुपये | 6,798 करोड़ रुपये | 8,077 करोड़ रुपये |
| अन्य एसेट्स | 1,651 करोड़ रुपये | 1,582 करोड़ रुपये | 2,341 करोड़ रुपये | 2,775 करोड़ रुपये | 2,647 करोड़ रुपये |
| कुल एसेट्स | 7,946 करोड़ रुपये | 8,898 करोड़ रुपये | 10,148 करोड़ रुपये | 11,420 करोड़ रुपये | 12,636 करोड़ रुपये |
| कंटिंजेंट देनदारियां | 530 करोड़ रुपये | 330 करोड़ रुपये | 447 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 375 करोड़ रुपये |
रेश्यो एनालिसिस:
मार्च 2025 के लिए बेसिक EPS 43.23 रुपये था, जबकि प्रति शेयर डिविडेंड 15.00 रुपये था। डेट टू इक्विटी रेश्यो 0.00 था।
| हेडिंग | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (रु.) | 43.23 | 41.66 | 43.31 | 48.86 | 43.23 |
| डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 43.23 | 41.66 | 43.31 | 48.86 | 43.23 |
| बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (रु.) | 179.12 | 207.07 | 235.41 | 267.52 | 295.56 |
| डिविडेंड/शेयर (रु.) | 5.00 | 13.75 | 15.00 | 16.75 | 15.00 |
| फेस वैल्यू | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 74.86 | 70.95 | 73.43 | 73.40 | 70.49 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 62.14 | 62.41 | 60.55 | 60.98 | 57.06 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 48.21 | 46.04 | 45.15 | 44.73 | 42.55 |
| रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 21.62 | 20.13 | 18.40 | 18.27 | 14.62 |
| ROCE (%) | 27.73 | 27.17 | 24.49 | 24.67 | 19.46 |
| रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 19.19 | 18.45 | 16.81 | 16.85 | 13.47 |
| करंट रेश्यो (X) | 6.29 | 7.94 | 7.23 | 8.11 | 9.34 |
| क्विक रेश्यो (X) | 6.29 | 7.94 | 7.23 | 8.11 | 9.34 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| इंटरेस्ट कवरेज रेश्यो (X) | 73.50 | 76.49 | 294.06 | 367.19 | 211.06 |
| एसेट टर्नओवर रेश्यो (%) | 39.97 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.33 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेश्यो (X) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 Yr CAGR सेल्स (%) | 3.55 | -2.65 | 3.52 | 16.10 | 5.83 |
| 3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 17.33 | 7.88 | 10.71 | 11.83 | 1.74 |
| P/E (x) | 12.15 | 11.76 | 9.60 | 12.29 | 15.03 |
| P/B (x) | 2.63 | 2.37 | 1.77 | 2.25 | 2.20 |
| EV/EBITDA (x) | 7.34 | 7.15 | 5.70 | 7.41 | 8.92 |
| P/S (x) | 5.83 | 5.39 | 4.34 | 5.53 | 6.39 |
कॉरपोरेट एक्शंस:
Sun TV Network के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 14 नवंबर, 2025 को 3.75 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दी। कंपनी ने 17 नवंबर, 2025 को 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए बिना ऑडिट किए गए फाइनेंशियल नतीजों के अखबार में प्रकाशन की घोषणा की।
Sun TV Network, NSE निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का एक हिस्सा है। 27 नवंबर, 2025 को मनीकंट्रोल के विश्लेषण में शेयर के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट का संकेत दिया गया था।
566.05 रुपये के अंतिम कारोबार भाव के साथ, Sun TV Network के शेयर में 2.26 प्रतिशत का लाभ देखा गया है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।