
| मेटल | 16 सितंबर का रेट (रुपये/10 ग्राम) | 15 सितंबर का रेट (रुपये/10 ग्राम) | रेट में बदलाव (रुपये/10 ग्राम)
|
| Gold 999 (24 कैरेट) | 46839 | 47255 | -416 |
| Gold 995 (23 कैरेट) | 46651 | 47066 | -415 |
| Gold 916 (22 कैरेट) | 42905 | 43286 | -381 |
| Gold 750 (18 कैरेट) | 35129 | 35441 | -312 |
| Gold 585 ( 14 कैरेट) | 27401 | 27644 | -243 |
| Silver 999 | 62532 | 63081 | -549 |
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।