असम में आज 31 अक्तूबर 2026 को शुद्ध प्लैटिनम (Pt950) की कीमत ₹0 प्रति ग्राम है। कल (30 अक्तूबर 2026) के मुकाबले आज प्लैटिनम की कीमत में ₹0 प्रति ग्राम की अपरिवर्तित देखी गई है। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले प्लैटिनम की कीमतें undefined प्रतिशत undefined हैं। असम में प्लैटिनम अपने ऑल-टाइम हाई (उच्चतम स्तर) पर को ₹0 प्रति ग्राम तक पहुंचा था। साल की शुरुआत से अब तक प्लैटिनम की कीमत में undefined प्रतिशत की undefined हुई है।
As on 31 October 2026
| तारीख | प्लैटिनम का भाव पिछले दिन से बदलाव (1 ग्राम) | प्लैटिनम का भाव पिछले दिन से बदलाव (10 ग्राम) |
|---|---|---|
| तारीख | 1 ग्राम | 10 ग्राम |
| 31 अक्तूबर 2026 | ₹ 5,386₹ 8 | ₹ 53,860₹ 80 |
| 30 अक्तूबर 2026 | ₹ 5,394₹ 170 | ₹ 53,940₹ 1,700 |
| 29 अक्तूबर 2026 | ₹ 5,564₹ 213 | ₹ 55,640₹ 2,130 |
| 28 अक्तूबर 2026 | ₹ 5,777₹ 1,382 | ₹ 57,770₹ 13,820 |
| 27 अक्तूबर 2026 | ₹ 7,159₹ 1,399 | ₹ 71,590₹ 13,990 |
| 26 अक्तूबर 2026 | ₹ 5,760₹ 63 | ₹ 57,600₹ 630 |
| 24 अक्तूबर 2026 | ₹ 5,823₹ 14 | ₹ 58,230₹ 140 |
| 23 अक्तूबर 2026 | ₹ 5,837₹ 47 | ₹ 58,370₹ 470 |
| 22 अक्तूबर 2026 | ₹ 5,884₹ 172 | ₹ 58,840₹ 1,720 |
Historical Pricing Trends
As on 31 October 2026
As on 31 October 2026