दिल्ली में आज 20 नवंबर 2026 को शुद्ध प्लैटिनम (Pt950) की कीमत ₹4817 प्रति ग्राम है। कल (19 नवंबर 2026) के मुकाबले आज प्लैटिनम की कीमत में ₹257 प्रति ग्राम की गिरावट देखी गई है। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले प्लैटिनम की कीमतें 26.7 प्रतिशत ज्यादा हैं। दिल्ली में प्लैटिनम अपने ऑल-टाइम हाई (उच्चतम स्तर) पर 27 अक्तूबर 2026 को ₹7159 प्रति ग्राम तक पहुंचा था। साल की शुरुआत से अब तक प्लैटिनम की कीमत में 26.7 प्रतिशत की risen हुई है।
| आज | बीता कल | दर में बदलाव | |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹4,817 | ₹5,074 | ₹257 |
| 10 ग्राम | ₹48,170 | ₹50,740 | ₹2,570 |
| 100 ग्राम | ₹4,81,700 | ₹5,07,400 | ₹25,700 |
As on 20 November 2026
| तारीख | प्लैटिनम का भाव पिछले दिन से बदलाव (1 ग्राम) | प्लैटिनम का भाव पिछले दिन से बदलाव (10 ग्राम) |
|---|---|---|
| तारीख | 1 ग्राम | 10 ग्राम |
| 20 नवंबर 2026 | ₹ 4,817₹ 257 | ₹ 48,170₹ 2,570 |
| 19 नवंबर 2026 | ₹ 5,074₹ 21 | ₹ 50,740₹ 210 |
| 18 नवंबर 2026 | ₹ 5,095₹ 220 | ₹ 50,950₹ 2,200 |
| 17 नवंबर 2026 | ₹ 5,315₹ 52 | ₹ 53,150₹ 520 |
| 16 नवंबर 2026 | ₹ 5,367₹ 190 | ₹ 53,670₹ 1,900 |
| 14 नवंबर 2026 | ₹ 5,557₹ 12 | ₹ 55,570₹ 120 |
| 13 नवंबर 2026 | ₹ 5,569₹ 65 | ₹ 55,690₹ 650 |
| 12 नवंबर 2026 | ₹ 5,634₹ 76 | ₹ 56,340₹ 760 |
| 11 नवंबर 2026 | ₹ 5,710₹ 41 | ₹ 57,100₹ 410 |
Historical Pricing Trends
| प्लैटिनम का भाव | 1 ग्राम | 10 ग्राम |
|---|---|---|
| नवंबर 02 | ₹5,433 | ₹54,330 |
| नवंबर 20 | ₹4,817 | ₹48,170 |
| नवंबर का सबसे ज्यादा रेट नवंबर | ₹5,751 on नवंबर 10 | ₹57,510 on नवंबर 10 |
| नवंबर का सबसे कम भाव नवंबर | ₹4,817 on नवंबर 20 | ₹48,170 on नवंबर 20 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | बढ़ोतरी | बढ़ोतरी |
| फीसदी में बदलाव | 11.3 | 11.3 |
| प्लैटिनम का भाव | 1 ग्राम | 10 ग्राम |
|---|---|---|
| अक्टूबर 01 | ₹6,290 | ₹62,900 |
| अक्टूबर 31 | ₹5,386 | ₹53,860 |
| अक्टूबर का सबसे ज्यादा रेट अक्टूबर | ₹7,159 on अक्टूबर 27 | ₹71,590 on अक्टूबर 27 |
| अक्टूबर का सबसे कम भाव अक्टूबर | ₹5,386 on अक्टूबर 31 | ₹53,860 on अक्टूबर 31 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | बढ़ोतरी | बढ़ोतरी |
| फीसदी में बदलाव | 14.4 | 14.4 |
| प्लैटिनम का भाव | 1 ग्राम | 10 ग्राम |
|---|---|---|
| सितंबर 01 | ₹6,483 | ₹64,830 |
| सितंबर 30 | ₹6,227 | ₹62,270 |
| सितंबर का सबसे ज्यादा रेट सितंबर | ₹6,914 on सितंबर 09 | ₹69,140 on सितंबर 09 |
| सितंबर का सबसे कम भाव सितंबर | ₹6,173 on सितंबर 29 | ₹61,730 on सितंबर 29 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | बढ़ोतरी | बढ़ोतरी |
| फीसदी में बदलाव | 3.9 | 3.9 |
| प्लैटिनम का भाव | 1 ग्राम | 10 ग्राम |
|---|---|---|
| अगस्त 01 | ₹6,190 | ₹61,900 |
| अगस्त 31 | ₹6,583 | ₹65,830 |
| अगस्त का सबसे ज्यादा रेट अगस्त | ₹6,990 on अगस्त 24 | ₹69,900 on अगस्त 24 |
| अगस्त का सबसे कम भाव अगस्त | ₹6,076 on अगस्त 03 | ₹60,760 on अगस्त 03 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | बढ़ोतरी | बढ़ोतरी |
| फीसदी में बदलाव | 6.3 | 6.3 |
| प्लैटिनम का भाव | 1 ग्राम | 10 ग्राम |
|---|---|---|
| जुलाई 01 | ₹5,950 | ₹59,500 |
| जुलाई 31 | ₹6,182 | ₹61,820 |
| जुलाई का सबसे ज्यादा रेट जुलाई | ₹6,270 on जुलाई 22 | ₹62,700 on जुलाई 22 |
| जुलाई का सबसे कम भाव जुलाई | ₹5,938 on जुलाई 08 | ₹59,380 on जुलाई 08 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | बढ़ोतरी | बढ़ोतरी |
| फीसदी में बदलाव | 3.9 | 3.9 |
| प्लैटिनम का भाव | 1 ग्राम | 10 ग्राम |
|---|---|---|
| जून 15 | ₹6,573 | ₹65,730 |
| जून 30 | ₹5,813 | ₹58,130 |
| जून का सबसे ज्यादा रेट जून | ₹6,581 on जून 16 | ₹65,810 on जून 16 |
| जून का सबसे कम भाव जून | ₹5,792 on जून 24 | ₹57,920 on जून 24 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | बढ़ोतरी | बढ़ोतरी |
| फीसदी में बदलाव | 11.6 | 11.6 |
As on 20 November 2026
As on 20 November 2026