बेंगलुरु में आज 10 अक्तूबर 2026 को शुद्ध प्लैटिनम (Pt950) की कीमत ₹6407 प्रति ग्राम है। कल (9 अक्तूबर 2026) के मुकाबले आज प्लैटिनम की कीमत में ₹22 प्रति ग्राम की बढ़त देखी गई है। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले प्लैटिनम की कीमतें 2.5 प्रतिशत ज्यादा हैं। बेंगलुरु में प्लैटिनम अपने ऑल-टाइम हाई (उच्चतम स्तर) पर 24 अगस्त 2026 को ₹6990 प्रति ग्राम तक पहुंचा था। साल की शुरुआत से अब तक प्लैटिनम की कीमत में 2.5 प्रतिशत की risen हुई है।
| आज | बीता कल | दर में बदलाव | |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹6,407 | ₹6,385 | ₹22 |
| 10 ग्राम | ₹64,070 | ₹63,850 | ₹220 |
| 100 ग्राम | ₹6,40,700 | ₹6,38,500 | ₹2,200 |
As on 10 October 2026
| तारीख | प्लैटिनम का भाव पिछले दिन से बदलाव (1 ग्राम) | प्लैटिनम का भाव पिछले दिन से बदलाव (10 ग्राम) |
|---|---|---|
| तारीख | 1 ग्राम | 10 ग्राम |
| 10 अक्तूबर 2026 | ₹ 6,407₹ 22 | ₹ 64,070₹ 220 |
| 9 अक्तूबर 2026 | ₹ 6,385₹ 190 | ₹ 63,850₹ 1,900 |
| 8 अक्तूबर 2026 | ₹ 6,195₹ 142 | ₹ 61,950₹ 1,420 |
| 7 अक्तूबर 2026 | ₹ 6,053₹ 195 | ₹ 60,530₹ 1,950 |
| 6 अक्तूबर 2026 | ₹ 6,248₹ 78 | ₹ 62,480₹ 780 |
| 5 अक्तूबर 2026 | ₹ 6,326₹ 73 | ₹ 63,260₹ 730 |
| 3 अक्तूबर 2026 | ₹ 6,253₹ 37 | ₹ 62,530₹ 370 |
| 1 अक्तूबर 2026 | ₹ 6,290₹ 63 | ₹ 62,900₹ 630 |
| 30 सितंबर 2026 | ₹ 6,227₹ 54 | ₹ 62,270₹ 540 |
Historical Pricing Trends
| प्लैटिनम का भाव | 1 ग्राम | 10 ग्राम |
|---|---|---|
| अक्टूबर 01 | ₹6,290 | ₹62,900 |
| अक्टूबर 10 | ₹6,407 | ₹64,070 |
| अक्टूबर का सबसे ज्यादा रेट अक्टूबर | ₹6,407 on अक्टूबर 10 | ₹64,070 on अक्टूबर 10 |
| अक्टूबर का सबसे कम भाव अक्टूबर | ₹6,053 on अक्टूबर 07 | ₹60,530 on अक्टूबर 07 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | बढ़ोतरी | बढ़ोतरी |
| फीसदी में बदलाव | 1.9 | 1.9 |
| प्लैटिनम का भाव | 1 ग्राम | 10 ग्राम |
|---|---|---|
| सितंबर 01 | ₹6,483 | ₹64,830 |
| सितंबर 30 | ₹6,227 | ₹62,270 |
| सितंबर का सबसे ज्यादा रेट सितंबर | ₹6,914 on सितंबर 09 | ₹69,140 on सितंबर 09 |
| सितंबर का सबसे कम भाव सितंबर | ₹6,173 on सितंबर 29 | ₹61,730 on सितंबर 29 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | बढ़ोतरी | बढ़ोतरी |
| फीसदी में बदलाव | 3.9 | 3.9 |
| प्लैटिनम का भाव | 1 ग्राम | 10 ग्राम |
|---|---|---|
| अगस्त 01 | ₹6,190 | ₹61,900 |
| अगस्त 31 | ₹6,583 | ₹65,830 |
| अगस्त का सबसे ज्यादा रेट अगस्त | ₹6,990 on अगस्त 24 | ₹69,900 on अगस्त 24 |
| अगस्त का सबसे कम भाव अगस्त | ₹6,076 on अगस्त 03 | ₹60,760 on अगस्त 03 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | बढ़ोतरी | बढ़ोतरी |
| फीसदी में बदलाव | 6.3 | 6.3 |
| प्लैटिनम का भाव | 1 ग्राम | 10 ग्राम |
|---|---|---|
| जुलाई 01 | ₹5,950 | ₹59,500 |
| जुलाई 31 | ₹6,182 | ₹61,820 |
| जुलाई का सबसे ज्यादा रेट जुलाई | ₹6,270 on जुलाई 22 | ₹62,700 on जुलाई 22 |
| जुलाई का सबसे कम भाव जुलाई | ₹5,938 on जुलाई 08 | ₹59,380 on जुलाई 08 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | बढ़ोतरी | बढ़ोतरी |
| फीसदी में बदलाव | 3.9 | 3.9 |
| प्लैटिनम का भाव | 1 ग्राम | 10 ग्राम |
|---|---|---|
| जून 15 | ₹6,573 | ₹65,730 |
| जून 30 | ₹5,813 | ₹58,130 |
| जून का सबसे ज्यादा रेट जून | ₹6,581 on जून 16 | ₹65,810 on जून 16 |
| जून का सबसे कम भाव जून | ₹5,792 on जून 24 | ₹57,920 on जून 24 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | बढ़ोतरी | बढ़ोतरी |
| फीसदी में बदलाव | 11.6 | 11.6 |
As on 10 October 2026
As on 10 October 2026