Aurobindo Pharma के शेयर में 2.03 प्रतिशत की तेजी आई और यह सुबह 10:18 बजे 1,124.90 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। यह स्टॉक NSE निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स में सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयरों में से एक था।

Aurobindo Pharma के शेयर में 2.03 प्रतिशत की तेजी आई और यह सुबह 10:18 बजे 1,124.90 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। यह स्टॉक NSE निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स में सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयरों में से एक था।
30 अक्टूबर, 2025 को BSE ने वॉल्यूम में गतिविधि को लेकर Aurobindo Pharma से स्पष्टीकरण मांगा था; जवाब का इंतजार है। कंपनी ने उसी दिन वॉल्यूम में गतिविधि के संदर्भ में स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत किया।
यहां कंपनी के हाल के वित्तीय नतीजों पर एक नजर है:
| जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 7,567.02 करोड़ रुपये | 7,796.07 करोड़ रुपये | 7,978.52 करोड़ रुपये | 8,382.12 करोड़ रुपये | 7,868.14 करोड़ रुपये | 
| नेट प्रॉफिट | 919.61 करोड़ रुपये | 816.65 करोड़ रुपये | 843.98 करोड़ रुपये | 935.02 करोड़ रुपये | 822.28 करोड़ रुपये | 
| EPS | 15.69 | 14.00 | 14.56 | 15.56 | 14.20 | 
Aurobindo Pharma के रेवेन्यू में पिछले पांच कारोबारी सत्रों में उतार-चढ़ाव देखा गया है, जिसमें मार्च 2025 में 8,382.12 करोड़ रुपये का सबसे ज्यादा रेवेन्यू रहा। नेट प्रॉफिट में भी बदलाव हुआ, जिसमें मार्च 2025 में 935.02 करोड़ रुपये का सबसे ज्यादा और सितंबर 2024 में 816.65 करोड़ रुपये का सबसे कम नेट प्रॉफिट रहा।
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 24,774.62 करोड़ रुपये | 23,455.49 करोड़ रुपये | 24,855.38 करोड़ रुपये | 29,001.87 करोड़ रुपये | 31,723.73 करोड़ रुपये | 
| नेट प्रॉफिट | 5,389.18 करोड़ रुपये | 2,678.36 करोड़ रुपये | 1,939.32 करोड़ रुपये | 3,186.13 करोड़ रुपये | 3,515.26 करोड़ रुपये | 
| EPS | 91.05 | 45.19 | 32.90 | 54.16 | 59.81 | 
| BVPS | 374.28 | 419.42 | 458.30 | 509.49 | 562.21 | 
| ROE | 24.32 | 10.77 | 7.18 | 10.63 | 10.67 | 
| डेट टू इक्विटी | 0.23 | 0.10 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 
Aurobindo Pharma का सालाना रेवेन्यू पिछले पांच सालों में लगातार बढ़ा है, जो 2021 में 24,774.62 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 31,723.73 करोड़ रुपये हो गया है। नेट प्रॉफिट में उतार-चढ़ाव आया है, जिसमें 2021 में 5,389.18 करोड़ रुपये का सबसे ज्यादा और 2023 में 1,939.32 करोड़ रुपये का सबसे कम नेट प्रॉफिट रहा।
कंसॉलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट (सालाना)
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 31,723 करोड़ रुपये | 29,001 करोड़ रुपये | 24,855 करोड़ रुपये | 23,455 करोड़ रुपये | 24,774 करोड़ रुपये | 
| अन्य आय | 621 करोड़ रुपये | 557 करोड़ रुपये | 290 करोड़ रुपये | 320 करोड़ रुपये | 380 करोड़ रुपये | 
| कुल आय | 32,345 करोड़ रुपये | 29,559 करोड़ रुपये | 25,145 करोड़ रुपये | 23,775 करोड़ रुपये | 25,155 करोड़ रुपये | 
| कुल खर्च | 26,790 करोड़ रुपये | 24,872 करोड़ रुपये | 22,381 करोड़ रुपये | 20,323 करोड़ रुपये | 17,682 करोड़ रुपये | 
| EBIT | 5,555 करोड़ रुपये | 4,686 करोड़ रुपये | 2,764 करोड़ रुपये | 3,452 करोड़ रुपये | 7,473 करोड़ रुपये | 
| ब्याज | 457 करोड़ रुपये | 289 करोड़ रुपये | 140 करोड़ रुपये | 48 करोड़ रुपये | 74 करोड़ रुपये | 
| टैक्स | 1,582 करोड़ रुपये | 1,211 करोड़ रुपये | 684 करोड़ रुपये | 725 करोड़ रुपये | 2,009 करोड़ रुपये | 
| नेट प्रॉफिट | 3,515 करोड़ रुपये | 3,186 करोड़ रुपये | 1,939 करोड़ रुपये | 2,678 करोड़ रुपये | 5,389 करोड़ रुपये | 
कंसॉलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट (क्वार्टरली)
| जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 7,868 करोड़ रुपये | 8,382 करोड़ रुपये | 7,978 करोड़ रुपये | 7,796 करोड़ रुपये | 7,567 करोड़ रुपये | 
| अन्य आय | 105 करोड़ रुपये | 134 करोड़ रुपये | 157 करोड़ रुपये | 136 करोड़ रुपये | 220 करोड़ रुपये | 
| कुल आय | 7,973 करोड़ रुपये | 8,516 करोड़ रुपये | 8,135 करोड़ रुपये | 7,932 करोड़ रुपये | 7,787 करोड़ रुपये | 
| कुल खर्च | 6,670 करोड़ रुपये | 7,034 करोड़ रुपये | 6,819 करोड़ रुपये | 6,612 करोड़ रुपये | 6,351 करोड़ रुपये | 
| EBIT | 1,302 करोड़ रुपये | 1,482 करोड़ रुपये | 1,316 करोड़ रुपये | 1,319 करोड़ रुपये | 1,436 करोड़ रुपये | 
| ब्याज | 97 करोड़ रुपये | 115 करोड़ रुपये | 118 करोड़ रुपये | 112 करोड़ रुपये | 111 करोड़ रुपये | 
| टैक्स | 382 करोड़ रुपये | 432 करोड़ रुपये | 354 करोड़ रुपये | 390 करोड़ रुपये | 405 करोड़ रुपये | 
| नेट प्रॉफिट | 822 करोड़ रुपये | 935 करोड़ रुपये | 843 करोड़ रुपये | 816 करोड़ रुपये | 919 करोड़ रुपये | 
कैश फ्लो
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 3,924 करोड़ रुपये | 2,434 करोड़ रुपये | 2,386 करोड़ रुपये | 5,016 करोड़ रुपये | 3,328 करोड़ रुपये | 
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -1,875 करोड़ रुपये | -4,255 करोड़ रुपये | -3,977 करोड़ रुपये | -3,211 करोड़ रुपये | 598 करोड़ रुपये | 
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | 119 करोड़ रुपये | 800 करोड़ रुपये | 1,814 करोड़ रुपये | -2,969 करोड़ रुपये | -1,364 करोड़ रुपये | 
| अन्य | 9 करोड़ रुपये | 14 करोड़ रुपये | 6 करोड़ रुपये | -3 करोड़ रुपये | 20 करोड़ रुपये | 
| नेट कैश फ्लो | 2,178 करोड़ रुपये | -1,006 करोड़ रुपये | 229 करोड़ रुपये | -1,167 करोड़ रुपये | 2,583 करोड़ रुपये | 
बैलेंस शीट
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 58 करोड़ रुपये | 58 करोड़ रुपये | 58 करोड़ रुपये | 58 करोड़ रुपये | 58 करोड़ रुपये | 
| रिजर्व और सरप्लस | 32,595 करोड़ रुपये | 29,784 करोड़ रुपये | 26,781 करोड़ रुपये | 24,517 करोड़ रुपये | 21,871 करोड़ रुपये | 
| करंट लाइबिलिटी | 14,682 करोड़ रुपये | 12,199 करोड़ रुपये | 11,493 करोड़ रुपये | 8,155 करोड़ रुपये | 10,665 करोड़ रुपये | 
| अन्य लाइबिलिटी | 2,449 करोड़ रुपये | 3,029 करोड़ रुपये | 1,556 करोड़ रुपये | 1,189 करोड़ रुपये | 1,258 करोड़ रुपये | 
| कुल लाइबिलिटी | 49,784 करोड़ रुपये | 45,071 करोड़ रुपये | 39,889 करोड़ रुपये | 33,921 करोड़ रुपये | 33,853 करोड़ रुपये | 
| फिक्स्ड एसेट्स | 19,076 करोड़ रुपये | 17,766 करोड़ रुपये | 15,817 करोड़ रुपये | 13,803 करोड़ रुपये | 12,006 करोड़ रुपये | 
| करंट एसेट्स | 27,162 करोड़ रुपये | 24,205 करोड़ रुपये | 21,545 करोड़ रुपये | 18,122 करोड़ रुपये | 19,823 करोड़ रुपये | 
| अन्य एसेट्स | 3,546 करोड़ रुपये | 3,099 करोड़ रुपये | 2,526 करोड़ रुपये | 1,995 करोड़ रुपये | 2,024 करोड़ रुपये | 
| कुल एसेट्स | 49,784 करोड़ रुपये | 45,071 करोड़ रुपये | 39,889 करोड़ रुपये | 33,921 करोड़ रुपये | 33,853 करोड़ रुपये | 
| कंटिंजेंट लाइबिलिटी | 2,349 करोड़ रुपये | 3,323 करोड़ रुपये | 1,813 करोड़ रुपये | 1,145 करोड़ रुपये | 1,083 करोड़ रुपये | 
रेश्यो
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (रु.) | 59.81 | 54.16 | 32.90 | 45.19 | 91.05 | 
| डाइल्यूटेड Eps (रु.) | 59.81 | 54.16 | 32.90 | 45.19 | 91.05 | 
| बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (रु.) | 562.21 | 509.49 | 458.30 | 419.42 | 374.28 | 
| डिविडेंड/शेयर (रु.) | 0.00 | 4.50 | 3.00 | 9.00 | 4.00 | 
| फेस वैल्यू | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 22.71 | 22.06 | 16.13 | 20.06 | 23.06 | 
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 17.51 | 16.82 | 11.12 | 15.26 | 18.80 | 
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 11.08 | 10.98 | 7.80 | 11.41 | 21.75 | 
| रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 10.67 | 10.63 | 7.18 | 10.77 | 24.32 | 
| ROCE (%) | 15.82 | 14.84 | 9.73 | 13.89 | 20.09 | 
| रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 7.00 | 7.03 | 4.83 | 7.80 | 15.75 | 
| करंट रेशियो (X) | 1.85 | 1.98 | 1.87 | 2.22 | 1.86 | 
| क्विक रेशियो (X) | 1.13 | 1.18 | 1.13 | 1.30 | 1.01 | 
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.10 | 0.23 | 
| इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 15.76 | 22.09 | 28.54 | 96.77 | 76.71 | 
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.79 | 
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 3.12 | 1.18 | 1.20 | 0.89 | 0.99 | 
| 3 Yr CAGR सेल्स (%) | 16.30 | 8.20 | 3.73 | 9.50 | 22.67 | 
| 3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 14.56 | -23.11 | -17.43 | 6.49 | 49.24 | 
| P/E (x) | 19.40 | 20.10 | 15.75 | 14.79 | 9.68 | 
| P/B (x) | 2.06 | 2.14 | 1.13 | 1.59 | 2.36 | 
| EV/EBITDA (x) | 9.31 | 9.98 | 7.27 | 7.94 | 8.95 | 
| P/S (x) | 2.12 | 2.20 | 1.22 | 1.67 | 2.08 | 
Aurobindo Pharma ने 4 अगस्त, 2025 को 4.00 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की। इसके लिए एक्स-डेट 8 अगस्त, 2025 है।
कंपनी ने 20 जुलाई, 2015 को 1:1 के बोनस रेशियो के साथ बोनस इश्यू किया था। 10 फरवरी, 2011 को स्टॉक स्प्लिट हुआ था।
24 अक्टूबर, 2025 को किए गए Moneycontrol के एक विश्लेषण में स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा मंदी की धारणा का संकेत दिया गया था।
स्टॉक का पिछला कारोबार भाव 1,124.90 रुपये होने के साथ, Aurobindo Pharma में पिछले क्लोज से 2.03 प्रतिशत की तेजी देखी गई है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।