Bank of India ने 30 सितंबर, 2025 तक अपने बकाया बॉन्ड के बारे में एक स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें टीयर I और टीयर II दोनों बॉन्ड के लिए ISIN नंबर, जारी करने की तारीख, मैच्योरिटी तारीख, कूपन दरें और बकाया राशि जैसी डिटेल्स शामिल हैं।
Bank of India ने 30 सितंबर, 2025 तक अपने बकाया बॉन्ड के बारे में एक स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें टीयर I और टीयर II दोनों बॉन्ड के लिए ISIN नंबर, जारी करने की तारीख, मैच्योरिटी तारीख, कूपन दरें और बकाया राशि जैसी डिटेल्स शामिल हैं।
जारीकर्ता का नाम | ISIN नंबर | जारी करने की तारीख | कॉल के साथ मैच्योरिटी तारीख | कॉल के बिना मैच्योरिटी तारीख | कूपन दर | भुगतान की फ्रीक्वेंसी | एम्बेडेड ऑप्शन, यदि कोई हो | जारी की गई राशि | बकाया राशि | क्रेडिट रेटिंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank of India | INE084A08136 | 28/01/2021 | 28/01/2026 | परपेचुअल | 9.04 प्रतिशत | सालाना | 750 | 750 | क्रिसिल द्वारा AA/स्टेबल और एक्यूट द्वारा AA+/स्टेबल | |
Bank of India | INE084A08144 | 30/03/2021 | 30/03/2026 | परपेचुअल | 9.30 प्रतिशत | सालाना | बैंक द्वारा प्रयोग करने योग्य कॉल ऑप्शन | 602 | 602 | क्रिसिल द्वारा AA/स्टेबल और एक्यूट द्वारा AA+/स्टेबल |
Bank of India | INE084A08169 | 02/12/2022 | 02/12/2027 | परपेचुअल | 8.57 प्रतिशत | सालाना | 1,500 | 1,500 | क्रिसिल द्वारा AA/स्टेबल और एक्यूट द्वारा AA+/स्टेबल | |
Bank of India | INE084A08060 | 31/12/2015 | 31/12/2025 | 8.52 प्रतिशत | सालाना | नहीं | 3,000 | 3,000 | क्रिसिल द्वारा AA/स्टेबल और केयर द्वारा AA+/स्टेबल | |
Bank of India | INE084A08151 | 30/09/2021 | 30/09/2026 | 30/09/2031 | 7.14 प्रतिशत | सालाना | 1,800 | 1,800 | क्रिसिल द्वारा AA+/स्टेबल और इन्फोमेरिक्स द्वारा AAA/स्टेबल | |
Bank of India | INE084A08177 | 15/09/2023 | 15/09/2028 | 15/09/2033 | 7.88 प्रतिशत | सालाना | बैंक द्वारा प्रयोग करने योग्य कॉल ऑप्शन | 2,000 | 2,000 | क्रिसिल द्वारा AA+/स्टेबल और एक्यूट द्वारा AAA/स्टेबल |
Bank of India | INE084A08193 | 26/09/2024 | 26/09/2029 | 26/09/2034 | 7.49 प्रतिशत | सालाना | 2,500 | 2,500 | केयर द्वारा AA+/स्टेबल और इंडिया रेटिंग्स द्वारा AA+/स्टेबल | |
Bank of India | INE084A08185 | 19/07/2024 | 19/07/2034 | 7.54 प्रतिशत | सालाना | नहीं | 5,000 | 5,000 | केयर द्वारा AA+/स्टेबल और इंडिया रेटिंग्स द्वारा AA+/स्टेबल | |
Bank of India | INE084A08201 | 29/11/2024 | 29/11/2034 | 7.41 प्रतिशत | सालाना | नहीं | 5,000 | 5,000 | केयर द्वारा AA+/स्टेबल और इंडिया रेटिंग्स द्वारा AA+/स्टेबल | |
Bank of India | INE084A08219 | 18/02/2025 | 16/02/2035 | 7.50 प्रतिशत | सालाना | नहीं | 2,690 | 2,690 | केयर द्वारा AA+/स्टेबल और इंडिया रेटिंग्स द्वारा AA+/स्टेबल | |
कुल | 24,842 | 24,842 |
संलग्न: उपरोक्त अनुसार
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।