दोपहर 3:30 बजे, Fortis Health के शेयर निफ्टी मिडकैप 150 में सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयरों में शामिल थे। अन्य सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयरों में Max Healthcare, BSE Limited, FSN E-Co Nykaa और One 97 Paytm शामिल थे।
दोपहर 3:30 बजे, Fortis Health के शेयर निफ्टी मिडकैप 150 में सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयरों में शामिल थे। अन्य सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयरों में Max Healthcare, BSE Limited, FSN E-Co Nykaa और One 97 Paytm शामिल थे।
Fortis Health के शेयरों में अच्छी तेजी देखी गई, जो 7.45 प्रतिशत बढ़कर 1,053.45 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया। Max Healthcare के शेयर भी 6.15 प्रतिशत बढ़कर 1,135.00 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए। BSE Limited के शेयर 5.87 प्रतिशत बढ़कर 2,216.20 रुपये प्रति शेयर हो गए। FSN E-Co Nykaa के शेयर 5.85 प्रतिशत बढ़कर 253.84 रुपये प्रति शेयर पर थे, और One 97 Paytm के शेयर 4.46 प्रतिशत बढ़कर 1,220.10 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए।
Fortis Health के वित्तीय नतीजे:
कंसॉलिडेटेड तिमाही प्रदर्शन:
कंपनी के कंसॉलिडेटेड तिमाही रेवेन्यू में पिछले एक साल में लगातार वृद्धि देखी गई है। जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए रेवेन्यू 2,166.72 करोड़ रुपये रहा, जो मार्च 2025 में 2,007.20 करोड़ रुपये, दिसंबर 2024 में 1,928.26 करोड़ रुपये, सितंबर 2024 में 1,988.39 करोड़ रुपये और जून 2024 में 1,858.90 करोड़ रुपये था। जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 263.86 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2025 में 183.38 करोड़ रुपये, दिसंबर 2024 में 252.24 करोड़ रुपये, सितंबर 2024 में 188.85 करोड़ रुपये और जून 2024 में 173.39 करोड़ रुपये था। जून 2025 में EPS 3.45 रुपये था, जो मार्च 2025 में 2.44 रुपये था।
हेडिंग | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 1,858.90 करोड़ रुपये | 1,988.39 करोड़ रुपये | 1,928.26 करोड़ रुपये | 2,007.20 करोड़ रुपये | 2,166.72 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 173.39 करोड़ रुपये | 188.85 करोड़ रुपये | 252.24 करोड़ रुपये | 183.38 करोड़ रुपये | 263.86 करोड़ रुपये |
EPS | 2.20 | 2.34 | 3.28 | 2.44 | 3.45 |
कंसॉलिडेटेड वार्षिक प्रदर्शन:
कंसॉलिडेटेड वार्षिक रेवेन्यू में भी वृद्धि देखी गई है। मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए रेवेन्यू 7,782.75 करोड़ रुपये रहा, जबकि 2024 में 6,892.92 करोड़ रुपये, 2023 में 6,297.63 करोड़ रुपये, 2022 में 5,717.61 करोड़ रुपये और 2021 में 4,030.12 करोड़ रुपये था। मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नेट प्रॉफिट 797.86 करोड़ रुपये था, जो 2024 में 635.71 करोड़ रुपये था।
हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 4,030.12 करोड़ रुपये | 5,717.61 करोड़ रुपये | 6,297.63 करोड़ रुपये | 6,892.92 करोड़ रुपये | 7,782.75 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | -103.73 करोड़ रुपये | 765.80 करोड़ रुपये | 611.15 करोड़ रुपये | 635.71 करोड़ रुपये | 797.86 करोड़ रुपये |
EPS | -1.45 | 7.35 | 7.80 | 7.93 | 10.26 |
BVPS | 88.98 | 92.83 | 107.30 | 113.33 | 118.11 |
ROE | -1.79 | 8.98 | 8.12 | 7.81 | 8.68 |
डेट टू इक्विटी | 0.19 | 0.16 | 0.10 | 0.11 | 0.25 |
वार्षिक आय विवरण:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
बिक्री | 7,782 करोड़ रुपये | 6,892 करोड़ रुपये | 6,297 करोड़ रुपये | 5,717 करोड़ रुपये | 4,030 करोड़ रुपये |
अन्य आय | 66 करोड़ रुपये | 38 करोड़ रुपये | 61 करोड़ रुपये | 27 करोड़ रुपये | 46 करोड़ रुपये |
कुल आय | 7,849 करोड़ रुपये | 6,931 करोड़ रुपये | 6,359 करोड़ रुपये | 5,744 करोड़ रुपये | 4,076 करोड़ रुपये |
कुल व्यय | 6,669 करोड़ रुपये | 5,951 करोड़ रुपये | 5,438 करोड़ रुपये | 4,634 करोड़ रुपये | 3,915 करोड़ रुपये |
EBIT | 1,179 करोड़ रुपये | 979 करोड़ रुपये | 920 करोड़ रुपये | 1,110 करोड़ रुपये | 161 करोड़ रुपये |
ब्याज | 184 करोड़ रुपये | 130 करोड़ रुपये | 129 करोड़ रुपये | 146 करोड़ रुपये | 165 करोड़ रुपये |
टैक्स | 197 करोड़ रुपये | 212 करोड़ रुपये | 180 करोड़ रुपये | 197 करोड़ रुपये | 99 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 797 करोड़ रुपये | 635 करोड़ रुपये | 611 करोड़ रुपये | 765 करोड़ रुपये | -103 करोड़ रुपये |
कैश फ्लो:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 1,423 करोड़ रुपये | 1,100 करोड़ रुपये | 822 करोड़ रुपये | 865 करोड़ रुपये | 485 करोड़ रुपये |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -779 करोड़ रुपये | -886 करोड़ रुपये | -373 करोड़ रुपये | -514 करोड़ रुपये | -135 करोड़ रुपये |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -713 करोड़ रुपये | -86 करोड़ रुपये | -471 करोड़ रुपये | -517 करोड़ रुपये | -142 करोड़ रुपये |
अन्य | 0 करोड़ रुपये | -2 करोड़ रुपये | 1 करोड़ रुपये | 13 करोड़ रुपये | 4 करोड़ रुपये |
नेट कैश फ्लो | -69 करोड़ रुपये | 124 करोड़ रुपये | -21 करोड़ रुपये | -152 करोड़ रुपये | 212 करोड़ रुपये |
बैलेंस शीट:
इक्विटीज और देनदारियां | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 754 करोड़ रुपये | 754 करोड़ रुपये | 754 करोड़ रुपये | 754 करोड़ रुपये | 754 करोड़ रुपये |
रिजर्व और सरप्लस | 8,161 करोड़ रुपये | 6,906 करोड़ रुपये | 6,485 करोड़ रुपये | 5,423 करोड़ रुपये | 5,362 करोड़ रुपये |
करंट देनदारियां | 1,607 करोड़ रुपये | 3,170 करोड़ रुपये | 1,425 करोड़ रुपये | 1,269 करोड़ रुपये | 1,233 करोड़ रुपये |
अन्य देनदारियां | 3,167 करोड़ रुपये | 2,457 करोड़ रुपये | 3,767 करोड़ रुपये | 4,437 करोड़ रुपये | 3,803 करोड़ रुपये |
कुल देनदारियां | 13,691 करोड़ रुपये | 13,288 करोड़ रुपये | 12,433 करोड़ रुपये | 11,884 करोड़ रुपये | 11,154 करोड़ रुपये |
संपत्ति | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
फिक्स्ड एसेट्स | 6,636 करोड़ रुपये | 6,221 करोड़ रुपये | 5,513 करोड़ रुपये | 5,485 करोड़ रुपये | 5,242 करोड़ रुपये |
करंट एसेट्स | 1,471 करोड़ रुपये | 1,420 करोड़ रुपये | 1,406 करोड़ रुपये | 1,133 करोड़ रुपये | 1,036 करोड़ रुपये |
अन्य एसेट्स | 5,584 करोड़ रुपये | 5,646 करोड़ रुपये | 5,514 करोड़ रुपये | 5,265 करोड़ रुपये | 4,875 करोड़ रुपये |
कुल संपत्ति | 13,691 करोड़ रुपये | 13,288 करोड़ रुपये | 12,433 करोड़ रुपये | 11,884 करोड़ रुपये | 11,154 करोड़ रुपये |
अन्य जानकारी | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
कंटिंजेंट देनदारियां | 3,136 करोड़ रुपये | 2,999 करोड़ रुपये | 2,834 करोड़ रुपये | 2,607 करोड़ रुपये | 1,936 करोड़ रुपये |
मुख्य फाइनेंशियल रेशियो:
मार्च 2025 के लिए Fortis Health का बेसिक EPS 10.26 रुपये था, जबकि मार्च 2024 में यह 7.93 रुपये था। मार्च 2025 में प्रति शेयर बुक वैल्यू 118.11 रुपये थी, जो मार्च 2024 में 113.33 रुपये थी। मार्च 2025 तक डेट टू इक्विटी रेशियो 0.25 था।
कंपनी ने कई कॉरपोरेट एक्शन की घोषणा की है, जिसमें ओपन ऑफर पर अपडेट और नियामक निकायों से समझौतों और पत्रों से संबंधित खुलासे शामिल हैं। कंपनी ने 20 मई, 2025 को 1.00 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की।
यह स्टॉक निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का एक हिस्सा है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।