Siemens के शेयरों में सोमवार के कारोबार में अच्छी तेजी देखी गई, जो 2.77 प्रतिशत बढ़कर 3,251.70 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया। यह तेजी स्टॉक में निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी को दिखाती है, जिसमें सामान्य से ज्यादा कारोबारी गतिविधि देखी गई।
Siemens के शेयरों में सोमवार के कारोबार में अच्छी तेजी देखी गई, जो 2.77 प्रतिशत बढ़कर 3,251.70 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया। यह तेजी स्टॉक में निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी को दिखाती है, जिसमें सामान्य से ज्यादा कारोबारी गतिविधि देखी गई।
यह स्टॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा है।
नीचे दिए गए सेक्शन कंसॉलिडेटेड आंकड़ों के आधार पर Siemens के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का ओवरव्यू देते हैं।
Siemens का क्वार्टरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हाल के समय में रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में उतार-चढ़ाव दिखाता है।
हेडिंग | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 5,203.50 करोड़ रुपये | 6,461.10 करोड़ रुपये | 3,587.20 करोड़ रुपये | 4,259.00 करोड़ रुपये | 4,346.80 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 578.10 करोड़ रुपये | 831.20 करोड़ रुपये | 614.60 करोड़ रुपये | 582.50 करोड़ रुपये | 423.40 करोड़ रुपये |
EPS | 16.24 | 23.35 | 17.26 | 16.36 | 11.89 |
सितंबर 2024 में खत्म हुए क्वार्टर के लिए कंपनी का रेवेन्यू 6,461.10 करोड़ रुपये था, जो बाद में घटकर मार्च 2025 में खत्म हुए क्वार्टर के लिए 4,259.00 करोड़ रुपये हो गया। जून 2025 में खत्म हुए क्वार्टर में मामूली बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें रेवेन्यू 4,346.80 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। नेट प्रॉफिट में भी इसी तरह का ट्रेंड दिखा, जो सितंबर 2024 में 831.20 करोड़ रुपये पर पहुंच गया और जून 2025 में घटकर 423.40 करोड़ रुपये हो गया।
Siemens ने पिछले कई सालों में अपने एनुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में लगातार बढ़ोतरी दिखाई है।
हेडिंग | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 9,946.50 करोड़ रुपये | 13,639.20 करोड़ रुपये | 16,137.80 करोड़ रुपये | 19,553.80 करोड़ रुपये | 22,239.70 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 769.50 करोड़ रुपये | 1,050.10 करोड़ रुपये | 1,261.90 करोड़ रुपये | 1,962.00 करोड़ रुपये | 2,718.10 करोड़ रुपये |
EPS | 21.59 | 30.62 | 43.33 | 55.09 | 76.33 |
BVPS | 266.63 | 290.93 | 326.34 | 367.86 | 431.37 |
ROE | 8.09 | 10.53 | 13.28 | 14.98 | 17.68 |
डेट टू इक्विटी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
कंपनी का रेवेन्यू 2020 में 9,946.50 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024 में 22,239.70 करोड़ रुपये हो गया, जो एक बड़ी बढ़ोतरी को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 2020 में 769.50 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024 में 2,718.10 करोड़ रुपये हो गया। इक्विटी पर रिटर्न (ROE) में लगातार सुधार हुआ है, जो 2020 में 8.09 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 17.68 प्रतिशत हो गया। डेट टू इक्विटी रेशियो इसी अवधि में 0.00 पर स्थिर रहा है, जो एक सुरक्षित कैपिटल स्ट्रक्चर का संकेत देता है।
एनुअल इनकम स्टेटमेंट सालों से Siemens के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में और जानकारी देता है।
सितंबर 2024 | सितंबर 2023 | सितंबर 2022 | सितंबर 2021 | सितंबर 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 22,239 | 19,553 | 16,137 | 13,639 | 9,946 |
अन्य आय | 925 | 496 | 307 | 226 | 314 |
कुल आय | 23,165 | 20,050 | 16,445 | 13,865 | 10,261 |
कुल खर्च | 19,465 | 17,387 | 14,697 | 12,421 | 9,195 |
EBIT | 3,699 | 2,662 | 1,748 | 1,444 | 1,066 |
इंटरेस्ट | 60 | 22 | 36 | 24 | 29 |
टैक्स | 921 | 677 | 449 | 369 | 267 |
नेट प्रॉफिट | 2,718 | 1,962 | 1,261 | 1,050 | 769 |
यहां Siemens के लिए क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट का एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है:
जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 4,346 | 4,259 | 3,587 | 6,461 | 5,203 |
अन्य आय | 124 | 151 | 172 | 283 | 156 |
कुल आय | 4,470 | 4,410 | 3,759 | 6,744 | 5,360 |
कुल खर्च | 3,896 | 3,860 | 3,255 | 5,608 | 4,597 |
EBIT | 574 | 725 | 746 | 1,135 | 762 |
इंटरेस्ट | 4 | 2 | 3 | 20 | 5 |
टैक्स | 146 | 140 | 128 | 284 | 179 |
नेट प्रॉफिट | 423 | 582 | 614 | 831 | 578 |
कैश फ्लो स्टेटमेंट सालों से कंपनी की कैश फ्लो एक्टिविटीज में जानकारी देता है।
सितंबर 2024 | सितंबर 2023 | सितंबर 2022 | सितंबर 2021 | सितंबर 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 1,669 | 1,400 | 978 | 1,422 | 719 |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -505 | -758 | -35 | -2,389 | 870 |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -523 | -449 | -392 | -501 | -386 |
अन्य | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
नेट कैश फ्लो | 644 | 191 | 552 | -1,469 | 1,204 |
बैलेंस शीट प्रत्येक फाइनेंशियल साल के अंत में कंपनी की एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी का स्नैपशॉट देता है।
सितंबर 2024 | सितंबर 2023 | सितंबर 2022 | सितंबर 2021 | सितंबर 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
रिजर्व और सरप्लस | 15,285 | 13,015 | 11,539 | 10,277 | 9,420 |
करंट लायबिलिटीज | 8,912 | 8,546 | 7,989 | 6,784 | 5,858 |
अन्य लायबिलिटीज | 1,139 | 631 | 508 | 824 | 509 |
कुल लायबिलिटीज | 25,408 | 22,265 | 20,109 | 17,957 | 15,860 |
फिक्स्ड एसेट्स | 1,958 | 1,820 | 1,923 | 2,066 | 1,255 |
करंट एसेट्स | 20,157 | 17,606 | 15,285 | 13,152 | 12,716 |
अन्य एसेट्स | 3,292 | 2,838 | 2,900 | 2,738 | 1,888 |
कुल एसेट्स | 25,408 | 22,265 | 20,109 | 17,957 | 15,860 |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 1,547 | 1,474 | 1,555 | 1,601 | 1,338 |
मुख्य फाइनेंशियल रेशियो Siemens के परफॉर्मेंस और ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ में जानकारी देते हैं।
सितंबर 2024 | सितंबर 2023 | सितंबर 2022 | सितंबर 2021 | सितंबर 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रु.) | 76.33 | 55.09 | 43.33 | 30.62 | 21.59 |
डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 76.33 | 55.09 | 43.33 | 30.62 | 21.59 |
बुक वैल्यू /शेयर (रु.) | 431.37 | 367.86 | 326.34 | 290.93 | 266.63 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 |
फेस वैल्यू | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 18.11 | 15.25 | 12.79 | 12.79 | 13.25 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 16.63 | 13.61 | 10.83 | 10.59 | 10.72 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 12.22 | 10.03 | 9.56 | 7.99 | 7.72 |
इक्विटी पर रिटर्न (%) | 17.68 | 14.98 | 13.28 | 10.53 | 8.09 |
ROCE (%) | 22.42 | 19.40 | 14.42 | 12.92 | 10.66 |
एसेट्स पर रिटर्न (%) | 10.69 | 8.80 | 7.67 | 6.07 | 4.84 |
करंट रेशियो (X) | 2.26 | 2.06 | 1.91 | 1.94 | 2.17 |
क्विक रेशियो (X) | 1.97 | 1.77 | 1.64 | 1.67 | 1.98 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
इंटरेस्ट कवरेज (X) | 66.60 | 130.85 | 56.89 | 70.93 | 44.69 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.93 | 0.92 | 0.79 | 75.95 | 62.71 |
इन्वेंटरी टर्नओवर (X) | 1.96 | 1.89 | 1.54 | 7.59 | 8.92 |
3 Yr CAGR सेल्स (%) | 27.69 | 40.21 | 8.27 | 3.25 | -5.19 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 60.89 | 59.68 | 7.14 | 7.95 | -17.72 |
P/E (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
P/B (x) | 16.80 | 9.99 | 8.49 | 7.32 | 4.74 |
EV/EBITDA (x) | 61.64 | 41.28 | 44.57 | 40.45 | 29.82 |
P/S (x) | 11.60 | 6.69 | 6.11 | 5.55 | 4.53 |
Siemens का कॉर्पोरेट एक्शन्स का इतिहास रहा है, जिसमें डिविडेंड, बोनस इश्यू, स्टॉक स्प्लिट और राइट्स इश्यू शामिल हैं।
Siemens ने सालों से लगातार अपने शेयरधारकों को डिविडेंड दिया है। डिविडेंड का इतिहास नीचे दिए गए टेबल में दिया गया है:
घोषणा की तारीख | डिविडेंड का प्रकार | डिविडेंड प्रति शेयर (रु) | प्रभावित तारीख |
---|---|---|---|
2024-11-26 | फाइनल | 12.00 | 30 जनवरी, 2025 |
2023-11-28 | फाइनल | 10.00 | 30 जनवरी, 2024 |
2022-11-22 | फाइनल | 10.00 | 31 जनवरी, 2023 |
2021-11-24 | फाइनल | 8.00 | 20 जनवरी, 2022 |
2020-11-25 | फाइनल | 7.00 | 27 जनवरी, 2021 |
Siemens ने सालों से अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी किए हैं। मुख्य बोनस इश्यू की तारीखें इस प्रकार हैं:
Siemens ने 13 जून, 2006 को स्टॉक स्प्लिट किया, जिससे फेस वैल्यू 10 रुपये से बदलकर 2 रुपये हो गई।
Siemens ने अपने शेयरधारकों को राइट्स इश्यू भी दिए हैं:
Siemens ने हाल ही में 30 सितंबर, 2025 को अपने रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (RTA) के ईमेल एड्रेस में बदलाव की घोषणा की है।
आज के कारोबार में तेज कारोबारी गतिविधि के बीच Siemens का शेयर 3,251.70 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था, जिसमें अच्छी तेजी देखी गई।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।