विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड की 29 सितंबर, 2025 को हुई वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में, निदेशक मंडल ने ऑडिट किए गए वित्तीय बयानों को अपनाने और निदेशकों की पुनर्नियुक्ति सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी।
विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड की 29 सितंबर, 2025 को हुई वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में, निदेशक मंडल ने ऑडिट किए गए वित्तीय बयानों को अपनाने और निदेशकों की पुनर्नियुक्ति सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी।
पारित किए गए मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार थे:
प्रत्येक प्रस्ताव के लिए डाले गए वोटों का विवरण इस प्रकार है:
श्रेणी | वोटिंग का तरीका | शेयरों की संख्या | डाले गए वोटों की संख्या | आउटस्टैंडिंग शेयरों पर डाले गए वोटों का प्रतिशत | पक्ष में वोट | विपक्ष में वोट | पक्ष में वोटों का प्रतिशत | विपक्ष में वोटों का प्रतिशत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रमोटर | ई-वोटिंग | 7.31 करोड़ | 7.30 करोड़ | 99.90 प्रतिशत | 7.30 करोड़ | 0 | 100.00 प्रतिशत | 0.00 प्रतिशत |
सार्वजनिक संस्थान | ई-वोटिंग | 70.15 लाख | 52.95 लाख | 75.49 प्रतिशत | 52.95 लाख | 0 | 100.00 प्रतिशत | 0.00 प्रतिशत |
गैर-संस्थागत सार्वजनिक | ई-वोटिंग | 4.45 करोड़ | 14,577 | 0.03 प्रतिशत | 14,417 | 160 | 98.90 प्रतिशत | 1.10 प्रतिशत |
कुल | 12.46 करोड़ | 7.86 करोड़ | 63.04 प्रतिशत | 7.86 करोड़ | 160 | 100.00 प्रतिशत | 0.00 प्रतिशत |
श्रेणी | वोटिंग का तरीका | शेयरों की संख्या | डाले गए वोटों की संख्या | आउटस्टैंडिंग शेयरों पर डाले गए वोटों का प्रतिशत | पक्ष में वोट | विपक्ष में वोट | पक्ष में वोटों का प्रतिशत | विपक्ष में वोटों का प्रतिशत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रमोटर | ई-वोटिंग | 7.31 करोड़ | 7.30 करोड़ | 99.90 प्रतिशत | 7.30 करोड़ | 0 | 100.00 प्रतिशत | 0.00 प्रतिशत |
सार्वजनिक संस्थान | ई-वोटिंग | 70.15 लाख | 52.95 लाख | 75.49 प्रतिशत | 52.95 लाख | 0 | 100.00 प्रतिशत | 0.00 प्रतिशत |
गैर-संस्थागत सार्वजनिक | ई-वोटिंग | 4.45 करोड़ | 14,577 | 0.03 प्रतिशत | 14,417 | 160 | 98.90 प्रतिशत | 1.10 प्रतिशत |
कुल | 12.46 करोड़ | 7.86 करोड़ | 63.04 प्रतिशत | 7.86 करोड़ | 160 | 100.00 प्रतिशत | 0.00 प्रतिशत |
श्रेणी | वोटिंग का तरीका | शेयरों की संख्या | डाले गए वोटों की संख्या | आउटस्टैंडिंग शेयरों पर डाले गए वोटों का प्रतिशत | पक्ष में वोट | विपक्ष में वोट | पक्ष में वोटों का प्रतिशत | विपक्ष में वोटों का प्रतिशत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रमोटर | ई-वोटिंग | 7.31 करोड़ | 7.30 करोड़ | 99.90 प्रतिशत | 7.30 करोड़ | 0 | 100.00 प्रतिशत | 0.00 प्रतिशत |
सार्वजनिक संस्थान | ई-वोटिंग | 70.15 लाख | 52.95 लाख | 75.49 प्रतिशत | 52.62 लाख | 33,221 | 99.37 प्रतिशत | 0.63 प्रतिशत |
गैर-संस्थागत सार्वजनिक | ई-वोटिंग | 4.45 करोड़ | 14,577 | 0.03 प्रतिशत | 14,417 | 160 | 98.90 प्रतिशत | 1.10 प्रतिशत |
कुल | 12.46 करोड़ | 7.86 करोड़ | 63.04 प्रतिशत | 7.85 करोड़ | 33,381 | 99.96 प्रतिशत | 0.04 प्रतिशत |
श्रेणी | वोटिंग का तरीका | शेयरों की संख्या | डाले गए वोटों की संख्या | आउटस्टैंडिंग शेयरों पर डाले गए वोटों का प्रतिशत | पक्ष में वोट | विपक्ष में वोट | पक्ष में वोटों का प्रतिशत | विपक्ष में वोटों का प्रतिशत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रमोटर | ई-वोटिंग | 7.31 करोड़ | 7.30 करोड़ | 99.90 प्रतिशत | 7.30 करोड़ | 0 | 100.00 प्रतिशत | 0.00 प्रतिशत |
सार्वजनिक संस्थान | ई-वोटिंग | 70.15 लाख | 52.95 लाख | 75.49 प्रतिशत | 52.95 लाख | 0 | 100.00 प्रतिशत | 0.00 प्रतिशत |
गैर-संस्थागत सार्वजनिक | ई-वोटिंग | 4.45 करोड़ | 14,577 | 0.03 प्रतिशत | 14,117 | 460 | 96.84 प्रतिशत | 3.16 प्रतिशत |
कुल | 12.46 करोड़ | 7.86 करोड़ | 63.04 प्रतिशत | 7.86 करोड़ | 460 | 100.00 प्रतिशत | 0.00 प्रतिशत |
श्रेणी | वोटिंग का तरीका | शेयरों की संख्या | डाले गए वोटों की संख्या | आउटस्टैंडिंग शेयरों पर डाले गए वोटों का प्रतिशत | पक्ष में वोट | विपक्ष में वोट | पक्ष में वोटों का प्रतिशत | विपक्ष में वोटों का प्रतिशत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रमोटर | ई-वोटिंग | 7.31 करोड़ | 7.30 करोड़ | 99.90 प्रतिशत | 7.30 करोड़ | 0 | 100.00 प्रतिशत | 0.00 प्रतिशत |
सार्वजनिक संस्थान | ई-वोटिंग | 70.15 लाख | 52.95 लाख | 75.49 प्रतिशत | 52.95 लाख | 0 | 100.00 प्रतिशत | 0.00 प्रतिशत |
गैर-संस्थागत सार्वजनिक | ई-वोटिंग | 4.45 करोड़ | 14,577 | 0.03 प्रतिशत | 14,417 | 160 | 98.90 प्रतिशत | 1.10 प्रतिशत |
कुल | 12.46 करोड़ | 7.86 करोड़ | 63.04 प्रतिशत | 7.86 करोड़ | 160 | 100.00 प्रतिशत | 0.00 प्रतिशत |
श्रेणी | वोटिंग का तरीका | शेयरों की संख्या | डाले गए वोटों की संख्या | आउटस्टैंडिंग शेयरों पर डाले गए वोटों का प्रतिशत | पक्ष में वोट | विपक्ष में वोट | पक्ष में वोटों का प्रतिशत | विपक्ष में वोटों का प्रतिशत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रमोटर | ई-वोटिंग | 7.31 करोड़ | 4.41 करोड़ | 60.28 प्रतिशत | 4.41 करोड़ | 0 | 100.00 प्रतिशत | 0.00 प्रतिशत |
सार्वजनिक संस्थान | ई-वोटिंग | 70.15 लाख | 52.95 लाख | 75.49 प्रतिशत | 52.62 लाख | 33,221 | 99.37 प्रतिशत | 0.63 प्रतिशत |
गैर-संस्थागत सार्वजनिक | ई-वोटिंग | 4.45 करोड़ | 14,577 | 0.03 प्रतिशत | 13,965 | 612 | 95.80 प्रतिशत | 4.20 प्रतिशत |
कुल | 12.46 करोड़ | 4.96 करोड़ | 39.80 प्रतिशत | 4.96 करोड़ | 33,833 | 99.93 प्रतिशत | 0.07 प्रतिशत |
*प्रमोटरों और प्रमोटरों के समूह के वोटों पर विचार नहीं किया जाता है
श्रेणी | वोटिंग का तरीका | शेयरों की संख्या | डाले गए वोटों की संख्या | आउटस्टैंडिंग शेयरों पर डाले गए वोटों का प्रतिशत | पक्ष में वोट | विपक्ष में वोट | पक्ष में वोटों का प्रतिशत | विपक्ष में वोटों का प्रतिशत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रमोटर | ई-वोटिंग | 7.31 करोड़ | 4.04 करोड़ | 55.27 प्रतिशत | 4.04 करोड़ | 0 | 100.00 प्रतिशत | 0.00 प्रतिशत |
सार्वजनिक संस्थान | ई-वोटिंग | 70.15 लाख | 52.95 लाख | 75.49 प्रतिशत | 52.62 लाख | 33,221 | 99.37 प्रतिशत | 0.63 प्रतिशत |
गैर-संस्थागत सार्वजनिक | ई-वोटिंग | 4.45 करोड़ | 14,577 | 0.03 प्रतिशत | 13,965 | 612 | 95.80 प्रतिशत | 4.20 प्रतिशत |
कुल | 12.46 करोड़ | 4.59 करोड़ | 36.86 प्रतिशत | 4.59 करोड़ | 33,833 | 99.93 प्रतिशत | 0.07 प्रतिशत |
*प्रमोटरों और प्रमोटरों के समूह के वोटों पर विचार नहीं किया जाता है
श्रेणी | वोटिंग का तरीका | शेयरों की संख्या | डाले गए वोटों की संख्या | आउटस्टैंडिंग शेयरों पर डाले गए वोटों का प्रतिशत | पक्ष में वोट | विपक्ष में वोट | पक्ष में वोटों का प्रतिशत | विपक्ष में वोटों का प्रतिशत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रमोटर | ई-वोटिंग | 7.31 करोड़ | 4.04 करोड़ | 55.27 प्रतिशत | 4.04 करोड़ | 0 | 100.00 प्रतिशत | 0.00 प्रतिशत |
सार्वजनिक संस्थान | ई-वोटिंग | 70.15 लाख | 52.95 लाख | 75.49 प्रतिशत | 52.62 लाख | 33,221 | 99.37 प्रतिशत | 0.63 प्रतिशत |
गैर-संस्थागत सार्वजनिक | ई-वोटिंग | 4.45 करोड़ | 14,437 | 0.03 प्रतिशत | 14,125 | 312 | 97.84 प्रतिशत | 2.16 प्रतिशत |
कुल | 12.46 करोड़ | 4.59 करोड़ | 36.86 प्रतिशत | 4.59 करोड़ | 33,533 | 99.93 प्रतिशत | 0.07 प्रतिशत |
*प्रमोटरों और प्रमोटरों के समूह और गैर-संस्थागत सार्वजनिक वोटों पर विचार नहीं किया जाता है
श्रेणी | वोटिंग का तरीका | शेयरों की संख्या | डाले गए वोटों की संख्या | आउटस्टैंडिंग शेयरों पर डाले गए वोटों का प्रतिशत | पक्ष में वोट | विपक्ष में वोट | पक्ष में वोटों का प्रतिशत | विपक्ष में वोटों का प्रतिशत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रमोटर | ई-वोटिंग | 7.31 करोड़ | 7.30 करोड़ | 99.90 प्रतिशत | 7.30 करोड़ | 0 | 100.00 प्रतिशत | 0.00 प्रतिशत |
सार्वजनिक संस्थान | ई-वोटिंग | 70.15 लाख | 52.95 लाख | 75.49 प्रतिशत | 52.95 लाख | 0 | 100.00 प्रतिशत | 0.00 प्रतिशत |
गैर-संस्थागत सार्वजनिक | ई-वोटिंग | 4.45 करोड़ | 14,577 | 0.03 प्रतिशत | 14,417 | 160 | 98.90 प्रतिशत | 1.10 प्रतिशत |
कुल | 12.46 करोड़ | 7.86 करोड़ | 63.04 प्रतिशत | 7.86 करोड़ | 160 | 100.00 प्रतिशत | 0.00 प्रतिशत |
श्रेणी | वोटिंग का तरीका | शेयरों की संख्या | डाले गए वोटों की संख्या | आउटस्टैंडिंग शेयरों पर डाले गए वोटों का प्रतिशत | पक्ष में वोट | विपक्ष में वोट | पक्ष में वोटों का प्रतिशत | विपक्ष में वोटों का प्रतिशत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रमोटर | ई-वोटिंग | 7.31 करोड़ | 7.30 करोड़ | 99.90 प्रतिशत | 7.30 करोड़ | 0 | 100.00 प्रतिशत | 0.00 प्रतिशत |
सार्वजनिक संस्थान | ई-वोटिंग | 70.15 लाख | 52.95 लाख | 75.49 प्रतिशत | 52.95 लाख | 0 | 100.00 प्रतिशत | 0.00 प्रतिशत |
गैर-संस्थागत सार्वजनिक | ई-वोटिंग | 4.45 करोड़ | 14,577 | 0.03 प्रतिशत | 14,417 | 160 | 98.90 प्रतिशत | 1.10 प्रतिशत |
कुल | 12.46 करोड़ | 7.86 करोड़ | 63.04 प्रतिशत | 7.86 करोड़ | 160 | 100.00 प्रतिशत | 0.00 प्रतिशत |
सभी प्रस्ताव आवश्यक बहुमत से पारित किए गए, जैसा कि स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट से सत्यापित है।
सभी प्रस्ताव आवश्यक बहुमत से पारित किए गए, जैसा कि स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट से सत्यापित है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।