Adani Power के शेयर गुरुवार के कारोबार में 648.40 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जिसमें 2.20 प्रतिशत की तेजी आई। यह शेयर NSE निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स पर सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयरों में से है।
Adani Power के शेयर गुरुवार के कारोबार में 648.40 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जिसमें 2.20 प्रतिशत की तेजी आई। यह शेयर NSE निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स पर सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयरों में से है।
फाइनेंशियल नतीजे:
तिमाही नतीजे: जून 2025 में खत्म तिमाही के लिए Adani Power का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू 14,109.15 करोड़ रुपये रहा, जबकि मार्च 2025 में खत्म तिमाही के लिए यह 14,237.40 करोड़ रुपये था। जून 2025 तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 3,305.13 करोड़ रुपये रहा, जो पिछली तिमाही में 2,599.23 करोड़ रुपये था।
सालाना नतीजे: मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए कंपनी का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू 56,203.09 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के 50,351.25 करोड़ रुपये से ज्यादा है। मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए नेट प्रॉफिट 12,749.61 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल यह 20,828.79 करोड़ रुपये था। मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए EPS 32.32 रुपये था।
इनकम स्टेटमेंट:
नीचे दिए गए टेबल में कंसॉलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट के मुख्य आंकड़े दिए गए हैं:
पार्टिकुलर्स | मार्च 2025 (₹ करोड़) | मार्च 2024 (₹ करोड़) | मार्च 2023 (₹ करोड़) | मार्च 2022 (₹ करोड़) | मार्च 2021 (₹ करोड़) |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 56,203 | 50,351 | 38,773 | 27,711 | 26,221 |
अन्य इनकम | 2,702 | 9,930 | 4,267 | 3,975 | 1,928 |
कुल इनकम | 58,905 | 60,281 | 43,040 | 31,686 | 28,149 |
कुल खर्च | 39,206 | 36,101 | 32,032 | 21,014 | 20,754 |
EBIT | 19,699 | 24,179 | 11,008 | 10,671 | 7,395 |
इंटरेस्ट | 3,339 | 3,388 | 3,333 | 4,094 | 5,106 |
टैक्स | 3,609 | -37 | -3,051 | 1,665 | 1,018 |
नेट प्रॉफिट | 12,749 | 20,828 | 10,726 | 4,911 | 1,269 |
बैलेंस शीट:
कंसॉलिडेटेड बैलेंस शीट के मुख्य आंकड़े नीचे दिए गए हैं:
पार्टिकुलर्स | मार्च 2025 (₹ करोड़) | मार्च 2024 (₹ करोड़) | मार्च 2023 (₹ करोड़) | मार्च 2022 (₹ करोड़) | मार्च 2021 (₹ करोड़) |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 4,374 | 4,041 | 4,025 | 4,011 | 3,945 |
रिज़र्व और सरप्लस | 49,433 | 31,726 | 12,557 | 1,631 | -3,359 |
करंट लायबिलिटी | 16,440 | 15,788 | 17,744 | 17,143 | 18,456 |
अन्य लायबिलिटी | 42,668 | 40,768 | 51,493 | 59,194 | 59,492 |
कुल लायबिलिटी | 1,12,917 | 92,324 | 85,821 | 81,981 | 78,535 |
फिक्स्ड एसेट्स | 81,197 | 63,750 | 64,140 | 63,353 | 59,100 |
करंट एसेट्स | 26,329 | 25,586 | 19,553 | 16,228 | 17,371 |
अन्य एसेट्स | 5,390 | 2,987 | 2,127 | 2,399 | 2,063 |
कुल एसेट्स | 1,12,917 | 92,324 | 85,821 | 81,981 | 78,535 |
कंटिंजेंट लायबिलिटी | 41,266 | 18,863 | 10,353 | 3,664 | 6,095 |
कैश फ्लो:
नीचे दिए गए टेबल में कैश फ्लो स्टेटमेंट का सार दिया गया है:
पार्टिकुलर्स | मार्च 2025 (₹ करोड़) | मार्च 2024 (₹ करोड़) | मार्च 2023 (₹ करोड़) | मार्च 2022 (₹ करोड़) | मार्च 2021 (₹ करोड़) |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 21,501 | 14,170 | 8,430 | 10,232 | 7,014 |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -17,142 | 3,485 | 1,544 | 572 | -2,187 |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -5,175 | -16,864 | -10,408 | -10,337 | -5,654 |
अन्य | 0 | -4 | 0 | 202 | 0 |
नेट कैश फ्लो | -816 | 787 | -433 | 669 | -828 |
मुख्य फाइनेंशियल रेशियो:
रेश्यो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (₹) | 32.32 | 51.62 | 24.57 | 9.63 | 0.06 |
डाइल्यूटेड EPS (₹) | 32.32 | 51.62 | 24.57 | 9.63 | 0.06 |
बुक वैल्यू / शेयर (₹) | 138.17 | 92.26 | 42.56 | 14.23 | 1.29 |
इक्विटी पर रिटर्न (%) | 24.27 | 58.53 | 65.35 | 89.48 | 255.22 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.71 | 0.96 | 2.56 | 8.86 | 99.58 |
P/E (x) | 15.76 | 10.34 | 7.80 | 19.22 | 1417.50 |
P/B (x) | 3.69 | 5.78 | 4.50 | 13.00 | 65.93 |
कॉरपोरेट एक्शन:
Adani Power लिमिटेड ने शेयर विभाजन की घोषणा की है, जिसकी रिकॉर्ड तारीख 22 सितंबर, 2025 तय की गई है। एक्स-स्प्लिट तारीख भी 22 सितंबर, 2025 है। शेयरों की पुरानी फेस वैल्यू 10 रुपये थी, जिसे विभाजित करके नई फेस वैल्यू 2 रुपये कर दी जाएगी।
Adani Power लिमिटेड ने कंपनी से मांगे गए स्पष्टीकरण के संबंध में एक्सचेंज को जवाब दिया है।
Moneycontrol के विश्लेषण से पता चलता है कि स्टॉक पर बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।