
क्रिसिल का स्टॉक 0.07% की मामूली बढ़त के साथ ₹4,731.50 पर बिना किसी बदलाव के कारोबार कर रहा था। यह बोर्ड मीटिंग का दिन था, जिसमें तिमाही नतीजे और अंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाना है। बोर्ड मीटिंग आज, 17 अक्टूबर, 2025 को भी होनी है। क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो रिसर्च, रिस्क और पॉलिसी एडवाइजरी सर्विस भी देती है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन फिलहाल ₹34,601.47 करोड़ है।
वित्तीय प्रदर्शन का जायजा
कंपनी के हालिया वित्तीय प्रदर्शन से पता चलता है कि:
नीचे दी गई तालिकाएँ विस्तृत वित्तीय डेटा प्रदान करती हैं:
| पैमाना | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू (₹ करोड़) | 843.02 | 813.18 | 912.91 | 811.84 | 797.35 |
| नेट प्रॉफिट (₹ करोड़) | 171.57 | 159.84 | 224.69 | 171.55 | 150.11 |
| ईपीएस | 23.46 | 21.86 | 30.72 | 23.46 | 20.53 |
| पैमाना | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू (₹ करोड़) | 3,259.78 | 3,139.52 | 2,768.72 | 2,300.69 | 1,981.83 |
| नेट प्रॉफिट (₹ करोड़) | 684.07 | 658.44 | 564.39 | 465.81 | 354.73 |
| ईपीएस | 93.55 | 90.08 | 77.31 | 64.03 | 48.93 |
| बीवीपीएस | 350.86 | 299.44 | 245.14 | 216.21 | 180.69 |
| आरओई (%) | 26.67 | 30.08 | 31.49 | 29.55 | 27.04 |
| डेट टू इक्विटी रेशियो | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
इनकम स्टेटमेंट (₹ करोड़)
| दिसंबर 2024 | दिसंबर 2023 | दिसंबर 2022 | दिसंबर 2021 | दिसंबर 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 3,259 | 3,139 | 2,768 | 2,300 | 1,981 |
| अन्य आय | 89 | 93 | 122 | 77 | 83 |
| कुल आय | 3,349 | 3,233 | 2,891 | 2,377 | 2,064 |
| कुल खर्च | 2,418 | 2,361 | 2,142 | 1,750 | 1,592 |
| ईबीआईटी | 930 | 871 | 748 | 627 | 472 |
| ब्याज | 4 | 3 | 6 | 8 | 14 |
| टैक्स | 242 | 209 | 178 | 152 | 103 |
| नेट प्रॉफिट | 684 | 658 | 564 | 465 | 354 |
कैश फ्लो (₹ करोड़)
| दिसंबर 2024 | दिसंबर 2023 | दिसंबर 2022 | दिसंबर 2021 | दिसंबर 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 765 | 780 | 456 | 403 | 500 |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -386 | -326 | -61 | -88 | -322 |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -441 | -407 | -368 | -291 | -265 |
| अन्य | -1 | 0 | 2 | -8 | 23 |
| नेट कैश फ्लो | -64 | 46 | 29 | 15 | -64 |
बैलेंस शीट (₹ करोड़)
| दिसंबर 2024 | दिसंबर 2023 | दिसंबर 2022 | दिसंबर 2021 | दिसंबर 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| रिजर्व और सरप्लस | 2,557 | 2,181 | 1,784 | 1,568 | 1,304 |
| चालू देनदारियां | 1,091 | 1,006 | 943 | 801 | 688 |
| अन्य देनदारियां | 285 | 118 | 95 | 125 | 206 |
| कुल देनदारियां | 3,941 | 3,314 | 2,831 | 2,503 | 2,206 |
| फिक्स्ड एसेट्स | 605 | 244 | 252 | 293 | 400 |
| चालू एसेट्स | 2,142 | 2,097 | 1,761 | 1,433 | 1,084 |
| अन्य एसेट्स | 1,193 | 972 | 817 | 776 | 722 |
| कुल एसेट्स | 3,941 | 3,314 | 2,831 | 2,503 | 2,206 |
| कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 664 | 550 | 435 | 267 | 117 |
फाइनेंशियल रेशियो
| दिसंबर 2024 | दिसंबर 2023 | दिसंबर 2022 | दिसंबर 2021 | दिसंबर 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक ईपीएस (रु.) | 93.55 | 90.08 | 77.31 | 64.03 | 48.93 |
| डाइल्यूटेड ईपीएस (रु.) | 93.55 | 90.07 | 77.31 | 63.96 | 48.93 |
| बुक वैल्यू / शेयर (रु.) | 350.86 | 299.44 | 245.14 | 216.21 | 180.69 |
| डिविडेंड/शेयर (रु.) | 56.00 | 54.00 | 48.00 | 46.00 | 33.00 |
| फेस वैल्यू | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 30.69 | 31.06 | 30.77 | 29.88 | 29.96 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 28.54 | 27.75 | 27.04 | 25.27 | 23.85 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 20.98 | 20.97 | 20.38 | 20.24 | 17.89 |
| इक्विटी पर रिटर्न (%) | 26.67 | 30.08 | 31.49 | 29.55 | 27.04 |
| आरओसीई (%) | 32.64 | 37.75 | 39.67 | 34.16 | 31.14 |
| एसेट्स पर रिटर्न (%) | 17.35 | 19.86 | 19.93 | 18.60 | 16.07 |
| करंट रेशियो (एक्स) | 1.96 | 2.08 | 1.87 | 1.79 | 1.57 |
| क्विक रेशियो (एक्स) | 1.96 | 2.08 | 1.87 | 1.79 | 1.57 |
| डेट टू इक्विटी (एक्स) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ब्याज कवरेज अनुपात (एक्स) | 248.25 | 266.43 | 133.14 | 76.99 | 32.85 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.90 | 1.02 | 1.04 | 0.65 | 89.81 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (एक्स) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 साल का सीएजीआर सेल्स (%) | 19.03 | 25.86 | 26.44 | 14.71 | 9.32 |
| 3 साल का सीएजीआर नेट प्रॉफिट (%) | 21.18 | 36.24 | 28.10 | 13.26 | 7.95 |
| पी/ई (एक्स) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पी/बी (एक्स) | 19.05 | 14.49 | 12.51 | 13.35 | 10.64 |
| ईवी/ईबीआईटीडीए (एक्स) | 48.54 | 32.15 | 25.93 | 30.17 | 23.04 |
| पी/एस (एक्स) | 14.99 | 10.10 | 8.10 | 9.14 | 7.04 |
तिमाही नतीजों और अंतरिम डिविडेंड पर चर्चा के लिए क्रिसिल की बोर्ड मीटिंग आज, 17 अक्टूबर, 2025 को होनी है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।