Maruti Suzuki India के शेयर मंगलवार को सुबह 9:30 बजे NSE पर 16,251 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे, जो पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से 2.75 प्रतिशत ज्यादा था। यह शेयर निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा है।
Maruti Suzuki India के शेयर मंगलवार को सुबह 9:30 बजे NSE पर 16,251 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे, जो पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से 2.75 प्रतिशत ज्यादा था। यह शेयर निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा है।
फाइनेंशियल स्नैपशॉट:
नीचे दिए गए टेबल में Maruti Suzuki India के कंसॉलिडेटेड वित्तीय नतीजों को दर्शाया गया है।
पार्टिकुलर्स | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | ₹ 35,779.40 करोड़ | ₹ 37,449.20 करोड़ | ₹ 38,764.30 करोड़ | ₹ 40,920.10 करोड़ | ₹ 38,605.20 करोड़ |
नेट प्रॉफिट | ₹ 3,702.10 करोड़ | ₹ 3,055.20 करोड़ | ₹ 3,659.80 करोड़ | ₹ 3,839.20 करोड़ | ₹ 3,756.90 करोड़ |
EPS | 119.58 | 98.68 | 118.54 | 124.40 | 120.62 |
जून 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए कंपनी का रेवेन्यू ₹ 38,605.20 करोड़ था, जबकि मार्च 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए यह ₹ 40,920.10 करोड़ था। जून 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट ₹ 3,756.90 करोड़ रहा, जबकि पिछली तिमाही मार्च 2025 में खत्म हुई तिमाही में यह ₹ 3,839.20 करोड़ था। जून 2025 के लिए EPS ₹ 120.62 था, जो मार्च 2025 के लिए बताए गए ₹ 124.40 से थोड़ा कम है।
सालाना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस:
सालाना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नीचे दी गई है:
पार्टिकुलर्स | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | ₹ 70,372 करोड़ | ₹ 88,329.80 करोड़ | ₹ 117,571.30 करोड़ | ₹ 141,858.20 करोड़ | ₹ 152,913 करोड़ |
नेट प्रॉफिट | ₹ 4,220.10 करोड़ | ₹ 3,717.60 करोड़ | ₹ 8,033.60 करोड़ | ₹ 13,234.10 करोड़ | ₹ 14,256.30 करोड़ |
EPS | 145.30 | 128.43 | 271.82 | 429.01 | 461.20 |
BVPS | 1,738.43 | 1,832.24 | 2,046.07 | 2,723.79 | 3,061.07 |
ROE | 8.36 | 7.01 | 13.28 | 15.75 | 15.06 |
डेट टू इक्विटी | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
Maruti Suzuki India ने अपने सालाना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में लगातार बढ़ोतरी दिखाई है। रेवेन्यू 2021 में ₹ 70,372 करोड़ से बढ़कर 2025 में ₹ 152,913 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट भी 2021 में ₹ 4,220.10 करोड़ से बढ़कर 2025 में ₹ 14,256.30 करोड़ हो गया है। कंपनी का EPS 2021 में ₹ 145.30 से बढ़कर 2025 में ₹ 461.20 हो गया है।
कैश फ्लो स्टेटमेंट:
पार्टिकुलर्स | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | ₹ 8,856 करोड़ | ₹ 1,840 करोड़ | ₹ 9,251 करोड़ | ₹ 16,801 करोड़ | ₹ 16,136 करोड़ |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | ₹ -7,291 करोड़ | ₹ -239 करोड़ | ₹ -8,036 करोड़ | ₹ -11,864 करोड़ | ₹ -14,456 करोड़ |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | ₹ -1,544 करोड़ | ₹ -1,607 करोड़ | ₹ -1,213 करोड़ | ₹ -4,062 करोड़ | ₹ -4,155 करोड़ |
नेट कैश फ्लो | ₹ 20 करोड़ | ₹ -5 करोड़ | ₹ 2 करोड़ | ₹ 874 करोड़ | ₹ -2,475 करोड़ |
बैलेंस शीट:
पार्टिकुलर्स | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | ₹ 151 करोड़ | ₹ 151 करोड़ | ₹ 151 करोड़ | ₹ 157 करोड़ | ₹ 157 करोड़ |
रिजर्व और सरप्लस | ₹ 52,349 करोड़ | ₹ 55,182 करोड़ | ₹ 61,640 करोड़ | ₹ 85,478 करोड़ | ₹ 96,082 करोड़ |
करंट लायबिलिटीज | ₹ 16,120 करोड़ | ₹ 17,023 करोड़ | ₹ 20,107 करोड़ | ₹ 25,951 करोड़ | ₹ 30,570 करोड़ |
टोटल लायबिलिटीज | ₹ 71,282 करोड़ | ₹ 74,655 करोड़ | ₹ 84,596 करोड़ | ₹ 115,350 करोड़ | ₹ 131,971 करोड़ |
फिक्स्ड एसेट्स | ₹ 16,485 करोड़ | ₹ 16,683 करोड़ | ₹ 20,734 करोड़ | ₹ 35,599 करोड़ | ₹ 40,911 करोड़ |
करंट एसेट्स | ₹ 18,544 करोड़ | ₹ 16,793 करोड़ | ₹ 11,615 करोड़ | ₹ 22,633 करोड़ | ₹ 29,524 करोड़ |
टोटल एसेट्स | ₹ 71,282 करोड़ | ₹ 74,655 करोड़ | ₹ 84,596 करोड़ | ₹ 115,350 करोड़ | ₹ 131,971 करोड़ |
मुख्य फाइनेंशियल रेशियो:
रेशियो | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (₹) | 145.30 | 128.43 | 271.82 | 429.01 | 461.20 |
बुक वैल्यू / शेयर (₹) | 1,738.43 | 1,832.24 | 2,046.07 | 2,723.79 | 3,061.07 |
डिविडेंड / शेयर (₹) | 45.00 | 60.00 | 90.00 | 125.00 | 135.00 |
P/E (x) | 47.21 | 58.87 | 30.51 | 29.37 | 24.98 |
P/B (x) | 3.95 | 4.13 | 4.05 | 4.63 | 3.76 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
Maruti Suzuki India ने 25 अप्रैल, 2025 को 1 अगस्त, 2025 की प्रभावी तिथि के साथ 135 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की। इससे पहले, 2024, 2023, 2022 और 2021 में क्रमशः 125 रुपये, 90 रुपये, 60 रुपये और 45 रुपये के डिविडेंड की घोषणा की गई थी।
Moneycontrol के एनालिसिस से पता चलता है कि 23 सितंबर, 2025 तक स्टॉक पर बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।