Mayur Uniquoters लिमिटेड ने 17 सितंबर, 2025 को हुई अपनी 32वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) में वित्तीय वर्ष 2025 के लिए अपने वित्तीय नतीजों की मंजूरी की घोषणा की। शेयरधारकों ने ₹5.00 प्रति इक्विटी शेयर के फाइनल डिविडेंड को भी मंजूरी दी।
Mayur Uniquoters लिमिटेड ने 17 सितंबर, 2025 को हुई अपनी 32वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) में वित्तीय वर्ष 2025 के लिए अपने वित्तीय नतीजों की मंजूरी की घोषणा की। शेयरधारकों ने ₹5.00 प्रति इक्विटी शेयर के फाइनल डिविडेंड को भी मंजूरी दी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित AGM में ऑडिट किए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपनाने और निदेशकों की पुनर्नियुक्ति सहित छह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
सभी प्रस्ताव आवश्यक बहुमत से पारित किए गए, जैसा कि वी. एम. एंड एसोसिएट्स के CS मनोज माहेश्वरी की स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट में बताया गया है। वोटिंग के नतीजे इस प्रकार हैं:
श्रेणी | शेयरों की संख्या | डाले गए वोट | डाले गए वोटों का प्रतिशत | पक्ष में वोट | विपक्ष में वोट | पक्ष में प्रतिशत | विपक्ष में प्रतिशत |
---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप | 2,54,59,287 | 2,54,59,287 | 100.0000 प्रतिशत | 2,54,59,287 | 0 | 100.0000 प्रतिशत | 0.0000 प्रतिशत |
पब्लिक- इंस्टीट्यूशंस | 29,66,668 | 16,13,405 | 54.3844 प्रतिशत | 16,13,405 | 0 | 100.0000 प्रतिशत | 0.0000 प्रतिशत |
पब्लिक- नॉन इंस्टीट्यूशंस | 1,50,26,645 | 27,998 | 0.1863 प्रतिशत | 27,970 | 28 | 99.9000 प्रतिशत | 0.1000 प्रतिशत |
कुल | 4,34,52,600 | 2,71,00,690 | 62.3684 प्रतिशत | 2,71,00,662 | 28 | 99.9999 प्रतिशत | 0.0001 प्रतिशत |
श्रेणी | शेयरों की संख्या | डाले गए वोट | डाले गए वोटों का प्रतिशत | पक्ष में वोट | विपक्ष में वोट | पक्ष में प्रतिशत | विपक्ष में प्रतिशत |
---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप | 2,54,59,287 | 2,54,59,287 | 100.0000 प्रतिशत | 2,54,59,287 | 0 | 100.0000 प्रतिशत | 0.0000 प्रतिशत |
पब्लिक- इंस्टीट्यूशंस | 29,66,668 | 16,26,530 | 54.8268 प्रतिशत | 16,26,530 | 0 | 100.0000 प्रतिशत | 0.0000 प्रतिशत |
पब्लिक- नॉन इंस्टीट्यूशंस | 1,50,26,645 | 28,830 | 0.1919 प्रतिशत | 28,802 | 28 | 99.9029 प्रतिशत | 0.0971 प्रतिशत |
कुल | 4,34,52,600 | 2,71,14,647 | 62.4005 प्रतिशत | 2,71,14,619 | 28 | 99.9999 प्रतिशत | 0.0001 प्रतिशत |
श्रेणी | शेयरों की संख्या | डाले गए वोट | डाले गए वोटों का प्रतिशत | पक्ष में वोट | विपक्ष में वोट | पक्ष में प्रतिशत | विपक्ष में प्रतिशत |
---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप | 2,54,59,287 | 2,54,59,287 | 100.0000 प्रतिशत | 2,54,59,287 | 0 | 100.0000 प्रतिशत | 0.0000 प्रतिशत |
पब्लिक- इंस्टीट्यूशंस | 29,66,668 | 16,26,530 | 54.8268 प्रतिशत | 13,83,587 | 2,42,943 | 85.0637 प्रतिशत | 14.9363 प्रतिशत |
पब्लिक- नॉन इंस्टीट्यूशंस | 1,50,26,645 | 27,998 | 0.1863 प्रतिशत | 27,239 | 759 | 97.2891 प्रतिशत | 2.7109 प्रतिशत |
कुल | 4,34,52,600 | 2,71,13,815 | 62.3986 प्रतिशत | 2,68,70,113 | 2,43,702 | 99.1012 प्रतिशत | 0.8988 प्रतिशत |
श्रेणी | शेयरों की संख्या | डाले गए वोट | डाले गए वोटों का प्रतिशत | पक्ष में वोट | विपक्ष में वोट | पक्ष में प्रतिशत | विपक्ष में प्रतिशत |
---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप | 2,54,59,287 | 2,54,59,287 | 100.0000 प्रतिशत | 2,54,59,287 | 0 | 100.0000 प्रतिशत | 0.0000 प्रतिशत |
पब्लिक- इंस्टीट्यूशंस | 29,66,668 | 16,26,530 | 54.8268 प्रतिशत | 16,26,530 | 0 | 100.0000 प्रतिशत | 0.0000 प्रतिशत |
पब्लिक- नॉन इंस्टीट्यूशंस | 1,50,26,645 | 27,998 | 0.1863 प्रतिशत | 24,164 | 3,834 | 86.3062 प्रतिशत | 13.6938 प्रतिशत |
कुल | 4,34,52,600 | 2,71,13,815 | 62.3986 प्रतिशत | 2,71,09,981 | 3,834 | 99.9859 प्रतिशत | 0.0141 प्रतिशत |
श्रेणी | शेयरों की संख्या | डाले गए वोट | डाले गए वोटों का प्रतिशत | पक्ष में वोट | विपक्ष में वोट | पक्ष में प्रतिशत | विपक्ष में प्रतिशत |
---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप | 2,54,59,287 | 2,54,59,287 | 100.0000 प्रतिशत | 2,54,59,287 | 0 | 100.0000 प्रतिशत | 0.0000 प्रतिशत |
पब्लिक- इंस्टीट्यूशंस | 29,66,668 | 16,26,530 | 54.8268 प्रतिशत | 16,26,530 | 0 | 100.0000 प्रतिशत | 0.0000 प्रतिशत |
पब्लिक- नॉन इंस्टीट्यूशंस | 1,50,26,645 | 27,998 | 0.1863 प्रतिशत | 27,781 | 217 | 99.2249 प्रतिशत | 0.7751 प्रतिशत |
कुल | 4,34,52,600 | 2,71,13,815 | 62.3986 प्रतिशत | 2,71,13,598 | 217 | 99.9992 प्रतिशत | 0.0008 प्रतिशत |
श्रेणी | शेयरों की संख्या | डाले गए वोट | डाले गए वोटों का प्रतिशत | पक्ष में वोट | विपक्ष में वोट | पक्ष में प्रतिशत | विपक्ष में प्रतिशत |
---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप | 2,54,59,287 | 2,54,59,287 | 100.0000 प्रतिशत | 2,54,59,287 | 0 | 100.0000 प्रतिशत | 0.0000 प्रतिशत |
पब्लिक- इंस्टीट्यूशंस | 29,66,668 | 16,26,530 | 54.8268 प्रतिशत | 9,72,156 | 6,54,374 | 59.7687 प्रतिशत | 40.2313 प्रतिशत |
पब्लिक- नॉन इंस्टीट्यूशंस | 1,50,26,645 | 28,830 | 0.1919 प्रतिशत | 28,072 | 758 | 97.3708 प्रतिशत | 2.6292 प्रतिशत |
कुल | 4,34,52,600 | 2,71,14,647 | 62.4005 प्रतिशत | 2,64,59,515 | 6,55,132 | 97.5838 प्रतिशत | 2.4162 प्रतिशत |
मीटिंग कंपनी अधिनियम, 2013 और प्रासंगिक नियमों के अनुपालन में आयोजित की गई थी, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि सभी शेयरधारकों को भाग लेने और वोट करने का अवसर मिले।
इलेक्ट्रॉनिक डेटा और प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित हिरासत में हैं और संरक्षण के लिए कंपनी सेक्रेटरी को सौंप दिए जाएंगे।
30 जुलाई, 2025 की AGM नोटिस में उल्लिखित सभी प्रस्ताव, ऊपर दिए गए नतीजों के अनुसार, रिमोट ई-वोटिंग और AGM में ई-वोटिंग के तहत आवश्यक बहुमत से पारित किए गए हैं और AGM की तारीख को पारित किए गए माने जाएंगे।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।