Nestle India के शेयर बुधवार को 2.01 प्रतिशत बढ़कर 1,199.10 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। यह शेयर NSE निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा है।
Nestle India के शेयर बुधवार को 2.01 प्रतिशत बढ़कर 1,199.10 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। यह शेयर NSE निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा है।
10 अक्टूबर, 2025 को कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट में बदलाव की घोषणा की गई थी।
Nestle India ने 26 जून, 2025 को 1:1 के मौजूदा अनुपात और 8 अगस्त, 2025 की रिकॉर्ड तिथि के साथ बोनस शेयर जारी करने की भी घोषणा की थी। एक्स-बोनस तिथि 8 अगस्त, 2025 थी। कंपनी ने 19 अक्टूबर, 2023 को स्टॉक स्प्लिट की भी घोषणा की, जिसमें पुराना फेस वैल्यू 10 रुपये और नया फेस वैल्यू 1 रुपये था। एक्स-स्प्लिट तिथि 5 जनवरी, 2024 थी, और रिकॉर्ड तिथि भी 5 जनवरी, 2024 थी।
कंपनी ने 24 अप्रैल, 2025 को 10 रुपये प्रति शेयर (1000 प्रतिशत) के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की, जिसकी प्रभावी तिथि 4 जुलाई, 2025 थी। इसके अतिरिक्त, 24 जनवरी, 2025 को 14.25 रुपये प्रति शेयर (1425 प्रतिशत) के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की गई, जिसकी प्रभावी तिथि 7 फरवरी, 2025 थी।
वित्तीय नतीजे:
Nestle India के कंसॉलिडेटेड वित्तीय नतीजे निम्न रुझान दिखाते हैं:
इनकम स्टेटमेंट (कंसॉलिडेटेड):
मार्च 2025 | मार्च 2024 | |
---|---|---|
सेल्स | 20,201 करोड़ रुपये | 24,393 करोड़ रुपये |
अन्य आय | 58 करोड़ रुपये | 147 करोड़ रुपये |
कुल आय | 20,260 करोड़ रुपये | 24,541 करोड़ रुपये |
कुल खर्च | 15,784 करोड़ रुपये | 19,107 करोड़ रुपये |
EBIT | 4,476 करोड़ रुपये | 5,434 करोड़ रुपये |
ब्याज | 136 करोड़ रुपये | 145 करोड़ रुपये |
टैक्स | 1,108 करोड़ रुपये | 1,356 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 3,231 करोड़ रुपये | 3,932 करोड़ रुपये |
कंपनी की सेल्स मार्च 2024 में 24,393 करोड़ रुपये से घटकर मार्च 2025 में 20,201 करोड़ रुपये हो गई।
कैश फ्लो (कंसॉलिडेटेड):
मार्च 2025 | मार्च 2024 | |
---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 2,936 करोड़ रुपये | 4,174 करोड़ रुपये |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -1,810 करोड़ रुपये | -1,237 करोड़ रुपये |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -1,848 करोड़ रुपये | -3,134 करोड़ रुपये |
अन्य | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये |
नेट कैश फ्लो | -722 करोड़ रुपये | -197 करोड़ रुपये |
बैलेंस शीट (कंसॉलिडेटेड):
मार्च 2025 | मार्च 2024 | |
---|---|---|
शेयर कैपिटल | 96 करोड़ रुपये | 96 करोड़ रुपये |
रिजर्व और सरप्लस | 3,913 करोड़ रुपये | 3,244 करोड़ रुपये |
करंट लाइबिलिटीज | 4,685 करोड़ रुपये | 3,956 करोड़ रुपये |
अन्य लाइबिलिटीज | 3,497 करोड़ रुपये | 3,226 करोड़ रुपये |
कुल लाइबिलिटीज | 12,193 करोड़ रुपये | 10,523 करोड़ रुपये |
फिक्स्ड एसेट्स | 6,646 करोड़ रुपये | 5,201 करोड़ रुपये |
करंट एसेट्स | 3,734 करोड़ रुपये | 3,494 करोड़ रुपये |
अन्य एसेट्स | 1,812 करोड़ रुपये | 1,826 करोड़ रुपये |
कुल एसेट्स | 12,193 करोड़ रुपये | 10,523 करोड़ रुपये |
कंटिंजेंट लाइबिलिटीज | 500 करोड़ रुपये | 1,313 करोड़ रुपये |
फाइनेंशियल रेशियो:
रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 |
---|---|---|
बेसिक EPS (रुपये) | 33.27 | 40.79 |
डाइल्यूटेड EPS (रुपये) | 33.27 | 40.79 |
बुक वैल्यू / शेयर (रुपये) | 41.59 | 34.65 |
डिविडेंड/शेयर (रुपये) | 27.00 | 32.20 |
फेस वैल्यू | 1 | 1 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (प्रतिशत) | 23.81 | 24.46 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (प्रतिशत) | 21.24 | 22.25 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (प्रतिशत) | 15.99 | 16.12 |
रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (प्रतिशत) | 79.98 | 117.71 |
ROCE (प्रतिशत) | 57.17 | 82.68 |
रिटर्न ऑन एसेट्स (प्रतिशत) | 26.30 | 37.37 |
करंट रेशियो (X) | 0.80 | 0.88 |
क्विक रेशियो (X) | 0.19 | 0.36 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.19 | 0.01 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 35.37 | 41.02 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (प्रतिशत) | 1.78 | 0.00 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 3.40 | 0.00 |
P/E (x) | 33.83 | 32.14 |
P/B (x) | 54.12 | 75.71 |
EV/EBITDA (x) | 45.25 | 42.26 |
P/S (x) | 10.74 | 10.37 |
कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो मार्च 2024 में 0.01 से बढ़कर मार्च 2025 में 0.19 हो गया।
9 अक्टूबर, 2025 के मनीकंट्रोल विश्लेषण ने स्टॉक पर पॉजिटिव सेंटीमेंट का संकेत दिया।
वर्तमान में 1,199.10 रुपये पर कारोबार कर रहे Nestle India के शेयर में आज 2.01 प्रतिशत की तेजी देखी गई है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।