शुरुआती कारोबार में Siemens के शेयर 2.07 प्रतिशत बढ़कर 3,207.80 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। सुबह 09:48 बजे, शेयर में पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा।
शुरुआती कारोबार में Siemens के शेयर 2.07 प्रतिशत बढ़कर 3,207.80 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। सुबह 09:48 बजे, शेयर में पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा।
Siemens, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का एक हिस्सा है।
वित्तीय नतीजे:
कंसॉलिडेटेड तिमाही नतीजे:
Siemens का कंसॉलिडेटेड तिमाही रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट इस प्रकार है:
खास बातें | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू (₹ करोड़) | 5,203.50 | 6,461.10 | 3,587.20 | 4,259.00 | 4,346.80 |
नेट प्रॉफिट (₹ करोड़) | 578.10 | 831.20 | 614.60 | 582.50 | 423.40 |
EPS | 16.24 | 23.35 | 17.26 | 16.36 | 11.89 |
सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए रेवेन्यू 6,461.10 करोड़ रुपये था, जो जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए घटकर 4,346.80 करोड़ रुपये हो गया। नेट प्रॉफिट में भी जून 2024 में 578.10 करोड़ रुपये से जून 2025 में 423.40 करोड़ रुपये की गिरावट देखी गई।
कंसॉलिडेटेड वार्षिक नतीजे:
Siemens का कंसॉलिडेटेड वार्षिक रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, EPS, BVPS और ROE इस प्रकार है:
खास बातें | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू (₹ करोड़) | 9,946.50 | 13,639.20 | 16,137.80 | 19,553.80 | 22,239.70 |
नेट प्रॉफिट (₹ करोड़) | 769.50 | 1,050.10 | 1,261.90 | 1,962.00 | 2,718.10 |
EPS | 21.59 | 30.62 | 43.33 | 55.09 | 76.33 |
BVPS | 266.63 | 290.93 | 326.34 | 367.86 | 431.37 |
ROE | 8.09 | 10.53 | 13.28 | 14.98 | 17.68 |
डेट टू इक्विटी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
रेवेन्यू 2020 में 9,946.50 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024 में 22,239.70 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह, नेट प्रॉफिट 2020 में 769.50 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024 में 2,718.10 करोड़ रुपये हो गया।
कंसॉलिडेटेड वार्षिक इनकम स्टेटमेंट:
नीचे दिए गए टेबल में कंसॉलिडेटेड वार्षिक इनकम स्टेटमेंट दिया गया है:
खास बातें | सितंबर 2024 | सितंबर 2023 | सितंबर 2022 | सितंबर 2021 | सितंबर 2020 |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स (₹ करोड़) | 22,239 | 19,553 | 16,137 | 13,639 | 9,946 |
अन्य आय (₹ करोड़) | 925 | 496 | 307 | 226 | 314 |
कुल आय (₹ करोड़) | 23,165 | 20,050 | 16,445 | 13,865 | 10,261 |
कुल खर्च (₹ करोड़) | 19,465 | 17,387 | 14,697 | 12,421 | 9,195 |
EBIT (₹ करोड़) | 3,699 | 2,662 | 1,748 | 1,444 | 1,066 |
इंटरेस्ट (₹ करोड़) | 60 | 22 | 36 | 24 | 29 |
टैक्स (₹ करोड़) | 921 | 677 | 449 | 369 | 267 |
नेट प्रॉफिट (₹ करोड़) | 2,718 | 1,962 | 1,261 | 1,050 | 769 |
कंसॉलिडेटेड तिमाही इनकम स्टेटमेंट:
नीचे दिए गए टेबल में कंसॉलिडेटेड तिमाही इनकम स्टेटमेंट दिया गया है:
खास बातें | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स (₹ करोड़) | 4,346 | 4,259 | 3,587 | 6,461 | 5,203 |
अन्य आय (₹ करोड़) | 124 | 151 | 172 | 283 | 156 |
कुल आय (₹ करोड़) | 4,470 | 4,410 | 3,759 | 6,744 | 5,360 |
कुल खर्च (₹ करोड़) | 3,896 | 3,860 | 3,255 | 5,608 | 4,597 |
EBIT (₹ करोड़) | 574 | 725 | 746 | 1,135 | 762 |
इंटरेस्ट (₹ करोड़) | 4 | 2 | 3 | 20 | 5 |
टैक्स (₹ करोड़) | 146 | 140 | 128 | 284 | 179 |
नेट प्रॉफिट (₹ करोड़) | 423 | 582 | 614 | 831 | 578 |
कैश फ्लो:
विभिन्न गतिविधियों से Siemens का कैश फ्लो नीचे दिया गया है:
खास बातें | सितंबर 2024 (₹ करोड़) | सितंबर 2023 (₹ करोड़) | सितंबर 2022 (₹ करोड़) | सितंबर 2021 (₹ करोड़) | सितंबर 2020 (₹ करोड़) |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 1,669 | 1,400 | 978 | 1,422 | 719 |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -505 | -758 | -35 | -2,389 | 870 |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -523 | -449 | -392 | -501 | -386 |
अन्य | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
नेट कैश फ्लो | 644 | 191 | 552 | -1,469 | 1,204 |
बैलेंस शीट:
Siemens के लिए बैलेंस शीट डेटा इस प्रकार है:
खास बातें | सितंबर 2024 (₹ करोड़) | सितंबर 2023 (₹ करोड़) | सितंबर 2022 (₹ करोड़) | सितंबर 2021 (₹ करोड़) | सितंबर 2020 (₹ करोड़) |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
रिजर्व और सरप्लस | 15,285 | 13,015 | 11,539 | 10,277 | 9,420 |
करंट लायबिलिटीज | 8,912 | 8,546 | 7,989 | 6,784 | 5,858 |
अन्य लायबिलिटीज | 1,139 | 631 | 508 | 824 | 509 |
कुल लायबिलिटीज | 25,408 | 22,265 | 20,109 | 17,957 | 15,860 |
फिक्स्ड एसेट्स | 1,958 | 1,820 | 1,923 | 2,066 | 1,255 |
करंट एसेट्स | 20,157 | 17,606 | 15,285 | 13,152 | 12,716 |
अन्य एसेट्स | 3,292 | 2,838 | 2,900 | 2,738 | 1,888 |
कुल एसेट्स | 25,408 | 22,265 | 20,109 | 17,957 | 15,860 |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 1,547 | 1,474 | 1,555 | 1,601 | 1,338 |
फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस:
Siemens के लिए प्रमुख फाइनेंशियल रेशियो इस प्रकार हैं:
रेशियो | सितंबर 2024 | सितंबर 2023 | सितंबर 2022 | सितंबर 2021 | सितंबर 2020 |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (₹) | 76.33 | 55.09 | 43.33 | 30.62 | 21.59 |
डाइल्यूटेड EPS (₹) | 76.33 | 55.09 | 43.33 | 30.62 | 21.59 |
बुक वैल्यू / शेयर (₹) | 431.37 | 367.86 | 326.34 | 290.93 | 266.63 |
डिविडेंड/शेयर (₹) | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 |
फेस वैल्यू | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (प्रतिशत) | 18.11 | 15.25 | 12.79 | 12.79 | 13.25 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (प्रतिशत) | 16.63 | 13.61 | 10.83 | 10.59 | 10.72 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (प्रतिशत) | 12.22 | 10.03 | 9.56 | 7.99 | 7.72 |
नेटवर्थ / इक्विटी पर रिटर्न (प्रतिशत) | 17.68 | 14.98 | 13.28 | 10.53 | 8.09 |
ROCE (प्रतिशत) | 22.42 | 19.40 | 14.42 | 12.92 | 10.66 |
एसेट्स पर रिटर्न (प्रतिशत) | 10.69 | 8.80 | 7.67 | 6.07 | 4.84 |
करंट रेशियो (X) | 2.26 | 2.06 | 1.91 | 1.94 | 2.17 |
क्विक रेशियो (X) | 1.97 | 1.77 | 1.64 | 1.67 | 1.98 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 66.60 | 130.85 | 56.89 | 70.93 | 44.69 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (प्रतिशत) | 0.93 | 0.92 | 0.79 | 75.95 | 62.71 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 1.96 | 1.89 | 1.54 | 7.59 | 8.92 |
3 Yr CAGR सेल्स (प्रतिशत) | 27.69 | 40.21 | 8.27 | 3.25 | -5.19 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (प्रतिशत) | 60.89 | 59.68 | 7.14 | 7.95 | -17.72 |
P/B (x) | 16.80 | 9.99 | 8.49 | 7.32 | 4.74 |
EV/EBITDA (x) | 61.64 | 41.28 | 44.57 | 40.45 | 29.82 |
P/S (x) | 11.60 | 6.69 | 6.11 | 5.55 | 4.53 |
कॉर्पोरेट एक्शन:
डिविडेंड:
बोनस इतिहास:
राइट्स इश्यू:
स्टॉक स्प्लिट:
फिलहाल Siemens का शेयर 3,207.80 रुपये पर कारोबार कर रहा है, जो शुरुआती कारोबार में 2.07 प्रतिशत की तेजी दर्शाता है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।