Steel Authority of India के शेयर मंगलवार के कारोबार में 2.04 प्रतिशत गिरकर 129.81 रुपये प्रति शेयर पर आ गए। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
Steel Authority of India के शेयर मंगलवार के कारोबार में 2.04 प्रतिशत गिरकर 129.81 रुपये प्रति शेयर पर आ गए। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
फाइनेंशियल नतीजे:
Steel Authority of India के फाइनेंशियल नतीजे निम्न रुझानों को दर्शाते हैं:
कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू:
कंपनी के कंसॉलिडेटेड तिमाही रेवेन्यू में उतार-चढ़ाव दिखा है। जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए रेवेन्यू 25,921.76 करोड़ रुपये रहा, जो जून 2024 में 23,997.81 करोड़ रुपये था। मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए रेवेन्यू 1,02,479.06 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए यह 1,05,378.33 करोड़ रुपये था।
कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट:
जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 671.48 करोड़ रुपये था, जबकि जून 2024 में -24.87 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नेट प्रॉफिट 1,885.02 करोड़ रुपये रहा, जो मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए 2,628.06 करोड़ रुपये था।
EPS:
जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अर्निंग्स पर शेयर (EPS) 1.80 रुपये था, जबकि जून 2024 में यह 0.20 रुपये था। मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए EPS 5.74 रुपये था, जबकि मार्च 2024 के लिए यह 7.42 रुपये था।
मुख्य फाइनेंशियल मेट्रिक्स:
नीचे दिए गए टेबल में मुख्य फाइनेंशियल मेट्रिक्स को दर्शाया गया है:
हेडिंग | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 23,997.81 करोड़ रुपये | 24,675.20 करोड़ रुपये | 24,489.91 करोड़ रुपये | 29,316.14 करोड़ रुपये | 25,921.76 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | -24.87 करोड़ रुपये | 741.92 करोड़ रुपये | 10.49 करोड़ रुपये | 1,157.48 करोड़ रुपये | 671.48 करोड़ रुपये |
EPS | 0.20 | 2.17 | 0.34 | 3.03 | 1.80 |
हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 69,113.61 करोड़ रुपये | 1,03,476.84 करोड़ रुपये | 1,04,447.72 करोड़ रुपये | 1,05,378.33 करोड़ रुपये | 1,02,479.06 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 3,680.39 करोड़ रुपये | 11,825.35 करोड़ रुपये | 1,530.86 करोड़ रुपये | 2,628.06 करोड़ रुपये | 1,885.02 करोड़ रुपये |
EPS | 10.04 रुपये | 29.64 रुपये | 5.27 रुपये | 7.42 रुपये | 5.74 रुपये |
BVPS | 109.93 रुपये | 131.25 रुपये | 132.54 रुपये | 138.24 रुपये | 142.61 रुपये |
ROE | 9.13 | 22.58 | 3.97 | 5.37 | 4.02 |
डेट टू इक्विटी | 0.78 | 0.25 | 0.47 | 0.54 | 0.51 |
मुख्य रेशियो:
रेशियो | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रु.) | 10.04 | 29.64 | 5.27 | 7.42 | 5.74 |
डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 10.04 | 29.64 | 5.27 | 7.42 | 5.74 |
बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (रु.) | 109.93 | 131.25 | 132.54 | 138.24 | 142.61 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 2.80 | 8.75 | 1.50 | 2.00 | 1.60 |
फेस वैल्यू | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 19.67 | 21.45 | 8.60 | 11.59 | 11.24 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 13.74 | 17.32 | 3.85 | 6.58 | 5.72 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 5.32 | 11.42 | 1.46 | 2.49 | 1.83 |
नेटवर्थ / इक्विटी पर रिटर्न (%) | 9.13 | 22.58 | 3.97 | 5.37 | 4.02 |
ROCE (%) | 13.05 | 22.19 | 4.96 | 7.95 | 6.50 |
एसेट्स पर रिटर्न (%) | 3.47 | 10.19 | 1.66 | 2.17 | 1.73 |
करंट रेश्यो (X) | 0.78 | 0.85 | 0.86 | 0.99 | 1.01 |
क्विक रेश्यो (X) | 0.36 | 0.24 | 0.21 | 0.29 | 0.28 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.78 | 0.25 | 0.47 | 0.54 | 0.51 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 3.37 | 13.08 | 4.41 | 4.94 | 4.12 |
एसेट टर्नओवर रेश्यो (%) | 57.95 | 0.87 | 0.84 | 0.78 | 0.74 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेश्यो (X) | 3.53 | 1.96 | 2.20 | 1.65 | 2.88 |
3 Yr CAGR सेल्स (%) | 9.58 | 24.30 | 30.15 | 23.48 | -0.48 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 154.94 | 135.85 | -10.86 | -15.50 | -60.07 |
P/E (x) | 7.85 | 3.32 | 15.69 | 18.09 | 20.07 |
P/B (x) | 0.72 | 0.75 | 0.63 | 0.97 | 0.81 |
EV/EBITDA (x) | 4.95 | 2.40 | 6.61 | 6.99 | 6.62 |
P/S (x) | 0.47 | 0.39 | 0.33 | 0.53 | 0.46 |
कॉर्पोरेट एक्शन:
Steel Authority of India ने 1.60 रुपये प्रति शेयर (16 प्रतिशत) के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की, जिसकी प्रभावी तिथि 8 सितंबर, 2025 है। कंपनी ने 9 अक्टूबर, 2025 को CareEdge द्वारा क्रेडिट रेटिंग की पुन: पुष्टि और 27 सितंबर, 2025 को ट्रेडिंग विंडो बंद करने की भी घोषणा की थी।
Steel Authority of India के शेयर मंगलवार के कारोबार में 2.04 प्रतिशत गिरकर 129.81 रुपये पर कारोबार कर रहे थे।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।