Vodafone Idea के शेयर शुक्रवार के कारोबार में 1 प्रतिशत बढ़कर 9.12 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए, जिसमें वॉल्यूम में उछाल देखा गया। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
Vodafone Idea के शेयर शुक्रवार के कारोबार में 1 प्रतिशत बढ़कर 9.12 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए, जिसमें वॉल्यूम में उछाल देखा गया। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
फाइनेंशियल स्नैपशॉट:
कंसॉलिडेटेड आंकड़ों के आधार पर Vodafone Idea का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निम्न रुझान दिखाता है:
क्वार्टरली नतीजे:
जून 2025 को समाप्त क्वार्टर के लिए रेवेन्यू 11,022.50 करोड़ रुपये रहा, जो जून 2024 में 10,508.30 करोड़ रुपये था। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट -6,608.10 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल यह -6,432.20 करोड़ रुपये था। कंपनी का EPS -0.63 रुपये रहा, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में यह -1.02 रुपये था।
एनुअल नतीजे:
मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए रेवेन्यू 43,571.30 करोड़ रुपये रहा, जो मार्च 2024 में 42,651.70 करोड़ रुपये था। नेट प्रॉफिट में सुधार हुआ, जिसमें नुकसान -31,232.90 करोड़ रुपये के मुकाबले -27,385.20 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का EPS साल-दर-साल -6.41 रुपये से सुधरकर -4.01 रुपये हो गया।
फाइनेंशियल (कंसॉलिडेटेड) | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू (करोड़ रुपये में) | 41,952.20 | 38,515.50 | 42,177.20 | 42,651.70 | 43,571.30 |
नेट प्रॉफिट (करोड़ रुपये में) | -44,464.50 | -28,246.60 | -29,301.60 | -31,232.90 | -27,385.20 |
EPS | -15.40 | -9.83 | -8.43 | -6.41 | -4.01 |
BVPS | -13.30 | -19.29 | -15.28 | -20.78 | -9.85 |
ROE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
डेट टू इक्विटी | -4.12 | -3.08 | -0.18 | -1.99 | -2.79 |
एनुअल इनकम स्टेटमेंट:
विवरण (करोड़ रुपये में) | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 41,952 | 38,515 | 42,177 | 42,651 | 43,571 |
अन्य आय | 174 | 129 | 311 | 113 | 1,020 |
कुल आय | 42,126 | 38,644 | 42,488 | 42,764 | 44,591 |
कुल खर्च | 68,613 | 45,899 | 48,432 | 47,403 | 47,417 |
EBIT | -26,486 | -7,254 | -5,943 | -4,638 | -2,825 |
इंटरेस्ट | 17,998 | 20,980 | 23,354 | 25,765 | 24,543 |
टैक्स | -20 | 11 | 3 | 828 | 15 |
नेट प्रॉफिट | -44,464 | -28,246 | -29,301 | -31,232 | -27,385 |
क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट:
विवरण (करोड़ रुपये में) | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 10,508 | 10,932 | 11,117 | 11,013 | 11,022 |
अन्य आय | 256 | 300 | 249 | 214 | 141 |
कुल आय | 10,764 | 11,232 | 11,366 | 11,228 | 11,164 |
कुल खर्च | 11,672 | 11,786 | 12,033 | 11,925 | 11,882 |
EBIT | -908 | -554 | -666 | -696 | -718 |
इंटरेस्ट | 5,518 | 6,613 | 5,939 | 6,471 | 5,892 |
टैक्स | 5 | 7 | 2 | 0 | -3 |
नेट प्रॉफिट | -6,432 | -7,175 | -6,609 | -7,168 | -6,608 |
कैश फ्लो:
विवरण (करोड़ रुपये में) | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 15,639 | 17,387 | 18,868 | 20,826 | 9,290 |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | 1,075 | -5,730 | -5,413 | -1,906 | -16,248 |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -16,731 | -10,553 | -14,679 | -18,980 | 7,046 |
अन्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
नेट कैश फ्लो | -16 | 1,102 | -1,224 | -61 | 89 |
बैलेंस शीट:
इक्विटीज एंड लायबिलिटीज<
विवरण (करोड़ रुपये में) | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 28,735 | 32,118 | 48,679 | 50,119 | 71,393 |
रिजर्व और सरप्लस | -66,999 | -94,088 | -123,042 | -154,288 | -141,713 |
करंट लायबिलिटीज | 66,402 | 61,133 | 60,022 | 54,141 | 55,613 |
अन्य लायबिलिटीज | 175,342 | 194,865 | 221,582 | 235,025 | 212,572 |
कुल लायबिलिटीज | 203,480 | 194,029 | 207,242 | 184,997 | 197,866 |
एसेट्स | |||||
फिक्स्ड एसेट्स | 168,096 | 157,182 | 174,131 | 158,313 | 159,531 |
करंट एसेट्स | 14,099 | 16,835 | 13,902 | 12,909 | 31,039 |
अन्य एसेट्स | 21,284 | 20,010 | 19,208 | 13,774 | 7,295 |
कुल एसेट्स | 203,480 | 194,029 | 207,242 | 184,997 | 197,866 |
अन्य जानकारी | |||||
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 25,349 | 23,228 | 27,457 | 23,227 | 25,844 |
एनुअल इनकम स्टेटमेंट के अनुसार, मार्च 2025 में Vodafone Idea की सेल्स में मार्च 2024 की तुलना में 2.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान कुल खर्च में 0.03 प्रतिशत की कमी आई। नेट प्रॉफिट में सुधार हुआ, जिससे मार्च 2024 में -31,232 करोड़ रुपये का नुकसान घटकर मार्च 2025 में -27,385 करोड़ रुपये हो गया।
कंपनी की कई कॉरपोरेट घोषणाएं हुईं, जिनमें कंप्लायंस, ड्राफ्ट पोस्टल बैलेट नोटिस की मंजूरी और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों में बदलाव शामिल हैं।
Moneycontrol के विश्लेषण से पता चलता है कि आज Vodafone Idea के लिए बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट है।
वर्तमान में 9.12 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे Vodafone Idea के शेयर में हाई कारोबारी वॉल्यूम के बीच पॉजिटिव गतिविधि देखी गई है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।