Waaree Energies के शेयर सुबह 9:22 बजे पिछले बंद भाव से 2.23 प्रतिशत बढ़कर 3,715.30 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
Waaree Energies के शेयर सुबह 9:22 बजे पिछले बंद भाव से 2.23 प्रतिशत बढ़कर 3,715.30 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
वित्तीय स्नैपशॉट:
नीचे दिए गए टेबल में Waaree Energies के मुख्य फाइनेंशियल डेटा को दर्शाया गया है:
फाइनेंशियल (कंसॉलिडेटेड, वार्षिक) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
रेवेन्यू (₹ करोड़) | 2,854.27 | 6,750.87 | 11,397.61 | 14,444.50 |
नेट प्रॉफिट (₹ करोड़) | 79.65 | 500.28 | 1,274.38 | 1,928.13 |
EPS | 3.84 | 21.82 | 48.05 | 68.24 |
BVPS | 21.69 | 75.54 | 155.45 | 329.96 |
ROE | 17.68 | 26.25 | 30.26 | 19.69 |
डेट टू इक्विटी | 0.73 | 0.15 | 0.08 | 0.10 |
कंपनी ने हाल के वर्षों में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। साल 2024 में रेवेन्यू 11,397.61 करोड़ रुपये था, जबकि 2025 में बढ़कर 14,444.50 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह, नेट प्रॉफिट भी 2024 के 1,274.38 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 1,928.13 करोड़ रुपये हो गया।
स्टैंडअलोन इनकम स्टेटमेंट (वार्षिक):
विवरण | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|
सेल्स (₹ करोड़) | 2,771 | 6,532 | 10,717 | 12,764 |
अन्य आय (₹ करोड़) | 81 | 108 | 240 | 453 |
कुल आय (₹ करोड़) | 2,852 | 6,641 | 10,957 | 13,218 |
कुल खर्च (₹ करोड़) | 2,722 | 5,947 | 9,266 | 10,690 |
EBIT (₹ करोड़) | 129 | 694 | 1,691 | 2,528 |
इंटरेस्ट (₹ करोड़) | 33 | 76 | 133 | 131 |
टैक्स (₹ करोड़) | 26 | 157 | 409 | 615 |
नेट प्रॉफिट (₹ करोड़) | 69 | 460 | 1,148 | 1,781 |
मार्च 2024 में सेल्स 10,717 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2025 में 12,764 करोड़ रुपये हो गई। इसी तरह, इसी अवधि में नेट प्रॉफिट 1,148 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,781 करोड़ रुपये हो गया।
कैश फ्लो:
कैश फ्लो फ्रॉम (₹ करोड़) | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 571 | 1,491 | 2,116 | 2,939 |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -525 | -2,246 | -3,246 | -6,764 |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | 66 | 871 | 960 | 4,076 |
अन्य | 1 | 5 | -6 | -2 |
नेट कैश फ्लो | 114 | 122 | -175 | 249 |
बैलेंस शीट:
इक्विटीज और लायबिलिटीज (₹ करोड़) | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 197 | 243 | 262 | 287 |
रिजर्व और सरप्लस | 231 | 1,699 | 3,840 | 9,120 |
करंट लायबिलिटीज | 1,370 | 4,845 | 5,083 | 7,313 |
अन्य लायबिलिटीज | 240 | 544 | 1,487 | 1,130 |
कुल लायबिलिटीज | 2,039 | 7,333 | 10,673 | 17,851 |
एसेट्स (₹ करोड़) | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|
फिक्स्ड एसेट्स | 670 | 1,373 | 2,218 | 4,578 |
करंट एसेट्स | 1,203 | 5,404 | 7,600 | 10,929 |
अन्य एसेट्स | 165 | 555 | 855 | 2,343 |
कुल एसेट्स | 2,039 | 7,333 | 10,673 | 17,851 |
मुख्य फाइनेंशियल रेशियो (स्टैंडअलोन):
रेशियो | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (₹) | 3.53 | 20.80 | 44.60 | 65.09 |
डाइल्यूटेड EPS (₹) | 3.53 | 20.56 | 44.42 | 64.82 |
बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (₹) | 21.73 | 79.83 | 156.03 | 327.46 |
डिविडेंड/शेयर (₹) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 6.11 | 13.31 | 15.06 | 22.31 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 4.68 | 10.94 | 12.59 | 19.80 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 2.51 | 7.04 | 10.71 | 13.95 |
रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 16.26 | 23.68 | 27.98 | 18.93 |
ROCE (%) | 19.42 | 28.74 | 24.14 | 23.99 |
रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 3.41 | 6.27 | 10.75 | 9.97 |
करंट रेशियो (X) | 0.88 | 1.12 | 1.50 | 1.49 |
क्विक रेशियो (X) | 0.49 | 0.56 | 0.99 | 1.18 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.63 | 0.10 | 0.07 | 0.10 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 4.98 | 11.32 | 12.12 | 21.63 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 1.76 | 1.39 | 1.19 | 0.89 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 3.97 | 3.67 | 3.19 | 3.24 |
3 Yr CAGR सेल्स (%) | 5,164.30 | 7,982.57 | 10,252.60 | 114.62 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 734.69 | 2,045.20 | 3,288.73 | 405.63 |
P/E (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.94 |
P/B (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.35 |
EV/EBITDA (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.12 |
P/S (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.41 |
कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स:
8 सितंबर, 2025 के Moneycontrol के एक विश्लेषण के अनुसार, Waaree Energies के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट है।
सुबह 9:22 बजे, Waaree Energies के शेयर 2.23 प्रतिशत बढ़कर 3,715.30 रुपये पर कारोबार कर रहे थे।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।