Shriram Finance के शेयरों में बुधवार के कारोबार में 2.04 प्रतिशत की तेजी आई और यह 855.35 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया। सुबह 11:06 बजे, Shriram Finance में पॉजिटिव सेंटीमेंट था।

Shriram Finance के शेयरों में बुधवार के कारोबार में 2.04 प्रतिशत की तेजी आई और यह 855.35 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया। सुबह 11:06 बजे, Shriram Finance में पॉजिटिव सेंटीमेंट था।
वित्तीय नतीजे
नीचे दिए गए टेबल में Shriram Finance के मुख्य फाइनेंशियल डेटा को संक्षेप में बताया गया है। सभी आंकड़े कंसॉलिडेटेड हैं।
| फाइनेंशियल वर्ष | रेवेन्यू (₹ करोड़ में) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़ में) | EPS (₹) | BVPS (₹) | ROE (%) | डेट टू इक्विटी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मार्च 2021 | 17,420.45 | 2,487.26 | 101.44 | 858.19 | 11.50 | 4.89 |
| मार्च 2022 | 19,255.17 | 2,707.93 | 102.23 | 964.60 | 10.42 | 4.39 |
| मार्च 2023 | 30,476.78 | 6,011.47 | 160.54 | 1,169.77 | 13.81 | 3.77 |
| मार्च 2024 | 36,379.52 | 7,391.11 | 196.32 | 1,321.93 | 15.04 | 3.99 |
| मार्च 2025 | 41,834.42 | 9,423.31 | 50.82 | 300.31 | 16.91 | 4.15 |
मार्च 2025 में समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रेवेन्यू 41,834.42 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष के 36,379.52 करोड़ रुपये की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट 9,423.31 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2024 में 7,391.11 करोड़ रुपये था।
तिमाही वित्तीय परफॉर्मेंस
| तिमाही | रेवेन्यू (₹ करोड़ में) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़ में) | EPS |
|---|---|---|---|
| सितंबर 2024 | 10,089.54 | 2,149.89 | 56.93 |
| दिसंबर 2024 | 10,698.31 | 3,245.26 | 86.35 |
| मार्च 2025 | 11,454.23 | 2,139.39 | 11.40 |
| जून 2025 | 11,536.32 | 2,155.20 | 11.48 |
| सितंबर 2025 | 11,912.44 | 2,309.75 | 12.30 |
सितंबर 2025 में समाप्त तिमाही के लिए रेवेन्यू 11,912.44 करोड़ रुपये था, जबकि सितंबर 2024 में 10,089.54 करोड़ रुपये था। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट 2,149.89 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,309.75 करोड़ रुपये हो गया।
इनकम स्टेटमेंट - वार्षिक
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 41,834 | 36,379 | 30,476 | 19,255 | 17,420 |
| अन्य इनकम | 25 | 33 | 31 | 19 | 15 |
| कुल इनकम | 41,859 | 36,412 | 30,508 | 19,274 | 17,436 |
| कुल खर्च | 10,901 | 10,931 | 9,363 | 5,990 | 5,104 |
| EBIT | 30,957 | 25,481 | 21,144 | 13,283 | 12,332 |
| इंटरेस्ट | 18,454 | 15,521 | 12,931 | 9,734 | 9,054 |
| टैक्स | 3,079 | 2,569 | 2,202 | 841 | 790 |
| नेट प्रॉफिट | 9,423 | 7,391 | 6,011 | 2,707 | 2,487 |
इनकम स्टेटमेंट - तिमाही
| सितंबर 2025 | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 11,912 | 11,536 | 11,454 | 10,698 | 10,089 |
| अन्य इनकम | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| कुल इनकम | 11,921 | 11,542 | 11,460 | 10,705 | 10,096 |
| कुल खर्च | 3,283 | 3,235 | 3,464 | 1,641 | 2,994 |
| EBIT | 8,637 | 8,306 | 7,995 | 9,077 | 7,180 |
| इंटरेस्ट | 5,524 | 5,400 | 5,223 | 4,751 | 4,350 |
| टैक्स | 803 | 750 | 632 | 1,080 | 680 |
| नेट प्रॉफिट | 2,309 | 2,155 | 2,139 | 3,245 | 2,149 |
कैश फ्लो
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | -43,651 | -31,101 | -17,625 | -8,859 | -4,238 |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | 3,661 | -258 | -193 | -34 | -24 |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | 44,521 | 27,609 | 11,819 | 8,504 | 12,225 |
| अन्य | 0 | 0 | 5,269 | 0 | 0 |
| नेट कैश फ्लो | 4,530 | -3,750 | -729 | -388 | 7,961 |
बैलेंस शीट
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 376 | 375 | 374 | 270 | 253 |
| रिजर्व और सरप्लस | 56,093 | 48,571 | 42,938 | 25,823 | 21,464 |
| करंट लायबिलिटीज | 123,839 | 102,434 | 80,535 | 48,054 | 46,851 |
| अन्य लायबिलिटीज | 113,413 | 96,884 | 86,751 | 68,119 | 61,258 |
| कुल लायबिलिटीज | 293,722 | 248,265 | 210,600 | 142,268 | 129,827 |
| फिक्स्ड एसेट्स | 1,724 | 1,976 | 2,038 | 418 | 437 |
| करंट एसेट्स | 286,359 | 240,429 | 203,615 | 140,442 | 128,368 |
| अन्य एसेट्स | 5,638 | 5,859 | 4,945 | 1,407 | 1,021 |
| कुल एसेट्स | 293,722 | 248,265 | 210,600 | 142,268 | 129,827 |
| कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 3,241 | 3,248 | 3,160 | 2,378 | 2,384 |
मुख्य फाइनेंशियल रेशियो
| रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (₹) | 50.82 | 196.32 | 160.54 | 102.23 | 101.44 |
| डाइल्यूटेड EPS (₹) | 50.75 | 195.69 | 159.83 | 102.23 | 101.44 |
| बुक वैल्यू / शेयर (₹) | 300.31 | 1,321.93 | 1,169.77 | 964.60 | 858.19 |
| डिविडेंड/शेयर (₹) | 9.90 | 45.00 | 35.00 | 20.00 | 18.00 |
| फेस वैल्यू | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 71.82 | 71.65 | 71.35 | 69.69 | 71.58 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 70.28 | 70.04 | 69.38 | 68.98 | 70.79 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 22.86 | 20.31 | 19.72 | 14.06 | 14.27 |
| रिटर्न ऑन नेटवर्थ (%) | 16.91 | 15.04 | 13.81 | 10.42 | 11.50 |
| ROCE (%) | 17.30 | 17.47 | 16.25 | 14.09 | 14.86 |
| रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 3.25 | 2.96 | 2.85 | 1.91 | 1.92 |
| करंट रेशियो (X) | 2.31 | 2.35 | 2.53 | 2.92 | 2.74 |
| क्विक रेशियो (X) | 2.31 | 2.35 | 2.53 | 2.92 | 2.74 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 4.15 | 3.99 | 3.77 | 4.39 | 4.89 |
| इंटरेस्ट कवरेज (X) | 1.63 | 1.68 | 1.68 | 1.38 | 1.36 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 13.41 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 Yr CAGR सेल्स (%) | 47.40 | 44.51 | 35.68 | 11.35 | 13.83 |
| 3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 86.54 | 72.38 | 55.01 | 2.77 | -1.17 |
| P/E (x) | 12.91 | 2.40 | 1.57 | 2.22 | 2.80 |
| P/B (x) | 2.18 | 1.81 | 1.08 | 1.18 | 1.66 |
| EV/EBITDA (x) | 11.19 | 10.50 | 8.98 | 9.60 | 10.08 |
| P/S (x) | 2.95 | 2.44 | 1.55 | 1.59 | 2.07 |
कॉर्पोरेट एक्शन्स
Shriram Finance डिविडेंड पेआउट और स्टॉक स्प्लिट सहित कॉर्पोरेट एक्शन्स में सक्रिय रूप से शामिल रहा है।
डिविडेंड:
स्टॉक स्प्लिट:
26 नवंबर, 2025 तक Moneycontrol के विश्लेषण के अनुसार, Shriram Finance के लिए सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव है।
Shriram Finance, निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा है।
सुबह 11:06 बजे, Shriram Finance में पॉजिटिव सेंटीमेंट था।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।