Lodha Developers के शेयर शुक्रवार के कारोबार में तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे, और स्टॉक 2.07 प्रतिशत बढ़कर 1,152.10 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया। यह तेजी पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने की तुलना में पॉजिटिव सेंटीमेंट को दर्शाती है।
Lodha Developers के शेयर शुक्रवार के कारोबार में तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे, और स्टॉक 2.07 प्रतिशत बढ़कर 1,152.10 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया। यह तेजी पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने की तुलना में पॉजिटिव सेंटीमेंट को दर्शाती है।
Lodha Developers को निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल किया गया है।
Lodha Developers के वित्तीय नतीजे पिछले कुछ सालों में रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में लगातार बढ़ोतरी दिखाते हैं। यहां उनके कंसॉलिडेटेड वित्तीय नतीजों का अवलोकन दिया गया है:
हाल की तिमाही के लिए कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट इस प्रकार है:
हेडिंग | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 2,846.50 करोड़ रुपये | 2,625.70 करोड़ रुपये | 4,083.00 करोड़ रुपये | 4,224.30 करोड़ रुपये | 3,491.70 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 476.30 करोड़ रुपये | 423.70 करोड़ रुपये | 944.50 करोड़ रुपये | 923.50 करोड़ रुपये | 675.30 करोड़ रुपये |
EPS | 4.78 | 4.25 | 9.48 | 9.26 | 6.76 |
जून 2025 में खत्म तिमाही के लिए रेवेन्यू 3,491.70 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2025 में खत्म तिमाही के लिए 4,224.30 करोड़ रुपये था। जून 2025 में खत्म तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 675.30 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2025 में खत्म तिमाही के लिए 923.50 करोड़ रुपये था।
हाल के सालों के लिए कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट इस प्रकार है:
हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 5,448.57 करोड़ रुपये | 9,233.20 करोड़ रुपये | 9,470.40 करोड़ रुपये | 10,316.10 करोड़ रुपये | 13,779.50 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 47.91 करोड़ रुपये | 1,207.53 करोड़ रुपये | 494.70 करोड़ रुपये | 1,567.10 करोड़ रुपये | 2,768.00 करोड़ रुपये |
EPS | 1.01 | 26.28 | 10.10 | 16.03 | 27.76 |
BVPS | 129.48 | 252.58 | 264.06 | 176.31 | 202.26 |
ROE | 0.87 | 9.93 | 3.84 | 8.86 | 13.69 |
डेट टू इक्विटी | 3.95 | 0.95 | 0.71 | 0.44 | 0.35 |
साल 2025 में खत्म हुए साल के लिए रेवेन्यू 13,779.50 करोड़ रुपये था, जो साल 2024 में खत्म हुए साल के 10,316.10 करोड़ रुपये की तुलना में अच्छी बढ़ोतरी है। साल 2025 में खत्म हुए साल के लिए नेट प्रॉफिट 2,768.00 करोड़ रुपये था, जबकि साल 2024 में खत्म हुए साल के लिए 1,567.10 करोड़ रुपये था।
कंपनी का स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस प्रकार है:
हेडिंग | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 5,925 करोड़ रुपये | 8,365 करोड़ रुपये | 8,734 करोड़ रुपये | 9,459 करोड़ रुपये | 12,677 करोड़ रुपये |
अन्य इनकम | 97 करोड़ रुपये | 154 करोड़ रुपये | 254 करोड़ रुपये | 318 करोड़ रुपये | 428 करोड़ रुपये |
कुल इनकम | 6,022 करोड़ रुपये | 8,519 करोड़ रुपये | 8,989 करोड़ रुपये | 9,778 करोड़ रुपये | 13,105 करोड़ रुपये |
कुल एक्सपेंडिचर | 5,016 करोड़ रुपये | 6,518 करोड़ रुपये | 8,197 करोड़ रुपये | 7,650 करोड़ रुपये | 9,597 करोड़ रुपये |
EBIT | 1,006 करोड़ रुपये | 2,001 करोड़ रुपये | 792 करोड़ रुपये | 2,127 करोड़ रुपये | 3,508 करोड़ रुपये |
इंटरेस्ट | 850 करोड़ रुपये | 403 करोड़ रुपये | 597 करोड़ रुपये | 543 करोड़ रुपये | 612 करोड़ रुपये |
टैक्स | 33 करोड़ रुपये | 464 करोड़ रुपये | -111 करोड़ रुपये | 420 करोड़ रुपये | 706 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 122 करोड़ रुपये | 1,133 करोड़ रुपये | 305 करोड़ रुपये | 1,163 करोड़ रुपये | 2,189 करोड़ रुपये |
मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए सेल्स 12,677 करोड़ रुपये रही, जो मार्च 2024 में 9,459 करोड़ रुपये थी। मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए नेट प्रॉफिट 2,189 करोड़ रुपये रहा, जबकि मार्च 2024 में 1,163 करोड़ रुपये था।
हाल की तिमाही के लिए कंपनी का स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस प्रकार है:
हेडिंग | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 2,785 करोड़ रुपये | 2,560 करोड़ रुपये | 3,485 करोड़ रुपये | 3,846 करोड़ रुपये | 3,349 करोड़ रुपये |
अन्य इनकम | 94 करोड़ रुपये | 91 करोड़ रुपये | 86 करोड़ रुपये | 155 करोड़ रुपये | 145 करोड़ रुपये |
कुल इनकम | 2,880 करोड़ रुपये | 2,652 करोड़ रुपये | 3,572 करोड़ रुपये | 4,001 करोड़ रुपये | 3,495 करोड़ रुपये |
कुल एक्सपेंडिचर | 2,110 करोड़ रुपये | 1,982 करोड़ रुपये | 2,638 करोड़ रुपये | 2,865 करोड़ रुपये | 2,454 करोड़ रुपये |
EBIT | 769 करोड़ रुपये | 669 करोड़ रुपये | 934 करोड़ रुपये | 1,135 करोड़ रुपये | 1,040 करोड़ रुपये |
इंटरेस्ट | 132 करोड़ रुपये | 155 करोड़ रुपये | 170 करोड़ रुपये | 154 करोड़ रुपये | 172 करोड़ रुपये |
टैक्स | 171 करोड़ रुपये | 128 करोड़ रुपये | 198 करोड़ रुपये | 206 करोड़ रुपये | 223 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 465 करोड़ रुपये | 385 करोड़ रुपये | 564 करोड़ रुपये | 774 करोड़ रुपये | 644 करोड़ रुपये |
जून 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए सेल्स 3,349 करोड़ रुपये थी, जबकि मार्च 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए 3,846 करोड़ रुपये थी। जून 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 644 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए 774 करोड़ रुपये था।
Lodha Developers के लिए कैश फ्लो इस प्रकार है:
हेडिंग | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 3,818 करोड़ रुपये | 2,150 करोड़ रुपये | 1,107 करोड़ रुपये | 1,779 करोड़ रुपये | 1,182 करोड़ रुपये |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | 83 करोड़ रुपये | -1,788 करोड़ रुपये | 1,689 करोड़ रुपये | -1,930 करोड़ रुपये | -217 करोड़ रुपये |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -3,808 करोड़ रुपये | -228 करोड़ रुपये | -1,857 करोड़ रुपये | 667 करोड़ रुपये | -1,940 करोड़ रुपये |
अन्य | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये |
नेट कैश फ्लो | 93 करोड़ रुपये | 133 करोड़ रुपये | 940 करोड़ रुपये | 516 करोड़ रुपये | -976 करोड़ रुपये |
Lodha Developers के लिए बैलेंस शीट इस प्रकार है:
हेडिंग | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 395 करोड़ रुपये | 481 करोड़ रुपये | 481 करोड़ रुपये | 994 करोड़ रुपये | 997 करोड़ रुपये |
रिजर्व और सरप्लस | 4,158 करोड़ रुपये | 11,713 करोड़ रुपये | 12,087 करोड़ रुपये | 15,999 करोड़ रुपये | 18,106 करोड़ रुपये |
करंट लायबिलिटीज | 29,874 करोड़ रुपये | 22,880 करोड़ रुपये | 25,702 करोड़ रुपये | 29,269 करोड़ रुपये | 28,514 करोड़ रुपये |
अन्य लायबिलिटीज | 1,568 करोड़ रुपये | 2,503 करोड़ रुपये | 2,068 करोड़ रुपये | 1,361 करोड़ रुपये | 1,127 करोड़ रुपये |
कुल लायबिलिटीज | 35,996 करोड़ रुपये | 37,578 करोड़ रुपये | 40,339 करोड़ रुपये | 47,624 करोड़ रुपये | 48,745 करोड़ रुपये |
फिक्स्ड एसेट्स | 1,684 करोड़ रुपये | 1,676 करोड़ रुपये | 1,955 करोड़ रुपये | 1,128 करोड़ रुपये | 940 करोड़ रुपये |
करंट एसेट्स | 31,499 करोड़ रुपये | 31,952 करोड़ रुपये | 36,260 करोड़ रुपये | 44,507 करोड़ रुपये | 45,062 करोड़ रुपये |
अन्य एसेट्स | 2,812 करोड़ रुपये | 3,949 करोड़ रुपये | 2,124 करोड़ रुपये | 1,988 करोड़ रुपये | 2,742 करोड़ रुपये |
कुल एसेट्स | 35,996 करोड़ रुपये | 37,578 करोड़ रुपये | 40,339 करोड़ रुपये | 47,624 करोड़ रुपये | 48,745 करोड़ रुपये |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 4,967 करोड़ रुपये | 1,949 करोड़ रुपये | 1,235 करोड़ रुपये | 1,459 करोड़ रुपये | 1,714 करोड़ रुपये |
Lodha Developers के लिए मुख्य फाइनेंशियल रेशियो इस प्रकार हैं:
रेशियो | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रु.) | 3.09 | 24.77 | 6.34 | 12.04 | 21.99 |
डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 3.09 | 24.74 | 6.33 | 12.01 | 21.92 |
बुक वैल्यू / शेयर (रु.) | 115.05 | 253.27 | 260.88 | 170.88 | 191.50 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.25 | 4.25 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 25.90 | 24.59 | 23.97 | 27.93 | 30.00 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 24.74 | 23.92 | 22.54 | 25.27 | 27.67 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 2.06 | 13.54 | 3.49 | 12.30 | 17.27 |
रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 2.68 | 9.29 | 2.42 | 6.84 | 11.46 |
ROCE (%) | 23.94 | 13.61 | 13.45 | 13.02 | 17.34 |
रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 0.33 | 3.01 | 0.75 | 2.44 | 4.49 |
करंट रेशियो (X) | 1.05 | 1.40 | 1.41 | 1.52 | 1.58 |
क्विक रेशियो (X) | 0.16 | 0.27 | 0.30 | 0.40 | 0.42 |
डेट टू इक्विटी (x) | 3.36 | 0.89 | 0.81 | 0.51 | 0.39 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 1.81 | 5.10 | 3.50 | 4.86 | 6.21 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.26 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
3 Yr CAGR सेल्स (%) | 6.41 | -6.24 | 3.75 | 26.35 | 23.10 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | -41.01 | -3.30 | -16.02 | 208.68 | 38.99 |
P/E (x) | 0.00 | 22.73 | 73.37 | 94.34 | 54.38 |
P/B (x) | 0.00 | 4.44 | 3.57 | 6.63 | 6.25 |
EV/EBITDA (x) | 0.00 | 31.10 | 25.49 | 44.98 | 32.98 |
P/S (x) | 0.00 | 6.48 | 5.13 | 11.92 | 9.42 |
Lodha Developers ईएसओपी के अनुसार सिक्योरिटीज के अलॉटमेंट सहित कॉरपोरेट एक्शंस में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। मुख्य अपडेट में शामिल हैं:
Lodha Developers का अपने शेयरधारकों को डिविडेंड बांटने का इतिहास रहा है। हाल की डिविडेंड घोषणाओं में शामिल हैं:
कंपनी ने बोनस इश्यू की भी घोषणा की थी:
स्टॉक फिलहाल 1,152.10 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है, Lodha Developers आज के कारोबार में पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाता है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।