| Party | 2024 | 2019 | CHANGE (+/-) |
|---|---|---|---|
| SP | 37 | 5 | 32 |
| BJP | 33 | 62 | -29 |
| INC | 6 | 1 | 5 |
| RLD | 2 | 0 | -- |
| ADAL | 1 | 2 | -1 |
| ASPKR | 1 | 0 | -- |
| TMC | 0 | 0 | -- |
| CPI | 0 | 0 | -- |
| AIFB | 0 | 0 | -- |
| SBSP | 0 | 0 | -- |
| RHSP | 0 | 0 | -- |
| BSP | 0 | 10 | -10 |
| IND | 0 | 0 | -- |
| VKVIP | 0 | 0 | -- |
| MSP | 0 | 0 | -- |
| PBM | 0 | 0 | -- |
| LJPP | 0 | 0 | -- |
| RAJNP | 0 | 0 | -- |
| RJSHP | 0 | 0 | -- |
| GGP | 0 | 0 | -- |
| SWJP | 0 | 0 | -- |
| JNKP | 0 | 0 | -- |
| UPRP | 0 | 0 | -- |
| RVKP | 0 | 0 | -- |
| RNP | 0 | 0 | -- |
| BSD | 0 | 0 | -- |
| PPID | 0 | 0 | -- |
| SDPI | 0 | 0 | -- |
| JSSP | 0 | 0 | -- |
| BLNP | 0 | 0 | -- |
| SJP | 0 | 0 | -- |
| AZSP | 0 | 0 | -- |
| PPSP | 0 | 0 | -- |
| VPI | 0 | 0 | -- |
| ADKW | 0 | 0 | -- |
| LRP | 0 | 0 | -- |
| LTJP | 0 | 0 | -- |
| MAP | 0 | 0 | -- |
| SARP | 0 | 0 | -- |
| MKUP | 0 | 0 | -- |
| LOGP | 0 | 0 | -- |
| BAPR | 0 | 0 | -- |
| PPOI | 0 | 0 | -- |
| SARAP | 0 | 0 | -- |
| SSRD | 0 | 0 | -- |
| AWSP | 0 | 0 | -- |
| RJBVP | 0 | 0 | -- |
| MASAMP | 0 | 0 | -- |
| NSCBRAP | 0 | 0 | -- |
| NJD | 0 | 0 | -- |
| KKD | 0 | 0 | -- |
| PUVM | 0 | 0 | -- |
| RJKP | 0 | 0 | -- |
| DBAD | 0 | 0 | -- |
| BMJP | 0 | 0 | -- |
| SSMP | 0 | 0 | -- |
| AZP | 0 | 0 | -- |
| PBI | 0 | 0 | -- |
| SVKP | 0 | 0 | -- |
| MASP | 0 | 0 | -- |
| MKP | 0 | 0 | -- |
| PCP | 0 | 0 | -- |
| RMEP | 0 | 0 | -- |
| PASIP | 0 | 0 | -- |
| JASP | 0 | 0 | -- |
| SLSP | 0 | 0 | -- |
| JUSP | 0 | 0 | -- |
| KVP | 0 | 0 | -- |
| SSJP | 0 | 0 | -- |
| RSNP | 0 | 0 | -- |
| SAMYP | 0 | 0 | -- |
| NTP | 0 | 0 | -- |
| ABHSP | 0 | 0 | -- |
| SBNP | 0 | 0 | -- |
| RJP | 0 | 0 | -- |
| ABSJP | 0 | 0 | -- |
| SPP | 0 | 0 | -- |
| RWJPS | 0 | 0 | -- |
| RAJP | 0 | 0 | -- |
| BAWP | 0 | 0 | -- |
| SPSP | 0 | 0 | -- |
| JASKP | 0 | 0 | -- |
| AJPI | 0 | 0 | -- |
| ABPP | 0 | 0 | -- |
| BHSVP | 0 | 0 | -- |
| BJOP | 0 | 0 | -- |
| RASNP | 0 | 0 | -- |
| BLRP | 0 | 0 | -- |
| PMSP | 0 | 0 | -- |
| SPIP | 0 | 0 | -- |
| JSPVR | 0 | 0 | -- |
| SAAP | 0 | 0 | -- |
| RUP | 0 | 0 | -- |
| JRP | 0 | 0 | -- |
| ADKW | 0 | 0 | -- |
| VAIP | 0 | 0 | -- |
| HSP | 0 | 0 | -- |
| ABSWP | 0 | 0 | -- |
| SUCOIC | 0 | 0 | -- |
| VINSP | 0 | 0 | -- |
| YVP | 0 | 0 | -- |
| BMP | 0 | 0 | -- |
| VJP | 0 | 0 | -- |
| RSSP | 0 | 0 | -- |
| POJP | 0 | 0 | -- |
| NBEP | 0 | 0 | -- |
| MARD | 0 | 0 | -- |
| RJSD | 0 | 0 | -- |
| BHSCP | 0 | 0 | -- |
| NNRP | 0 | 0 | -- |
| RDD | 0 | 0 | -- |
| JKPR | 0 | 0 | -- |
| SJAP | 0 | 0 | -- |
| BBSP | 0 | 0 | -- |
| SWAP | 0 | 0 | -- |
| BHKD | 0 | 0 | -- |
| RCJP | 0 | 0 | -- |
| AHDP | 0 | 0 | -- |
| RTRP | 0 | 0 | -- |
| ABAD | 0 | 0 | -- |
| RSD | 0 | 0 | -- |
| SBSPSP | 0 | 0 | -- |
| PSP | 0 | 0 | -- |
| JLVP | 0 | 0 | -- |
| APHP | 0 | 0 | -- |
| BUNP | 0 | 0 | -- |
| BHPSP | 0 | 0 | -- |
| BRM | 0 | 0 | -- |
| PSSP | 0 | 0 | -- |
| KMSP | 0 | 0 | -- |
| BNP | 0 | 0 | -- |
| AIMIM | 0 | 0 | -- |
| RSDR | 0 | 0 | -- |
| AHQP | 0 | 0 | -- |
| MBCOI | 0 | 0 | -- |
| ABSHP | 0 | 0 | -- |
| JSEP | 0 | 0 | -- |
| BRJ | 0 | 0 | -- |
| RNVP | 0 | 0 | -- |
| BKPP | 0 | 0 | -- |
| ESP | 0 | 0 | -- |
| RSVP | 0 | 0 | -- |
| SMBSP | 0 | 0 | -- |
| BHLP | 0 | 0 | -- |
| BJKP | 0 | 0 | -- |
| SNYP | 0 | 0 | -- |
| BHGPP | 0 | 0 | -- |
| JSHP | 0 | 0 | -- |
| AAPP | 0 | 0 | -- |
| AAS | 0 | 0 | -- |
| SAP | 0 | 0 | -- |
| HISP | 0 | 0 | -- |
| SAMP | 0 | 0 | -- |
| KASP | 0 | 0 | -- |
| YTP | 0 | 0 | -- |
| VKRMSP | 0 | 0 | -- |
| BYJEP | 0 | 0 | -- |
| JASMP | 0 | 0 | -- |
| APDP | 0 | 0 | -- |
| JHNP | 0 | 0 | -- |
| ADSJP | 0 | 0 | -- |
| MVSP | 0 | 0 | -- |
| RKSYPP | 0 | 0 | -- |
| MDP | 0 | 0 | -- |
| ADCP | 0 | 0 | -- |
| PVSPU | 0 | 0 | -- |
मनीकंट्रोल हिंदी आपके लिए गहन विश्लेषण लेकर आया है। जहां आप 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन से राजनीतिक हालात को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। नीचे दिए मानचित्र को देखें। यह मानचित्र इंटरैक्टिव है। आप जिसे राज्य के मैप पर क्लिक करेंगे आपको पता चलेगा कि वहां किस पार्टी की जीत हुई थी।
| PARLIAMENTARY CONSTITUENCY | CANDIDATE NAME | PARTY | POSITION |
|---|---|---|---|
| Saharanpur | Imran Masood | INC | Winner |
| Moradabad | Ruchi Vira | SP | Winner |
| Amroha | Kanwar Singh Tanwar | BJP | Winner |
| Ghaziabad | Atul Garg | BJP | Winner |
| Aligarh | Satish Kumar Gautam | BJP | Winner |
| Mainpuri | Dimple Yadav | SP | Winner |
| Shahjahanpur | Arun Kumar Sagar | BJP | Winner |
| Sitapur | Rakesh Rathor | INC | Winner |
| Unnao | Swami Sachchidanand Hari Sakshi | BJP | Winner |
| Mohanlalganj | R K Chaudhary | SP | Winner |
| Amethi | Kishori Lal | INC | Winner |
| Kannauj | Akhilesh Yadav | SP | Winner |
| Jalaun | Narayan Das Ahirwar | SP | Winner |
| Banda | Krishna Devi Shivshanker Patel | SP | Winner |
| Phulpur | Praveen Patel | BJP | Winner |
| Faizabad | Awadhesh Prasad | SP | Winner |
| Domariyaganj | Jagdambika Pal | BJP | Winner |
| Maharajganj | Pankaj Chaudhary | BJP | Winner |
| Salempur | Ramashankar Rajbhar | SP | Winner |
| Machhlishahr | Priya Saroj | SP | Winner |
| Ghazipur | Afzal Ansari | SP | Winner |
| Chandauli | Birendra Singh | SP | Winner |
| Varanasi | Narendra Modi | BJP | Winner |
| Robertsganj | Chhotelal | SP | Winner |
| Kairana | Iqra Choudhary | SP | Winner |
| Muzaffarnagar | Harendra Singh Malik | SP | Winner |
| Bijnor | Chandan Chauhan | RLD | Winner |
| Rampur | Mohibbullah | SP | Winner |
| Meerut | Arun Govil | BJP | Winner |
| Gautam Buddh Nagar | Dr Mahesh Sharma | BJP | Winner |
| Hathras | Anoop Pradhan Balmiki | BJP | Winner |
| Mathura | Hemamalini Dharmendra Deol | BJP | Winner |
| Agra | Prof S P Singh Baghel | BJP | Winner |
| Fatehpur Sikri | Rajkumar Chahar | BJP | Winner |
| Etah | Devesh Shakya | SP | Winner |
| Badaun | Aditya Yadav | SP | Winner |
| Aonla | Neeraj Maurya | SP | Winner |
| Bareilly | Chhatra Pal Singh Gangwar | BJP | Winner |
| Kheri | Utkarsh Verma (Madhur) | SP | Winner |
| Hardoi | Jai Prakash | BJP | Winner |
| Lucknow | Raj Nath Singh | BJP | Winner |
| Sultanpur | Rambhual Nishad | SP | Winner |
| Kanpur | Ramesh Awasthi | BJP | Winner |
| Jhansi | Anurag Sharma | BJP | Winner |
| Fatehpur | Naresh Chandra Uttam Patel | SP | Winner |
| Allahabad | Ujjwal Raman Singh | INC | Winner |
| Ambedkar Nagar | Lalji Verma | SP | Winner |
| Shrawasti | Ram Shiromani Verma | SP | Winner |
| Basti | Ram Prasad Chaudhary | SP | Winner |
| Gorakhpur | Ravindra Shukla alias Ravi Kishan | BJP | Winner |
| Ballia | Sanatan Pandey | SP | Winner |
| Bhadohi | Dr Vinod Kumar Bind | BJP | Winner |
| Nagina | Chandrashekhar | ASPKR | Winner |
| Sambhal | Zia Ur Rehman | SP | Winner |
| Baghpat | Dr Rajkumar Sangwan | RLD | Winner |
| Bulandshahr | Dr Bhola Singh | BJP | Winner |
| Firozabad | Akshaya Yadav | SP | Winner |
| Pilibhit | Jitin Prasada | BJP | Winner |
| Dhaurahra | Anand Bhadauriya | SP | Winner |
| Misrikh | Ashok Kumar Rawat | BJP | Winner |
| Rae Bareli | Rahul Gandhi | INC | Winner |
| Pratapgarh | Shiv Pal Singh Patel (Dr S P Singh) | SP | Winner |
| Farrukhabad | Mukesh Rajput | BJP | Winner |
| Etawah | Jitendra Kumar Dohare | SP | Winner |
| Akbarpur | Devendra Singh alias Bhole Singh | BJP | Winner |
| Hamirpur | Ajendra Singh Lodhi | SP | Winner |
| Kaushambi | Pushpendra Saroj | SP | Winner |
| Barabanki | Tanuj Punia | INC | Winner |
| Bahraich | Anand Kumar | BJP | Winner |
| Kaiserganj | Karan Bhushan Singh | BJP | Winner |
| Gonda | Kirtivardhan Singh | BJP | Winner |
| Sant Kabir Nagar | Laxmikant Pappu Nishad | SP | Winner |
| Kushi Nagar | Vijay Kumar Dubay | BJP | Winner |
| Deoria | Shashank Mani | BJP | Winner |
| Bansgaon | Kamlesh Paswan | BJP | Winner |
| Lalganj | Daroga Prasad Saroj | SP | Winner |
| Azamgarh | Dharmendra Yadav | SP | Winner |
| Ghosi | Rajeev Rai | SP | Winner |
| Jaunpur | Babu Singh Kushwaha | SP | Winner |
| Mirzapur | Anupriya Patel | ADAL | Winner |
West Bengal Exit Polls: अगर पिछले चुनाव की बात करें, तो 2021 में TMC ने 215 सीटें जीतकर 48% वोट हासिल किए थे, जबकि BJP को 77 सीटें और 38% वोट मिले थे। इस बार कई एग्जिट पोल BJP की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, हालांकि सीटों के आंकड़े अलग-अलग हैं। सिर्फ दो सर्वे- People’s Pulse और JVC ने TMC की वापसी की बात कही है
Apr 30, 2026 08:35 pm
Today's Chanakya Exit Poll: यह आंकड़े 'टुडेज चाणक्य' के राजनीतिक शोध पर आधारित हैं। इसमें मार्जिन ऑफ एरर रखा गया है। अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं, तो असम की सत्ता में बीजेपी की पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी
2 daysAssam Exit Poll Result: इस एग्जिट पोल से साफ है कि असम में 'हिमंता फैक्टर' काम कर गया है । अगर ये नतीजे वास्तविक परिणामों में बदलते हैं, तो यह असम में बीजेपी का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन होगा और वो बिना किसी सहयोगी दल के भी सरकार चलाने की स्थिति में होगी
3 daysदेश में लोकसभा चुनाव शुरू हो गए हैं। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल, तीसरे चरण का चुनाव 7 मई, चौथे चरण का चुनाव 13 मई, पांचवें चरण का चुनाव 20 मई, छठे चरण का चुनाव 25 मई और सातवें चरण का चुनाव 1 जून को होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं।