कोलकाता में आज 30 अप्रैल 2026 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 14976 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 14907 प्रति ग्राम है।
कल (29 अप्रैल 2026) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 218 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 218 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 59.35 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 29 जनवरी 2026 को ₹17425 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 13.83 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,19,808 है और 10 ग्राम का ₹ 1,49,760 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 1,19,256 और 10 ग्राम का ₹ 1,49,070 है।
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 14907 | ₹ 14689 | ₹ 218 |
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,19,256 | ₹ 1,17,512 | ₹ 1744 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 14976 | ₹ 14758 | ₹ 218 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,19,808 | ₹ 1,18,064 | ₹ 1744 |
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 14935 | ₹ 1,19,480 | ₹ 14979 | ₹ 1,19,832 |
| बैंगलोर | ₹ 14935 | ₹ 1,19,480 | ₹ 14976 | ₹ 1,19,808 |
| मुंबई | ₹ 14935 | ₹ 1,19,480 | ₹ 14976 | ₹ 1,19,808 |
| पुणे | ₹ 14935 | ₹ 1,19,480 | ₹ 14976 | ₹ 1,19,808 |
| जयपुर | ₹ 14907 | ₹ 1,19,256 | ₹ 14976 | ₹ 1,19,808 |
| चेन्नई | ₹ 14907 | ₹ 1,19,256 | ₹ 15017 | ₹ 1,20,136 |
| हैदराबाद | ₹ 14935 | ₹ 1,19,480 | ₹ 14979 | ₹ 1,19,832 |
| लखनऊ | ₹ 14935 | ₹ 1,19,480 | ₹ 14976 | ₹ 1,19,808 |
| कोलकाता | ₹ 14907 | ₹ 1,19,256 | ₹ 14976 | ₹ 1,19,808 |
| दिल्ली | ₹ 14907 | ₹ 1,19,256 | ₹ 14976 | ₹ 1,19,808 |
आज चांदी का भाव
कोलकाता में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अप्रैल 2026
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
|---|---|---|
| अप्रैल 01 का भाव | ₹14,737 | ₹14,035 |
| अप्रैल 30 का भाव | ₹14,976 | ₹14,907 |
| अप्रैल का सबसे कम भाव | ₹14,511 | ₹13,820 |
| अप्रैल का सबसे ज्यादा रेट | ₹15,309 | ₹15,254 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
| फीसदी में बदलाव | 1.6% | 6.2% |
कोलकाता में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मार्च 2026
+कोलकाता में गोल्ड प्राइस में बदलाव, फ़रवरी 2026
+कोलकाता में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जनवरी 2026
+कोलकाता में गोल्ड प्राइस में बदलाव, दिसंबर 2025
+