लखनऊ में आज 08 फ़रवरी 2026 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 15178 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 14455 प्रति ग्राम है।
कल (07 फ़रवरी 2026) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 0 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 0 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 79.69 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 29 जनवरी 2026 को ₹17320 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 15.83 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,21,424 है और 10 ग्राम का ₹ 1,51,780 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 1,15,640 और 10 ग्राम का ₹ 1,44,550 है।
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 14455 | ₹ 14455 | ₹ 0 |
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,15,640 | ₹ 1,15,640 | ₹ 0 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 15178 | ₹ 15178 | ₹ 0 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,21,424 | ₹ 1,21,424 | ₹ 0 |
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 14459 | ₹ 1,15,672 | ₹ 15182 | ₹ 1,21,456 |
| बैंगलोर | ₹ 14465 | ₹ 1,15,720 | ₹ 15188 | ₹ 1,21,504 |
| चेन्नई | ₹ 14420 | ₹ 1,15,360 | ₹ 15141 | ₹ 1,21,128 |
| हैदराबाद | ₹ 14420 | ₹ 1,15,360 | ₹ 15141 | ₹ 1,21,128 |
| जयपुर | ₹ 14459 | ₹ 1,15,672 | ₹ 15182 | ₹ 1,21,456 |
| कोलकाता | ₹ 14505 | ₹ 1,16,040 | ₹ 15230 | ₹ 1,21,840 |
| लखनऊ | ₹ 14455 | ₹ 1,15,640 | ₹ 15178 | ₹ 1,21,424 |
| मुंबई | ₹ 14405 | ₹ 1,15,240 | ₹ 15125 | ₹ 1,21,000 |
| पुणे | ₹ 14405 | ₹ 1,15,240 | ₹ 15125 | ₹ 1,21,000 |
| दिल्ली | ₹ 14455 | ₹ 1,15,640 | ₹ 15178 | ₹ 1,21,424 |
आज चांदी का भाव
लखनऊ में गोल्ड प्राइस में बदलाव, फ़रवरी 2026
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
|---|---|---|
| फ़रवरी 01 का भाव | ₹15,561 | ₹14,820 |
| फ़रवरी 08 का भाव | ₹15,178 | ₹14,455 |
| फ़रवरी का सबसे कम भाव | ₹14,690 | ₹13,990 |
| फ़रवरी का सबसे ज्यादा रेट | ₹15,561 | ₹14,820 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
| फीसदी में बदलाव | 2.5% | 2.5% |
लखनऊ में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जनवरी 2026
+लखनऊ में गोल्ड प्राइस में बदलाव, दिसंबर 2025
+लखनऊ में गोल्ड प्राइस में बदलाव, नवंबर 2025
+लखनऊ में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अक्टूबर 2025
+लखनऊ में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
+