जयपुर में आज 25 फ़रवरी 2026 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 15691 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 14944 प्रति ग्राम है।
कल (24 फ़रवरी 2026) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 10 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 10 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 82.71 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 29 जनवरी 2026 को ₹17324 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 19.71 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,25,528 है और 10 ग्राम का ₹ 1,56,910 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 1,19,552 और 10 ग्राम का ₹ 1,49,440 है।
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 14944 | ₹ 14934 | ₹ 10 |
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,19,552 | ₹ 1,19,472 | ₹ 80 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 15691 | ₹ 15681 | ₹ 10 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,25,528 | ₹ 1,25,448 | ₹ 80 |
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 14944 | ₹ 1,19,552 | ₹ 15691 | ₹ 1,25,528 |
| बैंगलोर | ₹ 14950 | ₹ 1,19,600 | ₹ 15698 | ₹ 1,25,584 |
| चेन्नई | ₹ 14930 | ₹ 1,19,440 | ₹ 15677 | ₹ 1,25,416 |
| हैदराबाद | ₹ 14930 | ₹ 1,19,440 | ₹ 15677 | ₹ 1,25,416 |
| जयपुर | ₹ 14944 | ₹ 1,19,552 | ₹ 15691 | ₹ 1,25,528 |
| कोलकाता | ₹ 14990 | ₹ 1,19,920 | ₹ 15740 | ₹ 1,25,920 |
| लखनऊ | ₹ 14940 | ₹ 1,19,520 | ₹ 15687 | ₹ 1,25,496 |
| मुंबई | ₹ 14890 | ₹ 1,19,120 | ₹ 15635 | ₹ 1,25,080 |
| पुणे | ₹ 14890 | ₹ 1,19,120 | ₹ 15635 | ₹ 1,25,080 |
| दिल्ली | ₹ 14940 | ₹ 1,19,520 | ₹ 15687 | ₹ 1,25,496 |
आज चांदी का भाव
जयपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, फ़रवरी 2026
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
|---|---|---|
| फ़रवरी 01 का भाव | ₹15,565 | ₹14,824 |
| फ़रवरी 25 का भाव | ₹15,691 | ₹14,944 |
| फ़रवरी का सबसे कम भाव | ₹14,694 | ₹13,994 |
| फ़रवरी का सबसे ज्यादा रेट | ₹15,691 | ₹14,944 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
| फीसदी में बदलाव | 0.8% | 0.8% |
जयपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जनवरी 2026
+जयपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, दिसंबर 2025
+जयपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, नवंबर 2025
+जयपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अक्टूबर 2025
+जयपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
+