चेन्नई में आज 26 सितंबर 2025 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 11078.0 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 10550.0 प्रति ग्राम है।
कल (25 सितंबर 2025) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 42 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 40 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 48.60 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 24 सितंबर 2025 को ₹11130.0 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 47.55 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹88,624 है और 10 ग्राम का ₹ 1,10,780 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 84,400 और 10 ग्राम का ₹ 1,05,500 है।
आज | बीता कल | बदलाव | |
---|---|---|---|
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 10550.0 | ₹ 10510.0 | ₹ 40 |
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 84,400 | ₹ 84,080 | ₹ 320 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 11078.0 | ₹ 11036.0 | ₹ 42 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 88,624 | ₹ 88,288 | ₹ 336 |
शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
अहमदाबाद | ₹ 10634.0 | ₹ 85,072 | ₹ 11166.0 | ₹ 89,328 |
बैंगलोर | ₹ 10640.0 | ₹ 85,120 | ₹ 11172.0 | ₹ 89,376 |
चेन्नई | ₹ 10550.0 | ₹ 84,400 | ₹ 11078.0 | ₹ 88,624 |
हैदराबाद | ₹ 10550.0 | ₹ 84,400 | ₹ 11078.0 | ₹ 88,624 |
जयपुर | ₹ 10634.0 | ₹ 85,072 | ₹ 11166.0 | ₹ 89,328 |
कोलकाता | ₹ 10690.0 | ₹ 85,520 | ₹ 11225.0 | ₹ 89,800 |
लखनऊ | ₹ 10630.0 | ₹ 85,040 | ₹ 11162.0 | ₹ 89,296 |
मुंबई | ₹ 10590.0 | ₹ 84,720 | ₹ 11120.0 | ₹ 88,960 |
पुणे | ₹ 10590.0 | ₹ 84,720 | ₹ 11120.0 | ₹ 88,960 |
दिल्ली | ₹ 10630.0 | ₹ 85,040 | ₹ 11162.0 | ₹ 89,296 |
आज चांदी का भाव
चेन्नई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
−गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
---|---|---|
सितंबर 01 का भाव | ₹10,190 | ₹9,705 |
सितंबर 26 का भाव | ₹11,078 | ₹10,550 |
सितंबर का सबसे कम भाव | ₹10,190 | ₹9,705 |
सितंबर का सबसे ज्यादा रेट | ₹11,130 | ₹10,600 |
ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
फीसदी में बदलाव | 8.7% | 8.7% |
चेन्नई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अगस्त 2025
+चेन्नई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जुलाई 2025
+चेन्नई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जून 2025
+चेन्नई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मई 2025
+चेन्नई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अप्रैल 2025
+