चेन्नई में आज 18 अक्तूबर 2025 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 12548.0 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 11950.0 प्रति ग्राम है।
कल (17 अक्तूबर 2025) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 262 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 250 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 65.06 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 17 अक्तूबर 2025 को ₹12810.0 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 67.13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,00,384 है और 10 ग्राम का ₹ 1,25,480 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 95,600 और 10 ग्राम का ₹ 1,19,500 है।
आज | बीता कल | बदलाव | |
---|---|---|---|
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 11950.0 | ₹ 12200.0 | ₹ 250 |
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 95,600 | ₹ 97,600 | ₹ 2000 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 12548.0 | ₹ 12810.0 | ₹ 262 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,00,384 | ₹ 1,02,480 | ₹ 2096 |
शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
अहमदाबाद | ₹ 12099.0 | ₹ 96,792 | ₹ 12704.0 | ₹ 1,01,632 |
बैंगलोर | ₹ 12105.0 | ₹ 96,840 | ₹ 12710.0 | ₹ 1,01,680 |
चेन्नई | ₹ 11950.0 | ₹ 95,600 | ₹ 12548.0 | ₹ 1,00,384 |
हैदराबाद | ₹ 11950.0 | ₹ 95,600 | ₹ 12548.0 | ₹ 1,00,384 |
जयपुर | ₹ 12099.0 | ₹ 96,792 | ₹ 12704.0 | ₹ 1,01,632 |
कोलकाता | ₹ 12150.0 | ₹ 97,200 | ₹ 12758.0 | ₹ 1,02,064 |
लखनऊ | ₹ 12095.0 | ₹ 96,760 | ₹ 12700.0 | ₹ 1,01,600 |
मुंबई | ₹ 12050.0 | ₹ 96,400 | ₹ 12653.0 | ₹ 1,01,224 |
पुणे | ₹ 12050.0 | ₹ 96,400 | ₹ 12653.0 | ₹ 1,01,224 |
दिल्ली | ₹ 12095.0 | ₹ 96,760 | ₹ 12700.0 | ₹ 1,01,600 |
आज चांदी का भाव
चेन्नई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अक्टूबर 2025
−गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
---|---|---|
अक्टूबर 01 का भाव | ₹11,435 | ₹10,890 |
अक्टूबर 18 का भाव | ₹12,548 | ₹11,950 |
अक्टूबर का सबसे कम भाव | ₹11,382 | ₹10,840 |
अक्टूबर का सबसे ज्यादा रेट | ₹12,810 | ₹12,200 |
ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
फीसदी में बदलाव | 9.7% | 9.7% |
चेन्नई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
+चेन्नई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अगस्त 2025
+चेन्नई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जुलाई 2025
+चेन्नई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जून 2025
+चेन्नई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मई 2025
+