
मुंबई में आज 23 अक्तूबर 2025 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 12096 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 11520 प्रति ग्राम है।
कल (22 अक्तूबर 2025) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 205 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 195 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 56.20 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 21 अक्तूबर 2025 को ₹12836 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 59.56 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹96,768 है और 10 ग्राम का ₹ 1,20,960 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 92,160 और 10 ग्राम का ₹ 1,15,200 है।
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 11520 | ₹ 11715 | ₹ 195 |
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 92,160 | ₹ 93,720 | ₹ 1560 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 12096 | ₹ 12301 | ₹ 205 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 96,768 | ₹ 98,408 | ₹ 1640 |
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 11569 | ₹ 92,552 | ₹ 12147 | ₹ 97,176 |
| बैंगलोर | ₹ 11575 | ₹ 92,600 | ₹ 12154 | ₹ 97,232 |
| चेन्नई | ₹ 11500 | ₹ 92,000 | ₹ 12075 | ₹ 96,600 |
| हैदराबाद | ₹ 11500 | ₹ 92,000 | ₹ 12075 | ₹ 96,600 |
| जयपुर | ₹ 11569 | ₹ 92,552 | ₹ 12147 | ₹ 97,176 |
| कोलकाता | ₹ 11620 | ₹ 92,960 | ₹ 12201 | ₹ 97,608 |
| लखनऊ | ₹ 11565 | ₹ 92,520 | ₹ 12143 | ₹ 97,144 |
| मुंबई | ₹ 11520 | ₹ 92,160 | ₹ 12096 | ₹ 96,768 |
| पुणे | ₹ 11520 | ₹ 92,160 | ₹ 12096 | ₹ 96,768 |
| दिल्ली | ₹ 11565 | ₹ 92,520 | ₹ 12143 | ₹ 97,144 |
आज चांदी का भाव
मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अक्टूबर 2025
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
|---|---|---|
| अक्टूबर 01 का भाव | ₹11,435 | ₹10,890 |
| अक्टूबर 23 का भाव | ₹12,096 | ₹11,520 |
| अक्टूबर का सबसे कम भाव | ₹11,408 | ₹10,865 |
| अक्टूबर का सबसे ज्यादा रेट | ₹12,836 | ₹12,225 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
| फीसदी में बदलाव | 5.8% | 5.8% |
मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
+मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अगस्त 2025
+मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जुलाई 2025
+मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जून 2025
+मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मई 2025
+