मुंबई में आज 20 अक्तूबर 2025 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 12637.0 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 12035.0 प्रति ग्राम है।
कल (19 अक्तूबर 2025) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 16 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 15 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 63.08 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 17 अक्तूबर 2025 को ₹12836.0 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 66.69 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,01,096 है और 10 ग्राम का ₹ 1,26,370 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 96,280 और 10 ग्राम का ₹ 1,20,350 है।
आज | बीता कल | बदलाव | |
---|---|---|---|
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 12035.0 | ₹ 12050.0 | ₹ 15 |
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 96,280 | ₹ 96,400 | ₹ 120 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 12637.0 | ₹ 12653.0 | ₹ 16 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,01,096 | ₹ 1,01,224 | ₹ 128 |
शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
अहमदाबाद | ₹ 12084.0 | ₹ 96,672 | ₹ 12688.0 | ₹ 1,01,504 |
बैंगलोर | ₹ 12090.0 | ₹ 96,720 | ₹ 12695.0 | ₹ 1,01,560 |
चेन्नई | ₹ 11920.0 | ₹ 95,360 | ₹ 12516.0 | ₹ 1,00,128 |
हैदराबाद | ₹ 11950.0 | ₹ 95,600 | ₹ 12548.0 | ₹ 1,00,384 |
जयपुर | ₹ 12084.0 | ₹ 96,672 | ₹ 12688.0 | ₹ 1,01,504 |
कोलकाता | ₹ 12135.0 | ₹ 97,080 | ₹ 12742.0 | ₹ 1,01,936 |
लखनऊ | ₹ 12080.0 | ₹ 96,640 | ₹ 12684.0 | ₹ 1,01,472 |
मुंबई | ₹ 12035.0 | ₹ 96,280 | ₹ 12637.0 | ₹ 1,01,096 |
पुणे | ₹ 12035.0 | ₹ 96,280 | ₹ 12637.0 | ₹ 1,01,096 |
दिल्ली | ₹ 12080.0 | ₹ 96,640 | ₹ 12684.0 | ₹ 1,01,472 |
आज चांदी का भाव
मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अक्टूबर 2025
−गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
---|---|---|
अक्टूबर 01 का भाव | ₹11,435 | ₹10,890 |
अक्टूबर 20 का भाव | ₹12,637 | ₹12,035 |
अक्टूबर का सबसे कम भाव | ₹11,408 | ₹10,865 |
अक्टूबर का सबसे ज्यादा रेट | ₹12,836 | ₹12,225 |
ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
फीसदी में बदलाव | 10.5% | 10.5% |
मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
+मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अगस्त 2025
+मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जुलाई 2025
+मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जून 2025
+मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मई 2025
+