मुंबई में आज 18 अप्रैल 2026 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 15280 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 15248 प्रति ग्राम है।
कल (17 अप्रैल 2026) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 27 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 31 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 61.25 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 29 जनवरी 2026 को ₹17267 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 17.07 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,22,240 है और 10 ग्राम का ₹ 1,52,800 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 1,21,984 और 10 ग्राम का ₹ 1,52,480 है।
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 15248 | ₹ 15217 | ₹ 31 |
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,21,984 | ₹ 1,21,736 | ₹ 248 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 15280 | ₹ 15253 | ₹ 27 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,22,240 | ₹ 1,22,024 | ₹ 216 |
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 15248 | ₹ 1,21,984 | ₹ 15283 | ₹ 1,22,264 |
| बैंगलोर | ₹ 15248 | ₹ 1,21,984 | ₹ 15280 | ₹ 1,22,240 |
| मुंबई | ₹ 15248 | ₹ 1,21,984 | ₹ 15280 | ₹ 1,22,240 |
| पुणे | ₹ 15248 | ₹ 1,21,984 | ₹ 15280 | ₹ 1,22,240 |
| जयपुर | ₹ 15225 | ₹ 1,21,800 | ₹ 15280 | ₹ 1,22,240 |
| चेन्नई | ₹ 15225 | ₹ 1,21,800 | ₹ 15320 | ₹ 1,22,560 |
| हैदराबाद | ₹ 15248 | ₹ 1,21,984 | ₹ 15283 | ₹ 1,22,264 |
| लखनऊ | ₹ 15248 | ₹ 1,21,984 | ₹ 15280 | ₹ 1,22,240 |
| कोलकाता | ₹ 15225 | ₹ 1,21,800 | ₹ 15280 | ₹ 1,22,240 |
| दिल्ली | ₹ 15225 | ₹ 1,21,800 | ₹ 15280 | ₹ 1,22,240 |
आज चांदी का भाव
मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अप्रैल 2026
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
|---|---|---|
| अप्रैल 01 का भाव | ₹14,632 | ₹13,935 |
| अप्रैल 18 का भाव | ₹15,280 | ₹15,248 |
| अप्रैल का सबसे कम भाव | ₹14,406 | ₹13,720 |
| अप्रैल का सबसे ज्यादा रेट | ₹15,280 | ₹15,248 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
| फीसदी में बदलाव | 4.4% | 9.4% |
मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मार्च 2026
+मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, फ़रवरी 2026
+मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जनवरी 2026
+मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, दिसंबर 2025
+मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, नवंबर 2025
+