मुंबई में आज 06 मार्च 2026 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 15656 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 14910 प्रति ग्राम है।
कल (05 मार्च 2026) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 136 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 130 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 84.08 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 29 जनवरी 2026 को ₹17267 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 19.95 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,25,248 है और 10 ग्राम का ₹ 1,56,560 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 1,19,280 और 10 ग्राम का ₹ 1,49,100 है।
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 14910 | ₹ 15040 | ₹ 130 |
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,19,280 | ₹ 1,20,320 | ₹ 1040 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 15656 | ₹ 15792 | ₹ 136 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,25,248 | ₹ 1,26,336 | ₹ 1088 |
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 14964 | ₹ 1,19,712 | ₹ 15712 | ₹ 1,25,696 |
| बैंगलोर | ₹ 14970 | ₹ 1,19,760 | ₹ 15719 | ₹ 1,25,752 |
| चेन्नई | ₹ 14960 | ₹ 1,19,680 | ₹ 15708 | ₹ 1,25,664 |
| हैदराबाद | ₹ 14960 | ₹ 1,19,680 | ₹ 15708 | ₹ 1,25,664 |
| जयपुर | ₹ 14964 | ₹ 1,19,712 | ₹ 15712 | ₹ 1,25,696 |
| कोलकाता | ₹ 15010 | ₹ 1,20,080 | ₹ 15761 | ₹ 1,26,088 |
| लखनऊ | ₹ 14960 | ₹ 1,19,680 | ₹ 15708 | ₹ 1,25,664 |
| मुंबई | ₹ 14910 | ₹ 1,19,280 | ₹ 15656 | ₹ 1,25,248 |
| पुणे | ₹ 14910 | ₹ 1,19,280 | ₹ 15656 | ₹ 1,25,248 |
| दिल्ली | ₹ 14960 | ₹ 1,19,680 | ₹ 15708 | ₹ 1,25,664 |
आज चांदी का भाव
मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मार्च 2026
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
|---|---|---|
| मार्च 01 का भाव | ₹16,291 | ₹15,515 |
| मार्च 06 का भाव | ₹15,656 | ₹14,910 |
| मार्च का सबसे कम भाव | ₹15,656 | ₹14,910 |
| मार्च का सबसे ज्यादा रेट | ₹16,417 | ₹15,635 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
| फीसदी में बदलाव | 3.9% | 3.9% |
मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, फ़रवरी 2026
+मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जनवरी 2026
+मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, दिसंबर 2025
+मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, नवंबर 2025
+मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अक्टूबर 2025
+