मुंबई में आज 07 सितंबर 2025 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 10500.0 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 9999.99 प्रति ग्राम है।
कल (06 सितंबर 2025) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 0 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 0 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 47.70 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 07 सितंबर 2025 को ₹10500.0 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 38.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹84,000 है और 10 ग्राम का ₹ 1,05,000 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 79,999.92 और 10 ग्राम का ₹ 99,999.9 है।
आज | बीता कल | बदलाव | |
---|---|---|---|
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 9999.99 | ₹ 9999.99 | ₹ 0 |
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 79,999.92 | ₹ 79,999.92 | ₹ 0 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 10500.0 | ₹ 10500.0 | ₹ 0 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 84,000 | ₹ 84,000 | ₹ 0 |
शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
अहमदाबाद | ₹ 9999.99 | ₹ 79,999.92 | ₹ 10500.0 | ₹ 84,000 |
बैंगलोर | ₹ 9999.99 | ₹ 79,999.92 | ₹ 10500.0 | ₹ 84,000 |
चेन्नई | ₹ 9999.99 | ₹ 79,999.92 | ₹ 10500.0 | ₹ 84,000 |
हैदराबाद | ₹ 9999.99 | ₹ 79,999.92 | ₹ 10500.0 | ₹ 84,000 |
जयपुर | ₹ 9999.99 | ₹ 79,999.92 | ₹ 10500.0 | ₹ 84,000 |
कोलकाता | ₹ 9999.99 | ₹ 79,999.92 | ₹ 10500.0 | ₹ 84,000 |
लखनऊ | ₹ 9999.99 | ₹ 79,999.92 | ₹ 10500.0 | ₹ 84,000 |
मुंबई | ₹ 9999.99 | ₹ 79,999.92 | ₹ 10500.0 | ₹ 84,000 |
पुणे | ₹ 9999.99 | ₹ 79,999.92 | ₹ 10500.0 | ₹ 84,000 |
दिल्ली | ₹ 9999.99 | ₹ 79,999.92 | ₹ 10500.0 | ₹ 84,000 |
आज चांदी का भाव
मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
−गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
---|---|---|
सितंबर 01 का भाव | ₹10,259 | ₹9,770 |
सितंबर 07 का भाव | ₹10,500 | ₹9,999 |
सितंबर का सबसे कम भाव | ₹10,259 | ₹9,770 |
सितंबर का सबसे ज्यादा रेट | ₹10,500 | ₹9,999 |
ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
फीसदी में बदलाव | 2.3% | 2.4% |
मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अगस्त 2025
+मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जुलाई 2025
+मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जून 2025
+मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मई 2025
+मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अप्रैल 2025
+