कोलकाता में आज 02 मई 2026 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 14954 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 14881 प्रति ग्राम है।
कल (01 मई 2026) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 33 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 43 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 59.39 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 29 जनवरी 2026 को ₹17425 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 13.66 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,19,632 है और 10 ग्राम का ₹ 1,49,540 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 1,19,048 और 10 ग्राम का ₹ 1,48,810 है।
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 14881 | ₹ 14924 | ₹ 43 |
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,19,048 | ₹ 1,19,392 | ₹ 344 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 14954 | ₹ 14987 | ₹ 33 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,19,632 | ₹ 1,19,896 | ₹ 264 |
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 14908 | ₹ 1,19,264 | ₹ 14957 | ₹ 1,19,656 |
| बैंगलोर | ₹ 14908 | ₹ 1,19,264 | ₹ 14954 | ₹ 1,19,632 |
| मुंबई | ₹ 14908 | ₹ 1,19,264 | ₹ 14954 | ₹ 1,19,632 |
| पुणे | ₹ 14908 | ₹ 1,19,264 | ₹ 14954 | ₹ 1,19,632 |
| जयपुर | ₹ 14881 | ₹ 1,19,048 | ₹ 14954 | ₹ 1,19,632 |
| चेन्नई | ₹ 14881 | ₹ 1,19,048 | ₹ 14994 | ₹ 1,19,952 |
| हैदराबाद | ₹ 14908 | ₹ 1,19,264 | ₹ 14957 | ₹ 1,19,656 |
| लखनऊ | ₹ 14908 | ₹ 1,19,264 | ₹ 14954 | ₹ 1,19,632 |
| कोलकाता | ₹ 14881 | ₹ 1,19,048 | ₹ 14954 | ₹ 1,19,632 |
| दिल्ली | ₹ 14881 | ₹ 1,19,048 | ₹ 14954 | ₹ 1,19,632 |
आज चांदी का भाव
कोलकाता में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मई 2026
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
|---|---|---|
| मई 01 का भाव | ₹14,987 | ₹14,924 |
| मई 02 का भाव | ₹14,954 | ₹14,881 |
| मई का सबसे कम भाव | ₹14,954 | ₹14,881 |
| मई का सबसे ज्यादा रेट | ₹14,987 | ₹14,924 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
| फीसदी में बदलाव | 0.2% | 0.3% |
कोलकाता में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अप्रैल 2026
+कोलकाता में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मार्च 2026
+कोलकाता में गोल्ड प्राइस में बदलाव, फ़रवरी 2026
+कोलकाता में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जनवरी 2026
+कोलकाता में गोल्ड प्राइस में बदलाव, दिसंबर 2025
+