कोलकाता में आज 12 जून 2026 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 14748 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 14683 प्रति ग्राम है।
कल (11 जून 2026) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 248 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 248 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 51.35 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 29 जनवरी 2026 को ₹17425 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 12.09 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,17,984 है और 10 ग्राम का ₹ 1,47,480 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 1,17,464 और 10 ग्राम का ₹ 1,46,830 है।
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 14698 | ₹ 14435 | ₹ 263 |
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,17,584 | ₹ 1,15,480 | ₹ 2104 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 14763 | ₹ 14500 | ₹ 263 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,18,104 | ₹ 1,16,000 | ₹ 2104 |
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 14709 | ₹ 1,17,672 | ₹ 14757 | ₹ 1,18,056 |
| बैंगलोर | ₹ 14709 | ₹ 1,17,672 | ₹ 14755 | ₹ 1,18,040 |
| मुंबई | ₹ 14709 | ₹ 1,17,672 | ₹ 14755 | ₹ 1,18,040 |
| पुणे | ₹ 14709 | ₹ 1,17,672 | ₹ 14755 | ₹ 1,18,040 |
| जयपुर | ₹ 14690 | ₹ 1,17,520 | ₹ 14755 | ₹ 1,18,040 |
| चेन्नई | ₹ 14690 | ₹ 1,17,520 | ₹ 14799 | ₹ 1,18,392 |
| हैदराबाद | ₹ 14709 | ₹ 1,17,672 | ₹ 14757 | ₹ 1,18,056 |
| लखनऊ | ₹ 14709 | ₹ 1,17,672 | ₹ 14755 | ₹ 1,18,040 |
| कोलकाता | ₹ 14690 | ₹ 1,17,520 | ₹ 14755 | ₹ 1,18,040 |
| दिल्ली | ₹ 14690 | ₹ 1,17,520 | ₹ 14755 | ₹ 1,18,040 |
आज चांदी का भाव
कोलकाता में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जून 2026
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
|---|---|---|
| जून 01 का भाव | ₹15,508 | ₹15,446 |
| जून 12 का भाव | ₹14,748 | ₹14,683 |
| जून का सबसे कम भाव | ₹14,500 | ₹14,435 |
| जून का सबसे ज्यादा रेट | ₹15,597 | ₹15,535 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
| फीसदी में बदलाव | 4.9% | 4.9% |
कोलकाता में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मई 2026
+कोलकाता में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अप्रैल 2026
+कोलकाता में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मार्च 2026
+कोलकाता में गोल्ड प्राइस में बदलाव, फ़रवरी 2026
+कोलकाता में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जनवरी 2026
+