कोलकाता में आज 09 मार्च 2026 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 15719 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 14970 प्रति ग्राम है।
कल (08 मार्च 2026) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 189 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 180 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 82.12 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 29 जनवरी 2026 को ₹17425 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 19.47 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,25,752 है और 10 ग्राम का ₹ 1,57,190 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 1,19,760 और 10 ग्राम का ₹ 1,49,700 है।
| आज | बीता कल | बदलाव | |
|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 14970 | ₹ 15150 | ₹ 180 |
| स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,19,760 | ₹ 1,21,200 | ₹ 1440 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 15719 | ₹ 15908 | ₹ 189 |
| प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,25,752 | ₹ 1,27,264 | ₹ 1512 |
| शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
| अहमदाबाद | ₹ 14924 | ₹ 1,19,392 | ₹ 15670 | ₹ 1,25,360 |
| बैंगलोर | ₹ 14930 | ₹ 1,19,440 | ₹ 15677 | ₹ 1,25,416 |
| चेन्नई | ₹ 14950 | ₹ 1,19,600 | ₹ 15698 | ₹ 1,25,584 |
| हैदराबाद | ₹ 14950 | ₹ 1,19,600 | ₹ 15698 | ₹ 1,25,584 |
| जयपुर | ₹ 14924 | ₹ 1,19,392 | ₹ 15670 | ₹ 1,25,360 |
| कोलकाता | ₹ 14970 | ₹ 1,19,760 | ₹ 15719 | ₹ 1,25,752 |
| लखनऊ | ₹ 14920 | ₹ 1,19,360 | ₹ 15666 | ₹ 1,25,328 |
| मुंबई | ₹ 14870 | ₹ 1,18,960 | ₹ 15614 | ₹ 1,24,912 |
| पुणे | ₹ 14870 | ₹ 1,18,960 | ₹ 15614 | ₹ 1,24,912 |
| दिल्ली | ₹ 14920 | ₹ 1,19,360 | ₹ 15666 | ₹ 1,25,328 |
आज चांदी का भाव
कोलकाता में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मार्च 2026
−| गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
|---|---|---|
| मार्च 01 का भाव | ₹16,396 | ₹15,615 |
| मार्च 09 का भाव | ₹15,719 | ₹14,970 |
| मार्च का सबसे कम भाव | ₹15,719 | ₹14,970 |
| मार्च का सबसे ज्यादा रेट | ₹16,501 | ₹15,715 |
| ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
| फीसदी में बदलाव | 4.1% | 4.1% |
कोलकाता में गोल्ड प्राइस में बदलाव, फ़रवरी 2026
+कोलकाता में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जनवरी 2026
+कोलकाता में गोल्ड प्राइस में बदलाव, दिसंबर 2025
+कोलकाता में गोल्ड प्राइस में बदलाव, नवंबर 2025
+कोलकाता में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अक्टूबर 2025
+