बैंगलोर में आज 05 सितंबर 2025 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 10474.0 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 9975.0 प्रति ग्राम है।
कल (04 सितंबर 2025) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 74 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 70 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 46.04 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 05 सितंबर 2025 को ₹10474.0 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 37.31 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹83,792 है और 10 ग्राम का ₹ 1,04,740 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 79,800 और 10 ग्राम का ₹ 99,750 है।
आज | बीता कल | बदलाव | |
---|---|---|---|
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 9975.0 | ₹ 9905.0 | ₹ 70 |
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 79,800 | ₹ 79,240 | ₹ 560 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 10474.0 | ₹ 10400.0 | ₹ 74 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 83,792 | ₹ 83,200 | ₹ 592 |
शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
अहमदाबाद | ₹ 9969.0 | ₹ 79,752 | ₹ 10467.0 | ₹ 83,736 |
बैंगलोर | ₹ 9975.0 | ₹ 79,800 | ₹ 10474.0 | ₹ 83,792 |
चेन्नई | ₹ 9865.0 | ₹ 78,920 | ₹ 10358.0 | ₹ 82,864 |
हैदराबाद | ₹ 9865.0 | ₹ 78,920 | ₹ 10358.0 | ₹ 82,864 |
जयपुर | ₹ 9969.0 | ₹ 79,752 | ₹ 10467.0 | ₹ 83,736 |
कोलकाता | ₹ 9999.99 | ₹ 79,999.92 | ₹ 10500.0 | ₹ 84,000 |
लखनऊ | ₹ 9895.0 | ₹ 79,160 | ₹ 10390.0 | ₹ 83,120 |
मुंबई | ₹ 9930.0 | ₹ 79,440 | ₹ 10427.0 | ₹ 83,416 |
पुणे | ₹ 9860.0 | ₹ 78,880 | ₹ 10353.0 | ₹ 82,824 |
दिल्ली | ₹ 9895.0 | ₹ 79,160 | ₹ 10390.0 | ₹ 83,120 |
आज चांदी का भाव
बैंगलोर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
−गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
---|---|---|
सितंबर 01 का भाव | ₹10,306 | ₹9,815 |
सितंबर 05 का भाव | ₹10,474 | ₹9,975 |
सितंबर का सबसे कम भाव | ₹10,306 | ₹9,815 |
सितंबर का सबसे ज्यादा रेट | ₹10,474 | ₹9,975 |
ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
फीसदी में बदलाव | 1.6% | 1.6% |
बैंगलोर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अगस्त 2025
+बैंगलोर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जुलाई 2025
+बैंगलोर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जून 2025
+बैंगलोर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मई 2025
+बैंगलोर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अप्रैल 2025
+