बैंगलोर में आज 21 अक्तूबर 2025 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 12894 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 12280 प्रति ग्राम है।
कल (20 अक्तूबर 2025) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 199 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 190 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 65.60 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 21 अक्तूबर 2025 को ₹12894 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 69.04 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹1,03,152 है और 10 ग्राम का ₹ 1,28,940 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 98,240 और 10 ग्राम का ₹ 1,22,800 है।
आज | बीता कल | बदलाव | |
---|---|---|---|
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 12280 | ₹ 12090.0 | ₹ 190 |
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 98,240 | ₹ 96,720 | ₹ 1520 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 12894 | ₹ 12695.0 | ₹ 199 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 1,03,152 | ₹ 1,01,560 | ₹ 1592 |
शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
अहमदाबाद | ₹ 12274 | ₹ 98,192 | ₹ 12888 | ₹ 1,03,104 |
बैंगलोर | ₹ 12280 | ₹ 98,240 | ₹ 12894 | ₹ 1,03,152 |
चेन्नई | ₹ 12180 | ₹ 97,440 | ₹ 12789 | ₹ 1,02,312 |
हैदराबाद | ₹ 12180 | ₹ 97,440 | ₹ 12789 | ₹ 1,02,312 |
जयपुर | ₹ 12274 | ₹ 98,192 | ₹ 12888 | ₹ 1,03,104 |
कोलकाता | ₹ 12225 | ₹ 97,800 | ₹ 12836 | ₹ 1,02,688 |
लखनऊ | ₹ 12270 | ₹ 98,160 | ₹ 12884 | ₹ 1,03,072 |
मुंबई | ₹ 12225 | ₹ 97,800 | ₹ 12836 | ₹ 1,02,688 |
पुणे | ₹ 12225 | ₹ 97,800 | ₹ 12836 | ₹ 1,02,688 |
दिल्ली | ₹ 12270 | ₹ 98,160 | ₹ 12884 | ₹ 1,03,072 |
आज चांदी का भाव
बैंगलोर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अक्टूबर 2025
−गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
---|---|---|
अक्टूबर 01 का भाव | ₹11,534 | ₹10,985 |
अक्टूबर 21 का भाव | ₹12,894 | ₹12,280 |
अक्टूबर का सबसे कम भाव | ₹11,477 | ₹10,930 |
अक्टूबर का सबसे ज्यादा रेट | ₹12,894 | ₹12,280 |
ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
फीसदी में बदलाव | 11.8% | 11.8% |
बैंगलोर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
+बैंगलोर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अगस्त 2025
+बैंगलोर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जुलाई 2025
+बैंगलोर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जून 2025
+बैंगलोर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मई 2025
+